(3)2016年12月进出口商品构成表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(3)2016年12月进出口商品构成表(美元值)

          单位:千美元
商品构成(按sitc分类) 出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 出口 进口
总值 209,304,380 2,098,153,668 168,595,955 1,587,419,402 -7.7 -5.5
一、初级产品 11,018,269 105,069,723 46,756,510 440,156,782 1.1 -6.8
0类 食品及活动物 6,108,838 61,052,203 4,524,140 49,141,076 5.0 -2.7
00章 活动物 93,608 646,738 67,281 395,205 8.2 -28.1
01章 肉及肉制品 244,397 2,550,898 834,822 10,132,634 -9.4 49.5
02章 乳品及蛋品 20,600 266,224 285,847 3,432,166 2.1 5.8
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,962,633 19,998,797 679,599 7,083,953 2.2 8.1
04章 谷物及其制品 130,232 1,363,501 542,515 6,682,965 5.8 -34.8
05章 蔬菜及水果 2,504,783 23,649,786 813,230 8,820,570 7.7 -8.6
06章 糖、糖制品及蜂蜜 203,921 2,231,405 149,847 1,548,727 7.0 -28.7
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 379,006 3,942,199 216,508 1,774,546 19.3 17.5
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 214,710 2,770,461 208,327 3,601,145 3.4 -27.5
09章 杂项食品 354,948 3,632,194 726,163 5,669,166 1.3 17.7
1类 饮料及烟类 408,967 3,538,494 655,854 6,094,934 6.9 5.6
11章 饮料 173,870 2,161,021 449,040 4,367,264 10.4 11.7
12章 烟草及其制品 235,098 1,377,473 206,814 1,727,670 1.9 -7.3
2类 非食用原料(燃料除外) 1,233,184 13,078,017 21,415,810 201,909,930 -6.0 -3.7
21章 生皮及生毛皮 1,432 22,984 207,773 3,015,436 3.7 -24.6
22章 油籽及含油果实 118,900 975,115 4,122,363 37,051,582 -4.1 -3.4
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 51,545 542,443 1,263,730 8,751,206 -3.5 11.7
24章 软木及木材 74,017 826,172 1,701,033 18,237,189 -7.9 4.9
25章 纸浆及废纸 10,714 109,641 1,661,471 17,227,824 -3.0 -4.5
26章 纺织纤维及其废料 266,733 3,085,783 708,053 6,271,557 -2.6 -21.1
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 239,700 2,553,576 434,823 4,819,008 -16.5 -14.0
28章 金属矿砂及金属废料 15,956 279,635 11,158,412 104,865,003 -17.2 -3.6
29章 其他动、植物原料 454,187 4,682,668 158,151 1,671,124 -1.3 -4.3
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,204,209 26,841,819 19,287,035 176,280,500 -3.8 -11.2
32章 煤、焦炭及煤砖 272,050 2,130,459 2,212,681 14,184,540 6.2 16.8
33章 石油、石油产品及有关原料 2,683,166 21,746,698 14,442,105 138,781,526 -3.1 -13.9
34章 天然气及人造气 173,444 1,562,334 2,608,259 22,994,664 -23.6 -7.6
35章 电流 75,549 1,402,328 23,989 319,770 -0.5 -5.0
4类 动植物油、脂及蜡 63,071 559,190 873,671 6,730,341 -13.3 -10.1
41章 动物油、脂 18,675 174,552 18,356 304,399 -24.0 28.5
42章 植物油、脂 30,499 233,406 833,035 6,227,849 -17.0 -11.8
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 13,897 151,233 22,280 198,094 13.0 8.0
二、工业制品 198,286,034 1,993,083,610 121,839,446 1,147,262,597 -8.1 -5.0
5类 化学成品及有关产品 11,224,994 121,892,537 16,647,339 164,014,662 -5.9 -4.2
51章 有机化学品 3,300,173 35,992,968 4,695,188 44,447,489 -1.5 -8.0
52章 无机化学品 1,050,537 12,069,169 807,931 8,150,906 -9.3 -1.7
53章 染料、鞣料及着色料 545,799 5,917,528 391,622 4,159,232 -4.2 3.3
54章 医药品 1,384,798 13,604,281 2,188,443 22,094,756 0.7 8.6
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 625,353 6,589,607 679,232 7,226,966 -6.0 17.7
56章 制成肥料 628,964 6,498,288 272,627 2,409,558 -40.1 -38.6
57章 初级形状的塑料 1,003,947 12,102,145 4,655,378 45,020,939 -2.7 -8.4
58章 非初级形状的塑料 1,177,168 12,407,723 1,112,801 11,253,248 -4.9 -4.1
59章 其他化学原料及产品 1,508,254 16,710,829 1,844,118 19,251,567 -0.1 -0.4
6类 按原料分类的制成品 33,053,926 351,200,817 12,075,532 121,849,086 -10.2 -8.4
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 312,583 1,756,208 326,675 4,023,011 -19.7 -20.2
62章 橡胶制品 1,518,716 17,654,038 483,134 4,816,587 -8.2 -22.0
63章 软木及木制品(家具除外) 1,218,344 12,735,264 134,816 1,401,864 -4.4 6.3
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,736,343 16,976,010 335,622 3,734,782 -6.1 -2.2
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 9,116,550 104,598,875 1,573,651 16,652,256 -4.0 -12.2
66章 非金属矿物制品 4,511,773 43,318,332 1,852,863 19,286,190 -18.4 -4.1
67章 钢铁 4,665,280 55,319,090 1,811,754 18,225,921 -13.3 -6.3
68章 有色金属 1,857,233 20,798,823 4,186,264 39,365,303 -10.4 -8.9
69章 金属制品 8,117,104 78,044,177 1,370,753 14,343,173 -12.4 -3.8
7类 机械及运输设备 99,584,508 984,507,927 68,526,393 657,938,953 -7.0 -3.6
71章 动力机械及设备 3,237,956 35,817,730 2,084,208 20,601,405 0.2 -1.1
72章 特种工业专用机械 3,930,821 35,885,394 3,361,460 34,698,780 -4.4 0.2
73章 金工机械 637,370 6,426,356 930,271 10,606,183 -8.1 -13.1
74章 通用工业机械设备及零件 9,694,641 100,051,051 3,905,614 42,428,593 -1.0 -8.7
75章 办公用机械及自动数据处理设备 17,570,209 171,943,132 4,489,363 45,994,523 -9.5 -8.9
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 30,250,152 279,799,207 7,745,462 67,331,037 -5.4 -5.9
77章 电力机械、器具及其电气零件 25,750,977 263,327,230 35,893,360 339,126,034 -8.2 -2.7
78章 陆路车辆(包括气垫式) 5,855,818 62,756,942 7,537,307 71,372,843 -8.5 2.7
79章 其他运输设备 2,656,564 28,500,887 2,579,348 25,779,553 -22.8 -8.8
8类 杂项制品 53,463,042 529,618,981 12,623,721 126,012,847 -9.8 -6.4
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 4,402,027 36,247,774 106,035 937,608 -16.3 -8.6
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 5,713,480 55,519,211 243,805 2,552,309 -8.4 6.2
83章 旅行用品、手提包及类似品 2,680,660 25,117,458 221,294 1,884,895 -11.5 6.8
84章 服装及衣着附件 14,301,456 158,177,863 608,780 6,442,998 -9.4 -1.9
85章 鞋靴 5,154,518 47,194,518 338,091 3,062,507 -11.8 11.4
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 5,041,517 53,285,901 7,256,256 73,900,417 -8.7 -7.9
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,728,369 16,838,045 1,693,177 16,039,430 -9.1 -7.8
89章 杂项制品 14,441,014 137,238,211 2,156,283 21,192,684 -8.6 -6.0
9类 未分类的商品 959,565 5,863,348 11,966,459 77,447,049 146.3 -10.1
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图