您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2024.01 | 37,561 | 21,763 | 15,798 | 5,965 | 37,561 | 21,763 | 15,798 | 5,965 |
2024.02 | 28,622 | 15,763 | 12,859 | 2,904 | 66,184 | 37,526 | 28,657 | 8,869 |
2024.03 | 35,539 | 19,850 | 15,689 | 4,161 | 101,723 | 57,376 | 44,346 | 13,030 |
2024.04 | 36,341 | 20,726 | 15,616 | 5,110 | 138,064 | 78,102 | 59,962 | 18,140 |
2024.05 | 37,078 | 21,429 | 15,649 | 5,780 | 175,142 | 99,531 | 75,611 | 23,920 |
2024.06 | 36,639 | 21,835 | 14,804 | 7,030 | 211,781 | 121,366 | 90,415 | 30,950 |
2024.07 | 36,662 | 21,368 | 15,294 | 6,074 | 248,443 | 142,733 | 105,709 | 37,024 |
2024.08 | 37,437 | 21,982 | 15,456 | 6,526 | 285,880 | 164,715 | 121,165 | 43,550 |
2024.09 | 37,440 | 21,634 | 15,807 | 5,827 | 323,320 | 186,349 | 136,972 | 49,377 |
2024.10 | 36,992 | 21,893 | 15,099 | 6,794 | 360,312 | 208,242 | 152,070 | 56,171 |
2024.11 | 37,476 | 22,194 | 15,282 | 6,912 | 397,788 | 230,436 | 167,352 | 63,084 |
2024.12 | 40,667 | 24,091 | 16,576 | 7,515 | 438,455 | 254,527 | 183,928 | 70,598 |
2025.01 | 36,731 | 23,355 | 13,376 | 9,979 | 36,731 | 23,355 | 13,376 | 9,979 |
-2.2 | 7.3 | -15.3 | -2.2 | 7.3 | -15.3 | |||
-9.7 | -3.1 | -19.3 | ||||||
2025.02 | 28,633 | 15,457 | 13,175 | 2,282 | 65,364 | 38,812 | 26,551 | 12,261 |
0.0 | -1.9 | 2.5 | -1.2 | 3.4 | -7.3 | |||
-22.0 | -33.8 | -1.5 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭