(2)2025年1月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2025年1月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

单位:千美元
 进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
1月 1至1月 1月 1至1月 1月 1至1月 进出口 出口 进口
总值 510,740,164  510,740,164  324,768,272  324,768,272  185,971,892  185,971,892  -3.4 6.0 -16.5
亚洲 251,651,378  251,651,378  151,889,256  151,889,256  99,762,122  99,762,122  -3.7 0.2 -8.9
阿富汗 209,695  209,695  203,142  203,142  6,554  6,554  38.0 37.5 52.9
巴林 146,404  146,404  140,792  140,792  5,612  5,612  9.2 12.5 -37.2
孟加拉国 2,503,313  2,503,313  2,401,134  2,401,134  102,179  102,179  10.5 12.1 -17.4
不丹 27,399  27,399  27,398  27,398  606.8 606.8 345.3
文莱 152,073  152,073  41,137  41,137  110,936  110,936  -29.2 -40.8 -23.6
缅甸 1,522,348  1,522,348  983,608  983,608  538,740  538,740  -5.2 0.7 -14.4
柬埔寨 1,709,530  1,709,530  1,537,722  1,537,722  171,808  171,808  17.6 22.6 -14.0
塞浦路斯 85,423  85,423  82,001  82,001  3,421  3,421  8.7 6.4 128.7
朝鲜 222,460  222,460  192,531  192,531  29,930  29,930  40.9 53.8 -8.5
中国香港 22,652,916  22,652,916  21,702,938  21,702,938  949,978  949,978  -14.4 -13.9 -25.4
印度 13,653,006  13,653,006  12,327,844  12,327,844  1,325,162  1,325,162  1.5 7.8 -34.2
印度尼西亚 13,944,215  13,944,215  7,473,328  7,473,328  6,470,886  6,470,886  4.8 11.2 -1.7
伊朗 1,346,977  1,346,977  936,739  936,739  410,238  410,238  -20.6 -26.6 -2.0
伊拉克 4,922,744  4,922,744  1,846,446  1,846,446  3,076,298  3,076,298  2.5 6.0 0.5
以色列 2,357,880  2,357,880  1,618,228  1,618,228  739,652  739,652  27.0 45.3 -0.4
日本 24,381,409  24,381,409  14,413,049  14,413,049  9,968,360  9,968,360  -6.4 1.0 -15.4
约旦 536,255  536,255  512,801  512,801  23,454  23,454  14.7 22.5 -51.9
科威特 1,733,996  1,733,996  710,833  710,833  1,023,163  1,023,163  -2.6 52.8 -22.2
老挝 703,780  703,780  335,567  335,567  368,213  368,213  -5.2 -11.7 1.5
黎巴嫩 222,479  222,479  220,198  220,198  2,281  2,281  -14.1 -13.2 -57.2
中国澳门 303,555  303,555  297,114  297,114  6,440  6,440  -10.8 -10.7 -15.8
马来西亚  15,779,571  15,779,571  8,374,731  8,374,731  7,404,840  7,404,840  -0.2 6.0 -6.4
马尔代夫 80,125  80,125  80,124  80,124  31.0 31.0 31.1
蒙古 1,115,736  1,115,736  265,101  265,101  850,636  850,636  -23.0 -25.2 -22.2
尼泊尔 219,370  219,370  215,519  215,519  3,851  3,851  18.5 18.6 8.8
阿曼 2,304,708  2,304,708  449,575  449,575  1,855,132  1,855,132  -36.1 -12.6 -40.0
巴基斯坦 2,409,908  2,409,908  2,204,018  2,204,018  205,890  205,890  15.6 23.5 -31.2
巴勒斯坦 22,581  22,581  22,581  22,581  - - 152.8 152.8 -
菲律宾 5,875,276  5,875,276  4,609,143  4,609,143  1,266,133  1,266,133  -1.7 0.5 -8.7
卡塔尔 2,137,098  2,137,098  478,290  478,290  1,658,808  1,658,808  -6.1 17.7 -11.3
沙特阿拉伯 8,936,302  8,936,302  4,862,093  4,862,093  4,074,209  4,074,209  -4.7 7.2 -15.8
新加坡 8,447,403  8,447,403  5,706,567  5,706,567  2,740,836  2,740,836  -9.5 -10.4 -7.4
韩国 25,465,950  25,465,950  11,793,122  11,793,122  13,672,829  13,672,829  -3.6 -2.1 -4.9
斯里兰卡 661,344  661,344  580,541  580,541  80,803  80,803  9.6 11.6 -2.9
叙利亚 28,259  28,259  28,166  28,166  93  93  -19.1 -19.2 -16.3
泰国 11,471,045  11,471,045  8,280,053  8,280,053  3,190,992  3,190,992  7.4 15.1 -8.6
土耳其 4,090,326  4,090,326  3,751,877  3,751,877  338,449  338,449  -0.3 0.2 -5.5
阿联酋 9,333,165  9,333,165  6,369,130  6,369,130  2,964,035  2,964,035  -1.1 -1.3 -0.5
也门 270,976  270,976  268,332  268,332  2,643  2,643  37.9 37.5 97.5
越南 19,973,222  19,973,222  13,651,695  13,651,695  6,321,528  6,321,528  -6.3 0.8 -18.7
中国 8,706,252  8,706,252  - - 8,706,252  8,706,252  -6.7 - -6.7
中国台湾 23,266,916  23,266,916  6,179,333  6,179,333  17,087,583  17,087,583  0.0 -6.2 2.4
东帝汶 29,451  29,451  29,449  29,449  18.2 18.4 -95.0
哈萨克斯坦 3,378,962  3,378,962  2,303,328  2,303,328  1,075,635  1,075,635  -12.0 -11.7 -12.8
吉尔吉斯斯坦 1,505,669  1,505,669  1,478,176  1,478,176  27,493  27,493  -7.4 -8.3 107.2
塔吉克斯坦 332,938  332,938  293,004  293,004  39,934  39,934  -14.8 -8.8 -42.7
土库曼斯坦 787,799  787,799  114,514  114,514  673,284  673,284  -10.9 11.7 -13.9
乌兹别克斯坦  1,032,127  1,032,127  928,318  928,318  103,809  103,809  -5.6 -4.8 -12.0
格鲁吉亚 205,677  205,677  191,960  191,960  13,717  13,717  9.8 7.0 73.4
亚美尼亚 192,077  192,077  124,991  124,991  67,085  67,085  69.3 80.8 51.4
阿塞拜疆 253,289  253,289  250,974  250,974  2,314  2,314  45.8 45.3 136.7
亚洲其他国家(地区) -71.7 -82.8 -19.3
非洲 27,158,774  27,158,774  18,382,855  18,382,855  8,775,919  8,775,919  -2.4 7.2 -17.8
阿尔及利亚 1,304,157  1,304,157  1,282,806  1,282,806  21,351  21,351  5.0 6.1 -35.3
安哥拉 1,458,375  1,458,375  290,248  290,248  1,168,127  1,168,127  -12.0 -10.7 -12.3
贝宁 111,864  111,864  111,551  111,551  313  313  5.2 5.8 -65.7
博茨瓦纳 75,869  75,869  20,889  20,889  54,980  54,980  -41.4 -2.0 -49.1
布隆迪 7,485  7,485  7,178  7,178  307  307  -19.6 -19.0 -31.4
喀麦隆  316,856  316,856  309,443  309,443  7,413  7,413  -20.3 -19.9 -32.7
加那利群岛 220  220  220  220  - - -63.9 -63.9 -
佛得角 11,307  11,307  11,307  11,307  -15.6 -15.6 -64.0
中非 13,230  13,230  10,100  10,100  3,130  3,130  109.0 88.2 225.1
塞卜泰(休达) - - - - -
乍得 119,080  119,080  42,734  42,734  76,346  76,346  0.2 34.2 -12.2
科摩罗 6,245  6,245  6,197  6,197  48  48  -13.6 -14.3 12673.6
刚果共和国 438,070  438,070  103,403  103,403  334,667  334,667  -16.9 -21.1 -15.5
吉布提 300,264  300,264  300,245  300,245  19  19  -10.1 -7.8 -99.8
埃及 1,827,540  1,827,540  1,799,471  1,799,471  28,069  28,069  1.9 8.2 -78.4
赤道几内亚 96,583  96,583  13,380  13,380  83,203  83,203  -51.8 -29.3 -54.2
埃塞俄比亚 331,742  331,742  295,837  295,837  35,905  35,905  -3.3 -1.7 -15.0
加蓬 477,012  477,012  57,072  57,072  419,939  419,939  43.2 -20.6 60.7
冈比亚 46,085  46,085  42,625  42,625  3,460  3,460  -35.2 -38.5 84.3
加纳 1,058,132  1,058,132  942,092  942,092  116,040  116,040  12.3 4.9 159.8
几内亚 1,705,891  1,705,891  678,156  678,156  1,027,735  1,027,735  64.4 60.8 66.9
几内亚比绍 5,384  5,384  5,384  5,384  - - -56.6 -56.6 -
科特迪瓦 673,138  673,138  548,227  548,227  124,911  124,911  35.5 31.8 54.2
肯尼亚 883,907  883,907  853,355  853,355  30,552  30,552  19.5 18.9 39.4
利比里亚 1,594,373  1,594,373  1,587,723  1,587,723  6,650  6,650  -3.9 -4.3 1497.1
利比亚 614,057  614,057  423,219  423,219  190,838  190,838  36.5 6.2 271.1
马达加斯加 155,959  155,959  134,448  134,448  21,510  21,510  -0.3 2.3 -13.8
马拉维 40,417  40,417  39,675  39,675  743  743  128.2 156.1 -66.6
马里  123,895  123,895  118,225  118,225  5,670  5,670  53.0 61.9 -29.1
毛里塔尼亚 185,982  185,982  123,931  123,931  62,052  62,052  -33.9 2.2 -61.2
毛里求斯 90,072  90,072  87,869  87,869  2,204  2,204  -14.7 -15.1 7.9
摩洛哥 1,006,817  1,006,817  939,408  939,408  67,409  67,409  24.9 28.6 -11.0
莫桑比克 454,611  454,611  224,777  224,777  229,834  229,834  16.9 -23.5 142.1
纳米比亚 161,575  161,575  54,616  54,616  106,959  106,959  3.4 24.3 -4.8
尼日尔 102,247  102,247  24,403  24,403  77,844  77,844  44.6 60.8 40.2
尼日利亚 2,173,979  2,173,979  1,938,501  1,938,501  235,477  235,477  14.2 20.1 -18.8
留尼汪 24,765  24,765  24,765  24,765  21.5 21.5 -86.6
卢旺达 73,234  73,234  57,965  57,965  15,269  15,269  45.0 24.0 308.4
圣多美和普林西比 5,097  5,097  5,097  5,097  297.3 297.6 -87.9
塞内加尔 517,221  517,221  495,105  495,105  22,116  22,116  -20.3 -21.7 31.6
塞舌尔 8,353  8,353  8,152  8,152  201  201  32.5 29.3 189673.6
塞拉利昂 133,501  133,501  63,825  63,825  69,676  69,676  -26.1 -10.8 -36.1
索马里 99,073  99,073  98,542  98,542  531  531  6.3 6.3 6.2
南非  3,466,736  3,466,736  1,863,885  1,863,885  1,602,851  1,602,851  -40.1 2.8 -59.7
西撒哈拉 64  64  64  64  - - 21349.7 - -
苏丹 140,055  140,055  128,061  128,061  11,995  11,995  110.5 418.7 -71.3
坦桑尼亚 733,965  733,965  695,732  695,732  38,233  38,233  2.2 3.7 -18.7
多哥 388,748  388,748  379,377  379,377  9,371  9,371  -6.6 -5.5 -36.6
突尼斯 291,656  291,656  273,813  273,813  17,843  17,843  25.6 30.5 -20.5
乌干达 177,307  177,307  168,851  168,851  8,456  8,456  51.4 52.9 25.3
布基纳法索 87,160  87,160  87,153  87,153  37.8 43.4 -99.7
刚果民主共和国 2,190,362  2,190,362  311,123  311,123  1,879,239  1,879,239  7.3 -18.9 13.4
赞比亚  512,400  512,400  124,712  124,712  387,688  387,688  22.2 42.0 16.9
津巴布韦 217,134  217,134  112,375  112,375  104,759  104,759  -17.1 9.0 -34.0
莱索托  6,648  6,648  5,498  5,498  1,150  1,150  9.1 32.3 -40.6
梅利利亚 - - -100.0 -100.0 -
斯威士兰 3,881  3,881  3,872  3,872  -38.2 -37.5 -89.6
厄立特里亚 92,355  92,355  29,537  29,537  62,818  62,818  113.2 116.6 111.7
马约特 5,357  5,357  5,357  5,357  -10.0 -10.0 -41.9
南苏丹 10,973  10,973  10,973  10,973  -72.4 -47.1 -100.0
法属南方领地 1041.4 - 145.2
英属印度洋领地 191  191  191  191  - - - - -
圣赫勒拿 - - -
非洲其他国家(地区) 111  111  111  111  2189.7 4280.8 -84.2
欧洲 98,679,034  98,679,034  67,876,170  67,876,170  30,802,864  30,802,864  -6.6 10.7 -30.5
比利时 3,233,767  3,233,767  2,825,440  2,825,440  408,327  408,327  -8.8 -4.0 -32.0
丹麦 1,279,044  1,279,044  954,661  954,661  324,383  324,383  13.0 23.6 -9.8
英国 8,631,869  8,631,869  7,236,359  7,236,359  1,395,510  1,395,510  8.9 15.9 -17.0
德国 16,599,267  16,599,267  10,367,884  10,367,884  6,231,383  6,231,383  -0.5 15.6 -19.2
法国 6,183,851  6,183,851  4,021,789  4,021,789  2,162,063  2,162,063  -4.4 10.6 -23.7
爱尔兰 1,520,122  1,520,122  493,747  493,747  1,026,375  1,026,375  -20.7 43.6 -34.7
意大利 6,136,571  6,136,571  4,473,110  4,473,110  1,663,460  1,663,460  -6.4 2.7 -24.6
卢森堡 60,897  60,897  38,310  38,310  22,587  22,587  5.7 4.1 8.6
荷兰 9,530,970  9,530,970  7,991,644  7,991,644  1,539,326  1,539,326  10.8 10.9 10.2
希腊 1,291,402  1,291,402  1,235,916  1,235,916  55,486  55,486  -0.8 -1.6 19.6
葡萄牙 820,068  820,068  595,827  595,827  224,241  224,241  -4.5 -0.9 -12.7
西班牙 4,725,714  4,725,714  4,041,653  4,041,653  684,062  684,062  11.4 17.1 -13.4
阿尔巴尼亚 135,301  135,301  125,649  125,649  9,652  9,652  23.6 20.0 102.1
安道尔  456  456  410  410  46  46  27.5 16.3 808.4
奥地利 916,299  916,299  377,017  377,017  539,283  539,283  -4.8 6.9 -11.5
保加利亚 359,395  359,395  291,508  291,508  67,887  67,887  -12.7 15.9 -57.6
芬兰 679,390  679,390  313,852  313,852  365,538  365,538  4.3 -7.7 17.5
直布罗陀 213  213  213  213  -67.1 -67.2 -
匈牙利 1,273,065  1,273,065  1,015,609  1,015,609  257,456  257,456  8.9 20.8 -21.6
冰岛 38,299  38,299  26,434  26,434  11,865  11,865  -18.6 -18.2 -19.4
列支敦士登 16,246  16,246  4,189  4,189  12,058  12,058  -24.4 -22.4 -25.1
马耳他 479,795  479,795  433,436  433,436  46,360  46,360  39.1 38.4 45.7
摩纳哥 1,937  1,937  787  787  1,150  1,150  -4.6 8.8 -11.9
挪威 962,944  962,944  669,167  669,167  293,777  293,777  51.3 92.3 1.9
波兰 4,337,029  4,337,029  4,041,204  4,041,204  295,825  295,825  16.6 19.6 -12.9
罗马尼亚 1,258,811  1,258,811  894,596  894,596  364,215  364,215  15.2 1.4 72.9
圣马力诺 1,850  1,850  1,721  1,721  129  129  17.2 40.5 -63.6
瑞典 1,736,303  1,736,303  996,010  996,010  740,293  740,293  15.3 19.5 10.0
瑞士 1,624,878  1,624,878  566,799  566,799  1,058,079  1,058,079  -83.6 -2.0 -88.6
爱沙尼亚 111,867  111,867  83,023  83,023  28,843  28,843  10.9 5.8 28.9
拉脱维亚 105,026  105,026  80,479  80,479  24,548  24,548  6.9 -0.3 39.6
立陶宛  200,954  200,954  189,138  189,138  11,816  11,816  7.2 10.1 -24.6
白俄罗斯 768,817  768,817  630,383  630,383  138,434  138,434  29.6 59.8 -30.4
摩尔多瓦 43,318  43,318  36,830  36,830  6,488  6,488  17.5 44.1 -42.6
俄罗斯 18,805,991  18,805,991  9,155,054  9,155,054  9,650,937  9,650,937  -5.2 -0.5 -9.2
乌克兰  603,461  603,461  440,144  440,144  163,317  163,317  -25.0 33.7 -65.7
斯洛文尼亚  814,498  814,498  781,918  781,918  32,580  32,580  23.4 25.7 -13.4
克罗地亚 286,395  286,395  272,586  272,586  13,810  13,810  8.6 8.8 5.9
捷克 1,825,833  1,825,833  1,417,574  1,417,574  408,259  408,259  -2.7 -2.0 -5.0
斯洛伐克 701,322  701,322  344,369  344,369  356,952  356,952  -11.4 17.7 -28.4
北马其顿 46,178  46,178  38,730  38,730  7,448  7,448  29.2 59.5 -34.9
波斯尼亚和黑塞哥维那 43,249  43,249  32,592  32,592  10,657  10,657  35.6 43.5 16.1
梵蒂冈 2172.7 - 1815.9
法罗群岛 14,439  14,439  265  265  14,174  14,174  122.0 -54.3 139.2
塞尔维亚 441,335  441,335  316,580  316,580  124,755  124,755  1.5 24.3 -30.7
黑山 26,872  26,872  17,860  17,860  9,012  9,012  59.7 15.2 582.4
奥兰群岛 - - -100.0 -100.0 -
格恩西 138  138  138  138  16618.4 16600.5 -
马恩岛 3,538  3,538  3,537  3,537  -29.3 -29.3 -
泽西 - - 33.0 33.0 -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - - - - - - -
欧洲其他国家(地区)  40  40  24  24  16  16  -91.1 -94.6 3162.1
拉丁美洲 44,642,689  44,642,689  26,220,936  26,220,936  18,421,753  18,421,753  -0.4 19.1 -19.2
安提瓜和巴布达 12,798  12,798  12,375  12,375  423  423  47.7 63.6 -61.6
阿根廷 1,835,053  1,835,053  1,351,829  1,351,829  483,224  483,224  54.6 108.2 -10.1
阿鲁巴 7,419  7,419  7,418  7,418  32.2 32.2 -25.0
巴哈马 40,896  40,896  40,861  40,861  35  35  13.5 13.4 169.7
巴巴多斯 37,878  37,878  37,341  37,341  537  537  100.9 106.8 -33.0
伯利兹 17,574  17,574  17,445  17,445  129  129  -18.5 -19.1 4967.7
玻利维亚 301,577  301,577  104,197  104,197  197,380  197,380  27.8 20.1 32.3
巴西 12,965,075  12,965,075  6,235,875  6,235,875  6,729,200  6,729,200  -22.5 14.3 -40.3
开曼群岛 9,665  9,665  9,656  9,656  157.5 157.3 7808.7
智利 7,364,449  7,364,449  2,438,228  2,438,228  4,926,221  4,926,221  11.9 40.9 1.5
哥伦比亚 1,844,029  1,844,029  1,559,718  1,559,718  284,311  284,311  15.2 29.9 -29.1
多米尼克 3,910  3,910  3,908  3,908  -8.1 -7.8 -83.1
哥斯达黎加 609,659  609,659  361,282  361,282  248,377  248,377  18.4 46.6 -7.5
古巴 110,537  110,537  97,740  97,740  12,797  12,797  111.3 187.3 -30.1
库拉索 10,073  10,073  9,996  9,996  77  77  149.6 147.7 65113.6
多米尼加 456,411  456,411  423,199  423,199  33,212  33,212  10.8 17.2 -34.5
厄瓜多尔 1,285,899  1,285,899  606,990  606,990  678,908  678,908  50.8 27.1 81.0
法属圭亚那 3,751  3,751  3,750  3,750  19.7 19.7 -88.8
格林纳达 3,566  3,566  3,566  3,566  30.5 30.5 0.0
瓜德罗普 6,068  6,068  6,068  6,068  26.9 26.9 885.2
危地马拉 447,558  447,558  442,298  442,298  5,260  5,260  14.1 15.3 -40.4
圭亚那 95,046  95,046  83,316  83,316  11,729  11,729  -40.4 8.2 -85.8
海地 55,330  55,330  55,058  55,058  272  272  -7.9 -8.1 43.7
洪都拉斯 174,059  174,059  171,653  171,653  2,406  2,406  -1.2 4.5 -79.7
牙买加 110,617  110,617  110,262  110,262  355  355  32.7 33.1 -30.7
马提尼克 4,416  4,416  4,415  4,415  0.2 0.2 171.1
墨西哥 9,332,107  9,332,107  7,896,237  7,896,237  1,435,870  1,435,870  2.2 4.9 -10.5
蒙特塞拉特 28  28  28  28  - - 3903.7 4722.3 -
尼加拉瓜 132,823  132,823  125,875  125,875  6,948  6,948  58.3 53.9 228.5
巴拿马 1,103,884  1,103,884  1,100,378  1,100,378  3,506  3,506  12.2 15.0 -87.0
巴拉圭 253,367  253,367  249,477  249,477  3,890  3,890  8.3 7.9 46.0
秘鲁 4,030,056  4,030,056  1,370,747  1,370,747  2,659,308  2,659,308  10.4 28.5 3.0
波多黎各  154,311  154,311  91,997  91,997  62,314  62,314  -26.6 2.2 -48.2
圣卢西亚 5,556  5,556  5,556  5,556  56.4 56.4 -10.7
法属圣马丁 1,122  1,122  1,122  1,122  - - -18.2 -18.2 -
圣文森特和格林纳丁斯 2,487  2,487  2,487  2,487  107.5 107.5 -88.9
萨尔瓦多 186,068  186,068  178,189  178,189  7,880  7,880  25.0 28.1 -19.7
苏里南  47,868  47,868  43,052  43,052  4,816  4,816  34.1 35.7 21.2
特立尼达和多巴哥 278,720  278,720  74,391  74,391  204,329  204,329  297.5 41.9 1056.0
特克斯和凯科斯群岛 1,512  1,512  1,511  1,511  56.0 56.9 -92.3
乌拉圭  611,505  611,505  359,779  359,779  251,726  251,726  17.1 32.8 0.2
委内瑞拉 668,744  668,744  502,460  502,460  166,283  166,283  15.2 15.9 13.0
英属维尔京群岛 9,460  9,460  9,459  9,459  15.5 15.6 -77.6
圣基茨和尼维斯 1,929  1,929  1,919  1,919  10  10  24.7 26.0 -59.0
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 35  35  35  35  -81.1 -81.1 51.7
圣巴泰勒米 171  171  167  167  20569.7 20083.0 -
布维岛 426  426  426  426  - - 101.9 101.9 -
福克兰群岛(马尔维纳斯) 104  104  104  104  - - 4045.8 4045.8 -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 - - - - - - - - -
荷属圣马丁 5,869  5,869  5,869  5,869  210.0 210.0 153.9
美属维尔京群岛 616  616  616  616  - - 39.9 39.9 -
安圭拉 525  525  525  525  - - 51.2 51.4 -
拉丁美洲其他国家(地区) 84  84  83  83  -17.1 -17.6 2600.0
北美洲 68,178,824  68,178,824  52,053,922  52,053,922  16,124,901  16,124,901  4.6 12.1 -13.9
加拿大 6,799,551  6,799,551  4,217,064  4,217,064  2,582,487  2,582,487  -19.6 8.1 -43.3
美国 61,290,037  61,290,037  47,794,600  47,794,600  13,495,438  13,495,438  8.2 12.4 -4.5
格陵兰  47,252  47,252  276  276  46,977  46,977  10.6 -43.9 11.2
百慕大 41,727  41,727  41,726  41,726  146.3 146.6 -97.7
圣皮埃尔和密克隆 - - -99.3 - -
北美洲其他国家(地区) 256  256  256  256  - - -7.6 42.7 -
大洋洲  20,323,493  20,323,493  8,335,843  8,335,843  11,987,650  11,987,650  -16.0 7.0 -26.9
澳大利亚  17,284,909  17,284,909  6,660,547  6,660,547  10,624,362  10,624,362  -17.8 6.7 -28.2
库克群岛  1,201  1,201  1,197  1,197  44.3 43.9 540.4
斐济 52,438  52,438  46,116  46,116  6,323  6,323  3.3 4.5 -4.6
瑙鲁  381  381  381  381  - - -11.4 -11.4 -
新喀里多尼亚 39,760  39,760  9,771  9,771  29,989  29,989  -66.8 -20.3 -72.1
瓦努阿图 12,431  12,431  11,711  11,711  720  720  1.9 8.4 -48.2
新西兰 1,819,776  1,819,776  692,589  692,589  1,127,188  1,127,188  0.0 -0.1 0.0
诺福克岛 - - 24244.7 24244.7 -
巴布亚新几内亚  324,642  324,642  139,855  139,855  184,787  184,787  -23.6 18.7 -39.8
所罗门群岛 29,434  29,434  15,303  15,303  14,130  14,130  -49.8 2.9 -67.7
汤加 4,831  4,831  4,831  4,831  - - -7.9 -7.9 -
萨摩亚 14,772  14,772  14,705  14,705  67  67  31.2 32.8 -64.0
基里巴斯 24,318  24,318  24,318  24,318  - - 556.7 556.7 -
图瓦卢 4,310  4,310  4,310  4,310  79.0 79.0 -57.3
密克罗尼西亚联邦 4,823  4,823  4,823  4,823  -47.7 107.6 -100.0
马绍尔群岛 664,552  664,552  664,548  664,548  11.0 11.0 -86.5
帕劳 14,840  14,840  14,840  14,840  - - 109.3 109.3 -
法属波利尼西亚 11,207  11,207  11,163  11,163  44  44  3.5 14.6 -96.0
瓦利斯和富图纳 266  266  266  266  - - -39.6 -39.5 -
美属萨摩亚 4,871  4,871  4,871  4,871  - - 7.3 7.3 -
科科斯(基林)群岛 - - - - - - - - -
圣诞岛 33  33  31  31  136000.0 - 130583.3
关岛 6,165  6,165  6,165  6,165  - - -0.9 -0.9 -
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 1,236  1,236  1,236  1,236  -35.0 -35.0 441.7
纽埃 1,960  1,960  1,960  1,960  - - 1204.6 1230.3 -
皮特凯恩 - - - - - - - - -
托克劳 - - - - - - - - -
美国本土外小岛屿 326  326  326  326  - - 2.7 2.7 -
大洋洲其他国家(地区)  204.0 402.9 145.1
南极洲 - - - - -
国家(地区)不明 105,973  105,973  9,289  9,289  96,683  96,683  -34.6 32016.7 -40.3
东南亚国家联盟 79,578,462  79,578,462  50,993,551  50,993,551  28,584,911  28,584,911  -1.1 4.1 -9.1
欧洲联盟 66,553,079  66,553,079  48,654,301  48,654,301  17,898,778  17,898,778  2.0 11.1 -16.7
亚太经济合作组织 298,461,516  298,461,516  182,590,017  182,590,017  115,871,500  115,871,500  -2.6 2.9 -10.1
区域全面经济伙伴关系协定(rcep)成员国 148,530,508  148,530,508  84,552,858  84,552,858  63,977,650  63,977,650  -4.7 2.8 -13.0
共建“一带一路”国家和地区 259,724,651  259,724,651  157,505,086  157,505,086  102,219,565  102,219,565  -2.3 6.1 -12.8
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   
2. 
欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。
4. 区域全面经济伙伴关系协定(rcep)成员国包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、日本、韩国、中国、澳大利亚、新西兰。
5. 共建一带一路国家和地区:来源中国一带一路网(https://www.yidaiyilu.gov.cn)所列国家和地区。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图