您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2025年1至1月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 185,971,892 | 41,742,963 | 57,811,503 | 84,408,916 | 2,008,510 |
-16.5 | -30.0 | -18.0 | -5.8 | -31.7 | |
一般贸易 | 116,593,770 | 32,453,191 | 27,731,293 | 55,402,055 | 1,007,232 |
-19.8 | -32.4 | -25.5 | -5.7 | -27.7 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
其他捐赠物资 | 3,659 | - | - | 3,633 | 26 |
662.3 | - | - | - | -94.5 | |
来料加工装配贸易 | 6,808,628 | 1,953,742 | 4,101,469 | 715,490 | 37,926 |
-2.2 | 16.3 | 1.7 | -41.9 | 78.7 | |
进料加工贸易 | 25,172,343 | 2,132,897 | 16,229,689 | 6,537,626 | 272,131 |
-3.8 | 90.7 | -8.9 | -5.9 | -4.1 | |
边境小额贸易 | 413,743 | 6,714 | 429 | 399,178 | 7,422 |
-38.3 | -7.1 | - | -39.2 | 23.0 | |
加工贸易进口设备 | 2,994 | - | 2,599 | 396 | - |
-75.4 | - | -70.1 | -88.7 | - | |
租赁贸易 | 124,232 | 1,428 | 5,903 | 116,901 | - |
-27.4 | -97.7 | -87.0 | 85.0 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 42,797 | - | 42,797 | - | - |
-56.7 | - | -56.5 | - | - | |
出料加工贸易 | 164,526 | 1,820 | 133,863 | 28,843 | - |
248.2 | -60.9 | 890.3 | -0.8 | - | |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
免税品 | 193,062 | 126,806 | 15,438 | 50,819 | - |
-47.2 | -59.4 | -10.6 | 41.9 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 13,930,758 | 3,100,355 | 2,772,731 | 8,024,421 | 33,251 |
-21.1 | -49.1 | 5.9 | -8.1 | -84.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 21,020,618 | 1,933,277 | 6,384,921 | 12,695,815 | 6,605 |
-9.3 | -17.4 | -21.7 | 0.1 | -28.6 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 362,060 | 6,169 | 239,172 | 116,718 | - |
-9.6 | 389.3 | -1.0 | -26.0 | - | |
其他 | 1,138,701 | 26,562 | 151,201 | 317,022 | 643,917 |
-24.6 | 22.9 | -26.3 | 18.6 | -36.6 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭