(6)2025年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(6)2025年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

        单位:万元人民币
企业性质   贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 388,121,080  30,076,837  107,968,543  244,900,934  5,174,766 
3.4 6.6 6.9 1.7 -1.6
一般贸易 255,102,059  16,599,583  47,590,132  186,612,850  4,299,493 
2.5 -6.4 6.2 2.6 -2.5
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 38,939  27,336  - 2,964  8,639 
-50.7 -53.8 - -71.0 -10.3
其他捐赠物资 94  10  - 68  16 
-79.8 -0.3 - -11.2 -95.8
来料加工装配贸易 8,179,960  127,271  6,576,566  1,422,090  54,033 
14.8 -24.5 24.2 -12.6 79.2
进料加工贸易 67,116,553  3,585,562  44,781,547  18,321,896  427,548 
6.7 -7.7 4.3 16.6 25.6
边境小额贸易  4,433,044  88,764  802  4,343,227  251 
-14.8 -33.6 116.7 -14.3 -78.0
对外承包工程出口货物 1,563,045  1,055,300  119,307  373,340  15,098 
12.6 3.3 47.2 35.7 50.6
租赁贸易 411,403  9,547  16,460  385,397  -
-16.2 -70.7 -45.7 -10.0 -
出料加工贸易  219,841  1,182  175,560  43,099  -
90.8 -0.4 124.8 19.9 -
保税监管场所进出境货物  11,164,813  5,625,109  1,341,196  4,150,215  48,293 
43.6 62.6 27.1 30.1 -32.2
海关特殊监管区域物流货物 27,751,541  2,934,943  7,166,102  17,644,895  5,601 
4.8 73.3 9.7 -3.3 1778.3
其他 12,139,788  22,231  200,871  11,600,892  315,794 
-18.7 4.9 12.1 -19.1 -18.9
注: 
1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。
2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。
3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。
4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图