您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2025年1月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
收发货人所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 510,740,164 | 510,740,164 | 324,768,272 | 324,768,272 | 185,971,892 | 185,971,892 | -3.4 | 6.0 | -16.5 |
北京市 | 30,139,105 | 30,139,105 | 7,678,119 | 7,678,119 | 22,460,986 | 22,460,986 | -31.0 | 11.5 | -38.9 |
中关村国家自主创新示范区 | 688,498 | 688,498 | 288,601 | 288,601 | 399,897 | 399,897 | 20.3 | 17.4 | 22.4 |
北京经济技术开发区 | 2,159,470 | 2,159,470 | 665,198 | 665,198 | 1,494,272 | 1,494,272 | 9.7 | 12.3 | 8.6 |
天津市 | 9,058,640 | 9,058,640 | 4,816,479 | 4,816,479 | 4,242,162 | 4,242,162 | -3.0 | 2.1 | -8.2 |
天津滨海新区 | 5,910,787 | 5,910,787 | 2,606,682 | 2,606,682 | 3,304,105 | 3,304,105 | -5.0 | -2.9 | -6.7 |
天津经济技术开发区 | 2,207,524 | 2,207,524 | 1,166,257 | 1,166,257 | 1,041,266 | 1,041,266 | -9.8 | 2.6 | -20.5 |
天津滨海高新技术产业开发区 | 291,113 | 291,113 | 261,674 | 261,674 | 29,439 | 29,439 | -14.9 | -12.2 | -33.1 |
河北省 | 7,266,260 | 7,266,260 | 4,456,743 | 4,456,743 | 2,809,517 | 2,809,517 | -8.7 | -0.1 | -19.7 |
石家庄市 | 1,735,208 | 1,735,208 | 1,084,765 | 1,084,765 | 650,443 | 650,443 | 10.6 | 19.9 | -2.0 |
石家庄高新技术产业开发区 | 861 | 861 | 861 | 861 | - | - | -7.9 | 31.8 | - |
唐山市 | 1,635,703 | 1,635,703 | 455,539 | 455,539 | 1,180,165 | 1,180,165 | -34.9 | -37.5 | -33.8 |
曹妃甸经济技术开发区 | 62,038 | 62,038 | 14,336 | 14,336 | 47,701 | 47,701 | -74.3 | -91.1 | -41.0 |
秦皇岛市 | 425,717 | 425,717 | 319,974 | 319,974 | 105,742 | 105,742 | 1.7 | -7.5 | 44.9 |
秦皇岛经济技术开发区 | 314,942 | 314,942 | 248,790 | 248,790 | 66,152 | 66,152 | 8.4 | 1.8 | 43.5 |
保定市 | 949,784 | 949,784 | 897,162 | 897,162 | 52,621 | 52,621 | 14.4 | 13.8 | 24.9 |
保定高新技术产业开发区 | 2,926 | 2,926 | 2,806 | 2,806 | 119 | 119 | 12.0 | 13.4 | -12.4 |
廊坊市 | 667,160 | 667,160 | 351,380 | 351,380 | 315,780 | 315,780 | 17.0 | 27.5 | 7.2 |
廊坊经济技术开发区 | 21,107 | 21,107 | 5,711 | 5,711 | 15,397 | 15,397 | -71.6 | 62.2 | -78.3 |
雄安新区 | 89,921 | 89,921 | 81,489 | 81,489 | 8,432 | 8,432 | 133.2 | 164.5 | 8.8 |
山西省 | 1,977,168 | 1,977,168 | 1,027,431 | 1,027,431 | 949,737 | 949,737 | -19.1 | -26.6 | -8.9 |
太原市 | 1,346,855 | 1,346,855 | 744,052 | 744,052 | 602,803 | 602,803 | -26.6 | -33.3 | -16.1 |
太原经济技术开发区 | 805,796 | 805,796 | 555,626 | 555,626 | 250,170 | 250,170 | -30.1 | -36.6 | -9.4 |
太原高新技术产业开发区 | 66,480 | 66,480 | 15,200 | 15,200 | 51,280 | 51,280 | 153.2 | 39.1 | 234.5 |
大同市 | 56,250 | 56,250 | 39,485 | 39,485 | 16,766 | 16,766 | 13.5 | -11.6 | 241.4 |
大同经济技术开发区 | 44,942 | 44,942 | 29,130 | 29,130 | 15,812 | 15,812 | 34.9 | -10.5 | 2018.4 |
晋中市 | 90,655 | 90,655 | 40,579 | 40,579 | 50,076 | 50,076 | 127.0 | 8.4 | 1896.2 |
晋中经济技术开发区 | 7,158 | 7,158 | 5,120 | 5,120 | 2,038 | 2,038 | 55.0 | 11.0 | 60757.5 |
长治市 | 19,238 | 19,238 | 16,432 | 16,432 | 2,806 | 2,806 | 79.1 | 65.3 | 251.6 |
长治高新技术产业开发区 | 4,852 | 4,852 | 2,425 | 2,425 | 2,427 | 2,427 | 436.4 | 393.8 | 487.0 |
内蒙古自治区 | 2,085,867 | 2,085,867 | 859,879 | 859,879 | 1,225,988 | 1,225,988 | -13.3 | -8.5 | -16.4 |
呼和浩特市 | 249,669 | 249,669 | 165,834 | 165,834 | 83,835 | 83,835 | 1.0 | 15.9 | -19.5 |
包头市 | 294,442 | 294,442 | 110,717 | 110,717 | 183,725 | 183,725 | -12.3 | -33.5 | 8.6 |
包头高新技术产业开发区 | 28,703 | 28,703 | 7,360 | 7,360 | 21,343 | 21,343 | 3562.7 | 1453.5 | 6787.0 |
二连浩特市 | 109,625 | 109,625 | 34,580 | 34,580 | 75,045 | 75,045 | -1.0 | 3.6 | -3.0 |
满洲里市 | 239,253 | 239,253 | 114,986 | 114,986 | 124,267 | 124,267 | 0.6 | -16.1 | 23.4 |
辽宁省 | 8,813,981 | 8,813,981 | 5,122,154 | 5,122,154 | 3,691,827 | 3,691,827 | 0.3 | 15.0 | -14.8 |
沈阳市 | 1,475,433 | 1,475,433 | 889,265 | 889,265 | 586,168 | 586,168 | -9.2 | 27.1 | -36.6 |
沈阳经济技术开发区 | 629,876 | 629,876 | 205,626 | 205,626 | 424,250 | 424,250 | 123.8 | 40.7 | 213.6 |
沈阳高新技术产业开发区 | 123,086 | 123,086 | 86,461 | 86,461 | 36,625 | 36,625 | 28.5 | 50.7 | -4.5 |
大连市 | 5,727,662 | 5,727,662 | 3,173,769 | 3,173,769 | 2,553,893 | 2,553,893 | 14.1 | 26.1 | 2.0 |
大连经济技术开发区 | 1,544,351 | 1,544,351 | 910,729 | 910,729 | 633,623 | 633,623 | -7.3 | 1.8 | -17.9 |
大连高新技术产业园区 | 82,589 | 82,589 | 71,993 | 71,993 | 10,596 | 10,596 | 8.0 | 18.6 | -32.9 |
鞍山市 | 302,563 | 302,563 | 169,697 | 169,697 | 132,866 | 132,866 | -32.7 | -22.5 | -42.4 |
鞍山高新技术产业开发区 | 3,797 | 3,797 | 1,414 | 1,414 | 2,383 | 2,383 | -77.6 | -91.6 | 1732.2 |
丹东市 | 242,945 | 242,945 | 194,453 | 194,453 | 48,492 | 48,492 | 17.3 | 5.2 | 117.8 |
营口市 | 450,898 | 450,898 | 280,339 | 280,339 | 170,559 | 170,559 | -14.0 | -5.2 | -25.3 |
营口经济技术开发区 | 21,243 | 21,243 | 3,008 | 3,008 | 18,235 | 18,235 | -24.6 | 62.4 | -30.7 |
吉林省 | 1,564,006 | 1,564,006 | 682,133 | 682,133 | 881,873 | 881,873 | -30.9 | -7.1 | -42.3 |
长春市 | 1,005,092 | 1,005,092 | 374,111 | 374,111 | 630,980 | 630,980 | -45.2 | -23.1 | -53.2 |
长春经济技术开发区 | 152,990 | 152,990 | 80,487 | 80,487 | 72,503 | 72,503 | 24.6 | 20.5 | 29.5 |
长春高新技术产业开发区 | 83,570 | 83,570 | 53,149 | 53,149 | 30,421 | 30,421 | -21.1 | -8.4 | -36.4 |
吉林市 | 112,759 | 112,759 | 78,958 | 78,958 | 33,801 | 33,801 | 66.0 | 65.1 | 68.1 |
吉林高新技术产业开发区 | 8,175 | 8,175 | 7,719 | 7,719 | 456 | 456 | 44.3 | 77.5 | -65.4 |
珲春市 | 231,148 | 231,148 | 58,717 | 58,717 | 172,431 | 172,431 | 22.0 | 2.3 | 30.5 |
延吉市 | 10,926 | 10,926 | 5,468 | 5,468 | 5,458 | 5,458 | 36.1 | -9.3 | 172.6 |
黑龙江省 | 3,920,183 | 3,920,183 | 1,157,534 | 1,157,534 | 2,762,649 | 2,762,649 | 11.6 | 47.0 | 1.4 |
哈尔滨市 | 661,213 | 661,213 | 460,856 | 460,856 | 200,357 | 200,357 | 19.1 | 112.3 | -40.7 |
哈尔滨经济技术开发区 | 316,320 | 316,320 | 277,541 | 277,541 | 38,779 | 38,779 | 100.2 | 712.7 | -68.7 |
哈尔滨高新技术产业开发区 | 53,020 | 53,020 | 35,226 | 35,226 | 17,794 | 17,794 | -35.5 | -19.5 | -53.7 |
大庆市 | 2,307,340 | 2,307,340 | 66,752 | 66,752 | 2,240,588 | 2,240,588 | 12.2 | -22.9 | 13.7 |
大庆高新技术产业开发区 | 27,509 | 27,509 | 6,967 | 6,967 | 20,542 | 20,542 | -55.0 | -74.2 | -39.8 |
黑河市 | 81,964 | 81,964 | 68,280 | 68,280 | 13,684 | 13,684 | 44.4 | 96.0 | -37.6 |
绥芬河市 | 294,259 | 294,259 | 145,798 | 145,798 | 148,461 | 148,461 | -9.8 | -7.7 | -11.8 |
绥化市 | 78,461 | 78,461 | 70,139 | 70,139 | 8,322 | 8,322 | 20.5 | 18.2 | 44.5 |
绥化经济技术开发区 | 18,367 | 18,367 | 18,367 | 18,367 | - | - | 120.5 | 120.5 | - |
上海市 | 46,864,714 | 46,864,714 | 23,525,806 | 23,525,806 | 23,338,909 | 23,338,909 | -14.5 | 12.1 | -31.1 |
漕河泾新兴技术开发区 | 908,984 | 908,984 | 457,350 | 457,350 | 451,635 | 451,635 | 14.6 | 40.3 | -3.4 |
虹桥经济技术开发区 | 166 | 166 | 164 | 164 | 1 | 1 | 77.4 | 77.0 | 146.5 |
闵行经济技术开发区 | 140,688 | 140,688 | 88,072 | 88,072 | 52,617 | 52,617 | 28.6 | 39.0 | 14.3 |
上海浦东新区 | 26,343,881 | 26,343,881 | 12,242,390 | 12,242,390 | 14,101,492 | 14,101,492 | -23.5 | 6.7 | -38.6 |
江苏省 | 68,742,126 | 68,742,126 | 47,072,091 | 47,072,091 | 21,670,034 | 21,670,034 | 2.5 | 9.1 | -9.3 |
南京市 | 6,430,172 | 6,430,172 | 4,489,531 | 4,489,531 | 1,940,641 | 1,940,641 | -13.7 | -8.7 | -23.4 |
南京高新技术外向型开发区 | 91,673 | 91,673 | 80,386 | 80,386 | 11,287 | 11,287 | -36.4 | -35.5 | -42.3 |
无锡市 | 9,288,719 | 9,288,719 | 6,595,438 | 6,595,438 | 2,693,280 | 2,693,280 | 4.5 | 13.2 | -12.0 |
无锡高新技术产业开发区 | 4,528,847 | 4,528,847 | 2,825,413 | 2,825,413 | 1,703,434 | 1,703,434 | 6.6 | 9.7 | 2.0 |
常州市 | 4,369,192 | 4,369,192 | 3,630,251 | 3,630,251 | 738,942 | 738,942 | 11.4 | 17.4 | -10.9 |
常州高新技术产业开发区 | 1,700,302 | 1,700,302 | 1,419,233 | 1,419,233 | 281,069 | 281,069 | 21.3 | 30.2 | -9.8 |
苏州市 | 31,881,577 | 31,881,577 | 20,745,700 | 20,745,700 | 11,135,877 | 11,135,877 | 4.4 | 11.3 | -6.3 |
苏州工业园 | 8,172,771 | 8,172,771 | 4,256,690 | 4,256,690 | 3,916,081 | 3,916,081 | 7.6 | 11.0 | 4.1 |
苏州高新技术产业开发区 | 2,498,999 | 2,498,999 | 1,715,842 | 1,715,842 | 783,157 | 783,157 | -3.0 | -1.5 | -6.1 |
南通市 | 5,252,566 | 5,252,566 | 3,619,975 | 3,619,975 | 1,632,591 | 1,632,591 | 23.4 | 32.3 | 7.2 |
南通经济技术开发区 | 808,564 | 808,564 | 458,240 | 458,240 | 350,324 | 350,324 | 7.2 | -2.2 | 22.5 |
连云港市 | 2,083,547 | 2,083,547 | 576,699 | 576,699 | 1,506,848 | 1,506,848 | 10.7 | 48.1 | 1.0 |
连云港经济技术开发区 | 641,665 | 641,665 | 184,319 | 184,319 | 457,347 | 457,347 | 136.4 | 56.6 | 197.5 |
浙江省 | 76,295,649 | 76,295,649 | 61,275,120 | 61,275,120 | 15,020,530 | 15,020,530 | 11.4 | 19.0 | -11.6 |
杭州市 | 11,460,637 | 11,460,637 | 8,420,271 | 8,420,271 | 3,040,366 | 3,040,366 | 14.4 | 24.2 | -6.1 |
杭州经济技术开发区 | 974,953 | 974,953 | 717,253 | 717,253 | 257,700 | 257,700 | 13.5 | 18.1 | 2.5 |
杭州高新技术产业开发区 | 378,620 | 378,620 | 289,691 | 289,691 | 88,929 | 88,929 | 15.4 | 35.1 | -21.7 |
宁波市 | 20,552,274 | 20,552,274 | 15,336,108 | 15,336,108 | 5,216,166 | 5,216,166 | 16.8 | 30.3 | -10.5 |
宁波及宁波大榭经济技术开发区 | 1,884,059 | 1,884,059 | 1,080,392 | 1,080,392 | 803,667 | 803,667 | -5.8 | 19.6 | -26.7 |
宁波高新技术产业开发区 | 637,385 | 637,385 | 474,282 | 474,282 | 163,102 | 163,102 | 39.6 | 33.9 | 59.2 |
宁波杭州湾经济技术开发区 | 229,645 | 229,645 | 210,171 | 210,171 | 19,474 | 19,474 | -19.1 | -18.3 | -26.7 |
温州市 | 4,376,691 | 4,376,691 | 4,043,826 | 4,043,826 | 332,865 | 332,865 | 8.8 | 20.6 | -50.3 |
温州经济技术开发区 | 311,417 | 311,417 | 309,174 | 309,174 | 2,242 | 2,242 | 35.5 | 35.7 | 14.1 |
湖州市 | 2,511,194 | 2,511,194 | 2,403,733 | 2,403,733 | 107,460 | 107,460 | 6.7 | 8.3 | -19.1 |
湖州经济技术开发区 | 6,006 | 6,006 | 5,091 | 5,091 | 915 | 915 | -73.7 | -27.7 | -94.2 |
湖州莫干山高新技术产业开发区 | 37,348 | 37,348 | 35,372 | 35,372 | 1,976 | 1,976 | 0.7 | 42.4 | -83.9 |
金华市 | 15,626,683 | 15,626,683 | 14,506,960 | 14,506,960 | 1,119,723 | 1,119,723 | 14.9 | 20.6 | -28.8 |
金华经济技术开发区 | 127,860 | 127,860 | 109,436 | 109,436 | 18,424 | 18,424 | 44.7 | 35.4 | 145.7 |
台州市 | 4,424,806 | 4,424,806 | 4,159,482 | 4,159,482 | 265,324 | 265,324 | 24.0 | 26.3 | -3.3 |
台州湾经济技术开发区 | 7,215 | 7,215 | 2,169 | 2,169 | 5,046 | 5,046 | 4736.3 | - | 3282.6 |
安徽省 | 11,409,619 | 11,409,619 | 7,801,542 | 7,801,542 | 3,608,078 | 3,608,078 | 21.1 | 22.6 | 18.2 |
合肥市 | 5,213,495 | 5,213,495 | 3,654,716 | 3,654,716 | 1,558,778 | 1,558,778 | 28.0 | 34.0 | 15.7 |
合肥经济技术开发区 | 2,145,761 | 2,145,761 | 1,234,835 | 1,234,835 | 910,926 | 910,926 | 33.7 | 33.4 | 34.1 |
合肥高新技术产业开发区 | 1,286,166 | 1,286,166 | 1,175,820 | 1,175,820 | 110,346 | 110,346 | 52.3 | 69.7 | -27.2 |
芜湖市 | 1,892,397 | 1,892,397 | 1,515,149 | 1,515,149 | 377,248 | 377,248 | 18.1 | 18.7 | 15.5 |
芜湖经济技术开发区 | 1,164,222 | 1,164,222 | 1,020,514 | 1,020,514 | 143,708 | 143,708 | 14.8 | 13.4 | 25.9 |
芜湖高新技术产业开发区 | 30,567 | 30,567 | 25,630 | 25,630 | 4,937 | 4,937 | -10.4 | 8.7 | -53.1 |
蚌埠市 | 192,555 | 192,555 | 122,841 | 122,841 | 69,715 | 69,715 | -18.8 | -17.6 | -20.8 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 34,408 | 34,408 | 23,985 | 23,985 | 10,423 | 10,423 | -8.9 | 9.9 | -34.6 |
淮南市 | 90,005 | 90,005 | 82,845 | 82,845 | 7,159 | 7,159 | -15.1 | -20.6 | 334.1 |
淮南经济技术开发区 | 41,893 | 41,893 | 41,250 | 41,250 | 643 | 643 | 226.1 | 226.2 | 216.7 |
淮南高新技术产业开发区 | 5,730 | 5,730 | 5,550 | 5,550 | 181 | 181 | - | - | - |
马鞍山市 | 544,591 | 544,591 | 344,984 | 344,984 | 199,607 | 199,607 | 17.1 | 29.2 | 0.8 |
马鞍山经济技术开发区 | 51,520 | 51,520 | 51,221 | 51,221 | 299 | 299 | -8.3 | -7.7 | -55.6 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 52,723 | 52,723 | 50,121 | 50,121 | 2,602 | 2,602 | 13.3 | 17.6 | -34.1 |
铜陵市 | 1,120,864 | 1,120,864 | 137,737 | 137,737 | 983,127 | 983,127 | 29.4 | 65.8 | 25.6 |
铜陵经济技术开发区 | 96,005 | 96,005 | 83,716 | 83,716 | 12,290 | 12,290 | 77.1 | 121.2 | -24.9 |
安庆市 | 605,301 | 605,301 | 508,225 | 508,225 | 97,076 | 97,076 | 22.6 | 20.4 | 35.5 |
安庆经济技术开发区 | 374,288 | 374,288 | 297,013 | 297,013 | 77,275 | 77,275 | 5.4 | -1.9 | 48.1 |
桐城经济技术开发区 | 1,957 | 1,957 | 1,895 | 1,895 | 63 | 63 | 96.8 | 108.9 | -28.7 |
滁州市 | 540,241 | 540,241 | 490,832 | 490,832 | 49,409 | 49,409 | 12.9 | 13.5 | 6.8 |
滁州经济技术开发区 | 170,738 | 170,738 | 147,649 | 147,649 | 23,089 | 23,089 | 5.2 | 3.8 | 14.6 |
六安市 | 98,811 | 98,811 | 93,638 | 93,638 | 5,173 | 5,173 | 8.1 | 12.7 | -38.1 |
六安经济技术开发区 | 13,394 | 13,394 | 12,550 | 12,550 | 844 | 844 | -14.4 | -17.5 | 100.8 |
宣城市 | 351,052 | 351,052 | 316,620 | 316,620 | 34,433 | 34,433 | 16.1 | 14.1 | 38.4 |
宁国经济技术开发区 | 62,955 | 62,955 | 60,314 | 60,314 | 2,641 | 2,641 | -2.7 | -2.9 | 3.2 |
宣城经济技术开发区 | 23,339 | 23,339 | 22,216 | 22,216 | 1,123 | 1,123 | -13.2 | -13.0 | -16.9 |
池州市 | 217,720 | 217,720 | 45,939 | 45,939 | 171,781 | 171,781 | 42.4 | -7.0 | 66.0 |
池州经济技术开发区 | 77,304 | 77,304 | 11,743 | 11,743 | 65,561 | 65,561 | 72.4 | -27.2 | 128.4 |
福建省 | 22,877,390 | 22,877,390 | 15,584,536 | 15,584,536 | 7,292,855 | 7,292,855 | -14.4 | -8.8 | -24.3 |
福州市 | 3,197,989 | 3,197,989 | 2,291,546 | 2,291,546 | 906,443 | 906,443 | -38.6 | -42.5 | -25.9 |
福州经济技术开发区 | 475,597 | 475,597 | 317,350 | 317,350 | 158,247 | 158,247 | -27.2 | -33.1 | -11.6 |
福州高新技术产业开发区 | 5,735 | 5,735 | 5,193 | 5,193 | 542 | 542 | 35.8 | 26.8 | 315.5 |
厦门市 | 10,484,240 | 10,484,240 | 6,490,007 | 6,490,007 | 3,994,233 | 3,994,233 | -6.4 | 14.1 | -27.5 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 487,612 | 487,612 | 306,316 | 306,316 | 181,295 | 181,295 | -19.2 | 46.1 | -53.9 |
平潭 | 112,146 | 112,146 | 72,421 | 72,421 | 39,725 | 39,725 | -39.4 | -34.9 | -46.2 |
平潭综合实验区 | 112,146 | 112,146 | 72,421 | 72,421 | 39,725 | 39,725 | -39.4 | -34.9 | -46.2 |
江西省 | 5,525,378 | 5,525,378 | 3,751,339 | 3,751,339 | 1,774,040 | 1,774,040 | 2.9 | 2.3 | 4.0 |
南昌市 | 1,315,944 | 1,315,944 | 932,578 | 932,578 | 383,366 | 383,366 | 23.5 | 34.0 | 3.7 |
南昌经济技术开发区 | 215,491 | 215,491 | 73,419 | 73,419 | 142,072 | 142,072 | -23.4 | -35.8 | -14.8 |
南昌小蓝经济技术开发区 | 30,032 | 30,032 | 28,366 | 28,366 | 1,666 | 1,666 | 221.5 | 269.3 | 0.3 |
南昌高新技术产业开发区 | 555,505 | 555,505 | 366,008 | 366,008 | 189,497 | 189,497 | 51.0 | 70.1 | 24.0 |
景德镇市 | 93,866 | 93,866 | 90,902 | 90,902 | 2,964 | 2,964 | -16.2 | -12.9 | -61.1 |
景德镇高新技术产业开发区 | 3,783 | 3,783 | 2,500 | 2,500 | 1,283 | 1,283 | -3.7 | -17.5 | 43.1 |
萍乡市 | 75,407 | 75,407 | 60,259 | 60,259 | 15,149 | 15,149 | 1.2 | -7.9 | 67.0 |
萍乡经济技术开发区 | 5,746 | 5,746 | 4,702 | 4,702 | 1,044 | 1,044 | -54.4 | -61.8 | 292.6 |
九江市 | 505,806 | 505,806 | 252,148 | 252,148 | 253,658 | 253,658 | -2.9 | -15.3 | 13.7 |
九江经济技术开发区 | 90,543 | 90,543 | 47,900 | 47,900 | 42,643 | 42,643 | -52.8 | -59.4 | -42.3 |
九江共青城高新技术产业开发区 | 7,255 | 7,255 | 6,840 | 6,840 | 415 | 415 | 6.0 | 6.9 | -6.0 |
新余市 | 232,963 | 232,963 | 95,958 | 95,958 | 137,005 | 137,005 | -41.4 | -47.7 | -36.0 |
新余高新技术产业开发区 | 42,437 | 42,437 | 28,213 | 28,213 | 14,224 | 14,224 | 0.5 | 8.5 | -12.3 |
鹰潭市 | 608,168 | 608,168 | 129,273 | 129,273 | 478,895 | 478,895 | 19.3 | 29.0 | 16.9 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 26,617 | 26,617 | 13,121 | 13,121 | 13,496 | 13,496 | 73.7 | 227.3 | 19.3 |
贵溪经济技术开发区 | 62,823 | 62,823 | 7,175 | 7,175 | 55,648 | 55,648 | - | - | - |
赣州市 | 1,290,112 | 1,290,112 | 1,010,479 | 1,010,479 | 279,633 | 279,633 | 2.7 | 2.3 | 3.9 |
赣州经济技术开发区 | 718,775 | 718,775 | 580,676 | 580,676 | 138,099 | 138,099 | -0.5 | -0.6 | -0.1 |
龙南经济技术开发区 | 55,723 | 55,723 | 38,992 | 38,992 | 16,731 | 16,731 | 20.2 | -2.6 | 165.0 |
瑞金经济技术开发区 | 42,432 | 42,432 | 42,195 | 42,195 | 238 | 238 | - | 39.9 | - |
赣州高新技术产业开发区 | 18,287 | 18,287 | 7,689 | 7,689 | 10,599 | 10,599 | -9.8 | 43.1 | -28.8 |
宜春市 | 294,303 | 294,303 | 264,416 | 264,416 | 29,887 | 29,887 | 47.1 | 62.0 | -18.9 |
宜春经济技术开发区 | 47,975 | 47,975 | 46,186 | 46,186 | 1,789 | 1,789 | 236.2 | 275.8 | -9.7 |
宜春丰城高新技术产业开发区 | 53,388 | 53,388 | 37,907 | 37,907 | 15,481 | 15,481 | 20.8 | 47.4 | -16.2 |
上饶市 | 404,795 | 404,795 | 324,598 | 324,598 | 80,196 | 80,196 | -35.6 | -42.6 | 27.7 |
上饶经济技术开发区 | 63,467 | 63,467 | 63,429 | 63,429 | 38 | 38 | -57.2 | -57.3 | 36.1 |
吉安市 | 399,916 | 399,916 | 318,990 | 318,990 | 80,926 | 80,926 | 2.8 | 4.6 | -3.5 |
井冈山经济技术开发区 | 54,125 | 54,125 | 43,856 | 43,856 | 10,269 | 10,269 | -12.7 | -8.0 | -28.4 |
吉安高新技术产业开发区 | 457 | 457 | 457 | 457 | 0 | 0 | -76.9 | -76.9 | - |
抚州市 | 304,098 | 304,098 | 271,737 | 271,737 | 32,361 | 32,361 | 39.4 | 37.0 | 63.4 |
抚州高新技术产业开发区 | 140,185 | 140,185 | 136,909 | 136,909 | 3,276 | 3,276 | 77.2 | 75.7 | 176.2 |
山东省 | 38,122,561 | 38,122,561 | 24,697,335 | 24,697,335 | 13,425,226 | 13,425,226 | 7.3 | 14.0 | -3.1 |
济南市 | 2,680,110 | 2,680,110 | 1,791,713 | 1,791,713 | 888,397 | 888,397 | 12.0 | 8.8 | 19.2 |
济南高新技术产业开发区 | 1,258,000 | 1,258,000 | 686,777 | 686,777 | 571,223 | 571,223 | 10.3 | 2.8 | 20.7 |
青岛市 | 10,929,779 | 10,929,779 | 6,892,632 | 6,892,632 | 4,037,147 | 4,037,147 | 10.4 | 17.7 | -0.2 |
青岛经济技术开发区 | 3,421,693 | 3,421,693 | 1,660,977 | 1,660,977 | 1,760,717 | 1,760,717 | 10.8 | 29.4 | -2.5 |
青岛高新技术产业开发区 | 162,344 | 162,344 | 101,488 | 101,488 | 60,856 | 60,856 | 55.0 | 68.3 | 37.0 |
淄博市 | 1,182,086 | 1,182,086 | 813,065 | 813,065 | 369,021 | 369,021 | -15.3 | 5.5 | -41.0 |
淄博高新技术产业开发区 | 198,657 | 198,657 | 171,304 | 171,304 | 27,353 | 27,353 | 24.7 | 21.8 | 46.5 |
日照市 | 1,620,073 | 1,620,073 | 556,174 | 556,174 | 1,063,899 | 1,063,899 | 21.8 | 0.6 | 36.7 |
日照经济技术开发区 | 48,692 | 48,692 | 21,273 | 21,273 | 27,419 | 27,419 | -49.6 | -33.0 | -57.7 |
烟台市 | 5,643,077 | 5,643,077 | 3,491,635 | 3,491,635 | 2,151,442 | 2,151,442 | 33.2 | 32.6 | 34.3 |
烟台经济技术开发区 | 1,178,726 | 1,178,726 | 701,292 | 701,292 | 477,434 | 477,434 | 6.1 | 10.0 | 0.9 |
潍坊市 | 3,321,522 | 3,321,522 | 2,514,130 | 2,514,130 | 807,392 | 807,392 | -19.3 | -0.9 | -48.8 |
潍坊高新技术产业开发区 | 584,489 | 584,489 | 325,530 | 325,530 | 258,959 | 258,959 | -43.9 | -43.0 | -45.0 |
威海市 | 2,330,890 | 2,330,890 | 1,773,949 | 1,773,949 | 556,941 | 556,941 | 3.4 | 2.3 | 6.8 |
威海火炬高技术产业开发区 | 355,847 | 355,847 | 288,393 | 288,393 | 67,454 | 67,454 | 28.4 | 37.5 | 0.0 |
河南省 | 9,854,223 | 9,854,223 | 6,508,827 | 6,508,827 | 3,345,395 | 3,345,395 | 12.1 | 26.2 | -7.9 |
郑州市 | 6,589,212 | 6,589,212 | 4,353,523 | 4,353,523 | 2,235,689 | 2,235,689 | 19.6 | 37.2 | -4.3 |
郑州经济开发区 | 265,324 | 265,324 | 176,673 | 176,673 | 88,651 | 88,651 | -4.2 | -15.1 | 28.8 |
郑州航空港经济综合实验区 | 4,640,660 | 4,640,660 | 2,856,981 | 2,856,981 | 1,783,679 | 1,783,679 | 24.2 | 69.4 | -13.0 |
郑州高新技术产业开发区 | 141,094 | 141,094 | 118,128 | 118,128 | 22,966 | 22,966 | 5.3 | -9.6 | 608.8 |
洛阳市 | 353,613 | 353,613 | 262,968 | 262,968 | 90,645 | 90,645 | 23.4 | 12.9 | 69.3 |
洛阳高新技术产业开发区 | 134,224 | 134,224 | 53,845 | 53,845 | 80,380 | 80,380 | 132.8 | 188.8 | 106.0 |
湖北省 | 7,845,009 | 7,845,009 | 5,313,820 | 5,313,820 | 2,531,189 | 2,531,189 | -2.6 | -2.4 | -3.0 |
武汉市 | 4,528,281 | 4,528,281 | 2,721,563 | 2,721,563 | 1,806,718 | 1,806,718 | -2.2 | -12.7 | 19.6 |
武汉经济技术开发区 | 364,769 | 364,769 | 230,817 | 230,817 | 133,952 | 133,952 | -47.4 | -43.5 | -52.9 |
武汉东湖新技术开发区 | 2,597,941 | 2,597,941 | 1,364,470 | 1,364,470 | 1,233,471 | 1,233,471 | 36.8 | 16.0 | 70.5 |
黄石市 | 597,386 | 597,386 | 259,074 | 259,074 | 338,313 | 338,313 | -16.7 | -5.1 | -23.8 |
黄石经济技术开发区 | 179,229 | 179,229 | 76,445 | 76,445 | 102,784 | 102,784 | 176.8 | 21.1 | 6194.0 |
十堰市 | 222,995 | 222,995 | 217,843 | 217,843 | 5,152 | 5,152 | 77.6 | 88.1 | -47.2 |
十堰经济技术开发区 | 53,380 | 53,380 | 51,369 | 51,369 | 2,011 | 2,011 | 871.3 | 836.0 | 26473.2 |
襄阳市 | 302,715 | 302,715 | 289,024 | 289,024 | 13,690 | 13,690 | -42.4 | -34.3 | -84.0 |
襄阳经济技术开发区 | 5,047 | 5,047 | 3,680 | 3,680 | 1,368 | 1,368 | 262.0 | 248.8 | 302.9 |
