(13)2025年3月出口主要商品量值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2025年3月出口主要商品量值表(美元值)

金额单位:千美元
商品名称 计量单位 3月 1至3月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 9,116,760 - 24,340,967 - 10.5 - 5.7
    肉类(包括杂碎) 万吨 7 197,737 16 504,365 37.1 22.1 32.1 11.4
    水产品 万吨 39 1,798,707 105 4,758,810 22.3 17.8 15.6 7.7
        食用水产品 万吨 39 1,796,499 105 4,754,793 22.3 17.8 15.5 7.7
    蔬菜及食用菌 万吨 105 1,298,628 274 3,370,146 6.2 -0.1 6.4 1.2
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 68 669,244 173 1,666,144 5.9 -5.8 5.9 -4.2
    干鲜瓜果及坚果 万吨 48 644,793 135 1,811,195 22.2 34.9 18.0 27.3
        苹果 万吨 10 97,010 26 253,064 1.8 -7.2 9.6 -5.2
    茶叶 35,066 120,574 100,952 349,999 19.1 14.3 17.1 7.0
    粮食 万吨 21 154,088 51 370,658 64.7 32.6 20.3 12.3
        稻谷及大米及大米粉 万吨 9 53,109 21 130,396 59.5 18.9 -8.4 -13.4
    罐头 227,629 267,109 630,716 752,649 10.0 -7.8 5.9 -9.7
        蔬菜罐头 167,381 178,127 466,371 506,072 10.1 -14.9 5.2 -16.5
    酒类及饮料 - - 374,896 - 908,555 - 14.9 - 10.7
        果蔬汁 万吨 5 80,692 14 233,950 28.6 33.9 32.0 36.9
        啤酒 万升 5,946 39,663 17,127 117,083 -3.8 -6.5 5.8 7.1
    烟草及其制品 14,161 63,418 39,014 158,607 30.3 36.5 1.3 20.4
        烤烟  6,791 34,618 18,812 94,040 39.3 79.0 -1.0 21.1
        卷烟 万条 1,033 19,271 2,361 39,178 71.6 11.9 49.2 22.8
制盐 94,864 7,789 429,237 32,222 15.1 4.1 47.7 27.1
水泥及水泥熟料 万吨 71 32,123 147 72,044 47.8 3.7 30.2 -1.7
钨品 502 24,420 2,571 112,524 -62.8 -55.0 -25.0 -17.9
煤及褐煤 万吨 46 75,707 141 229,574 23.6 -1.3 1.8 -25.9
焦炭及半焦炭 万吨 76 132,107 177 328,214 -15.6 -44.2 -26.5 -45.3
成品油 万吨 524 3,683,159 1,246 8,547,844 -12.9 -19.9 -15.9 -23.5
    汽油 万吨 93 681,634 164 1,197,325 -19.1 -28.0 -40.0 -45.7
    航空煤油 万吨 175 1,337,324 442 3,273,249 -11.9 -15.7 -8.0 -15.7
    燃料油 万吨 175 1,008,417 476 2,708,661 24.0 13.2 6.3 -2.3
    柴油 万吨 75 577,648 146 1,130,274 -47.2 -47.8 -44.8 -45.9
氧化铝 万吨 30 151,846 70 438,975 105.9 105.0 66.4 108.6
稀土及其制品 11,671 305,497 31,694 868,914 18.2 -4.5 9.8 -4.7
    稀土 5,666 46,161 14,178 127,711 20.3 -24.9 5.1 -10.9
基本有机化学品 - - 5,677,473 - 15,362,771 - -2.3 - 4.1
    柠檬酸 万吨 15 95,415 36 237,115 26.5 19.5 17.3 10.8
医药材及药品 万吨 15 2,274,650 42 6,372,734 10.4 2.2 10.6 6.3
    中药材 万吨 1 80,197 3 204,391 -1.2 -18.8 1.0 -15.2
    中式成药 899 29,659 2,312 65,313 16.5 -5.2 -2.3 -28.5
    人用疫苗 千克 23,371 17,950 67,796 63,828 3.9 -42.0 99.8 56.3
    抗菌素(制剂除外) 7,410 368,921 21,417 1,073,716 -16.7 -13.2 -0.9 -1.5
    医用敷料  22,981 182,039 69,027 534,215 18.6 15.1 10.5 6.8
肥料 万吨 248 480,233 716 1,436,393 26.9 26.4 44.5 42.7
    矿物肥料及化肥 万吨 248 477,982 714 1,431,019 27.0 26.5 44.6 42.8
        尿素 万吨 0 508 1 1,320 -45.4 -56.7 -74.1 -84.2
        硫酸铵 万吨 149 213,097 406 566,006 19.1 11.3 31.1 23.9
        磷酸氢二铵  万吨 1 7,030 8 47,898 -55.3 -50.1 -45.2 -42.4
        磷酸二氢铵  万吨 0 983 3 23,495 194.2 246.0 -66.4 -60.5
合成有机染料 23,082 96,718 64,783 287,303 -3.1 -10.5 1.3 -2.9
美容化妆品及洗护用品 109,851 577,140 325,081 1,693,579 39.2 27.5 23.0 14.1
烟花、爆竹 24,318 69,351 89,206 257,354 109.2 92.7 57.5 48.0
塑料制品 - - 9,395,959 - 24,554,081 - 8.2 - -2.6
橡胶轮胎 万吨 86 2,118,809 224 5,566,577 11.1 9.3 6.2 5.8
    新的充气橡胶轮胎 万吨 83 2,033,863 215 5,345,379 10.5 8.6 5.9 5.7
    新的充气橡胶轮胎 万条 6,229 2,033,863 16,942 5,345,379 12.4 8.6 9.3 5.7
皮革、毛皮及其制品 - - 353,724 - 925,550 - -8.2 - -9.0
    裘皮服装 33 5,946 101 20,303 110.8 110.9 -15.0 -34.9
    裘皮服装 万件 3 5,946 9 20,303 75.7 110.9 -18.2 -34.9
箱包及类似容器 万吨 28 2,625,496 83 7,121,277 27.6 -1.6 9.7 -14.3
    皮革箱包及类似容器 4,114 113,713 12,017 299,420 -9.0 -36.2 -7.1 -28.2
木及其制品 万吨 134 1,382,026 357 3,746,544 34.2 17.1 19.8 2.8
    家用或装饰用木制品 万吨 7 210,993 21 635,647 19.1 15.6 11.4 -0.7
    胶合板及类似多层板 万立方米 112 441,845 294 1,155,562 34.2 23.8 0.9 4.8
植物材料编结品 28,430 113,822 80,731 341,763 6.5 -10.4 6.1 -12.7
纸浆、纸及其制品 万吨 147 2,492,021 416 6,771,944 10.7 -3.4 12.3 -5.3
纺织原料 万吨 20 314,536 53 858,839 18.3 10.8 26.8 9.6
    化学纤维纺织原料 万吨 19 230,975 51 624,724 19.5 15.1 28.8 23.6
纺织纱线、织物及其制品 - - 12,050,938 - 33,269,617 - 16.5 - 4.0
    纺织纱线 - - 1,280,533 - 3,570,671 - 8.9 - 8.7
    纺织织物 - - 5,696,808 - 16,047,291 - 23.8 - 4.6
    纺织制品 - - 5,073,597 - 13,651,655 - 11.0 - 2.1
服装及衣着附件 - - 11,351,275 - 33,012,785 - 9.3 - -1.9
    服装 - - 9,983,520 - 29,000,960 - 9.1 - -2.4
鞋靴 亿双 6 3,173,183 22 10,244,591 16.9 10.0 -0.7 -11.2
帽类 万个 99,790 444,025 308,089 1,344,242 48.2 12.1 11.3 0.4
伞  万把 8,069 295,485 22,770 829,444 21.9 9.5 5.6 1.2
花岗岩石材及其制品  万吨 30 205,151 74 472,156 8.9 -5.7 -0.9 -20.3
陶瓷产品 万吨 146 1,801,650 408 4,766,648 22.0 8.9 -0.8 -19.3
    日用陶瓷 万吨 37 1,200,007 119 3,285,867 23.1 12.5 7.8 -15.0
    建筑用陶瓷 万吨 105 541,727 283 1,320,648 22.5 2.7 -3.9 -29.7
玻璃及其制品 - - 2,124,165 - 5,778,307 - 4.0 - -8.6
珍珠、宝石及半宝石 - - 147,200 - 411,781 - -26.7 - -27.3
贵金属或包贵金属的首饰 69 1,236,611 184 2,800,178 9.9 -3.3 3.2 -5.8
铁合金 万吨 6 126,655 17 380,445 -15.4 -19.4 -14.4 -15.5
钢材 万吨 1,046 7,250,773 2,743 19,357,577 5.8 -6.4 6.3 -4.8
    钢铁棒材 万吨 166 914,401 412 2,338,078 44.4 15.9 48.5 21.1
    角钢及型钢  万吨 62 343,377 162 898,371 16.9 -3.9 24.4 3.4
    钢铁板材  万吨 653 4,230,755 1,744 11,396,316 -4.9 -15.3 -2.8 -11.6
    钢铁线材 万吨 27 217,938 66 543,872 17.8 -1.9 7.8 -7.9
未锻轧铜及铜材 144,881 1,445,891 326,554 3,270,183 60.4 71.5 40.0 50.0
未锻轧铝及铝材 万吨 51 1,776,983 136 4,772,862 -1.1 5.1 -7.6 -1.8
家具及其零件 - - 5,950,974 - 15,934,804 - 8.2 - -8.0
玩具 - - 3,002,447 - 7,995,033 - 6.4 - -5.3
体育用品及设备 - - 1,694,115 - 4,530,281 - 20.3 - 8.5
笔及其零件 - - 303,914 - 847,450 - 7.8 - -1.9
机电产品* - - 188,014,629 - 511,661,102 - 14.0 - 7.6
    机械基础件 - - 2,660,254 - 7,527,840 - 19.7 - 7.0
        紧固件 498,613 996,602 1,431,087 2,738,718 30.7 24.6 17.8 8.2
        轴承 68,366 417,760 205,182 1,210,055 25.3 9.8 8.7 0.3
    手用或机用工具 万吨 22 1,524,574 65 4,230,851 35.2 12.3 19.5 3.6
    农业机械 - - 872,950 - 2,512,462 - 45.2 - 37.6
        拖拉机 13,370 109,223 40,916 296,094 -13.9 21.0 6.2 30.7
    食品加工机械 万台 103 250,058 271 652,067 -26.9 26.1 -19.9 9.0
    包装机械 万台 196 419,991 523 1,249,327 -14.8 26.7 -8.5 17.6
    印刷、装订机械及其零件 - - 1,143,071 - 3,225,880 - -0.6 - -0.8
        打印机、复印机及一体机 万台 434 650,305 1,178 1,848,116 2.9 0.9 2.0 0.3
    通用机械设备 - - 5,880,018 - 16,656,281 - 25.3 - 6.2
        泵 万台 48,215 859,481 131,434 2,443,507 35.9 22.8 16.9 11.5
        压缩机 万台 1,706 805,055 5,119 2,435,820 10.0 15.1 14.6 15.2
        分离设备 - - 551,078 - 1,563,921 - 26.3 - -38.2
        阀门及类似装置 万套 52,509 1,405,326 163,323 4,359,136 28.4 26.4 20.0 7.9
    纺织机械及其零件  - - 474,296 - 1,306,302 - 36.6 - 24.8
    缝制机械及其零件 - - 226,540 - 594,358 - 37.8 - 22.8
    机床 万台 136 1,054,277 399 2,967,291 18.1 24.4 1.8 15.1
    自动数据处理设备及其零部件  - - 17,451,015 - 47,732,332 - 0.9 - 6.8
        自动数据处理设备 万台 2,067 8,081,923 5,944 24,058,295 -5.8 -12.4 0.5 0.9
           平板电脑 万台 866 1,674,553 2,388 4,857,759 14.0 8.5 -0.5 0.9
           笔记本电脑 万台 1,112 5,975,104 3,335 18,046,354 -16.0 -16.0 3.2 4.9
        中央处理部件 万台 345 1,590,364 875 4,247,680 3.3 -11.7 4.4 -0.8
        存储部件 万台 1,955 1,476,136 4,763 3,344,638 -1.8 12.2 -14.2 -0.6
        自动数据处理设备的零件、附件 59,670 3,301,834 157,979 8,598,816 33.0 27.1 21.0 27.9
        液晶监视器 万台 828 907,312 2,264 2,496,798 0.7 1.0 -2.0 -2.9
    3d打印机 万台 34 106,488 97 274,930 54.6 36.4 24.8 12.8
    电工器材 - - 17,001,976 - 46,021,496 - 23.8 - 13.8
        变压器 万个 27,156 609,717 70,949 1,817,138 13.8 26.2 7.0 38.5
        原电池 亿个 25 209,833 72 577,220 5.3 5.3 1.3 3.4
        蓄电池 万个 41,474 6,033,636 113,615 16,234,216 22.9 27.5 11.4 16.3
            锂离子蓄电池 万个 36,062 5,773,235 99,550 15,496,866 25.1 29.1 12.7 17.4
        电气控制装置 - - 3,419,731 - 9,301,583 - 21.6 - 10.7
            高压开关及控制装置 - - 456,142 - 1,179,358 - 48.1 - 28.5
            低压开关及控制装置 - - 2,963,589 - 8,122,225 - 18.4 - 8.5
        电线及电缆 万吨 25 2,597,715 68 6,777,055 23.9 32.9 10.6 17.7
    手机 万台 5,835 9,288,067 16,753 27,899,275 1.4 9.4 -7.5 0.4
    家用电器 万台 38,234 8,951,410 107,192 24,165,572 20.5 12.9 13.1 8.7
        电扇  万台 8,891 1,012,306 20,545 2,227,495 41.0 32.0 31.5 20.4
        空调 万台 815 1,167,695 2,220 3,083,703 22.0 24.4 19.1 20.7
        冰箱  万台 731 913,197 1,988 2,468,796 13.0 13.4 11.8 11.3
        洗衣机 万台 282 325,888 827 960,958 2.0 -1.4 2.5 0.2
        吸尘器 万台 1,330 551,481 3,894 1,420,596 6.4 23.0 11.2 10.3
        微波炉 万台 641 316,953 1,845 914,584 7.9 7.2 13.5 10.8
        电视机 万台 842 1,196,993 2,356 3,255,254 0.6 -1.5 4.1 0.1
            液晶电视机 万台 840 1,186,711 2,349 3,219,834 1.6 -0.7 4.8 0.6
    音视频设备及其零件 - - 3,159,714 - 8,676,052 - 13.0 - 3.7
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 5,530 994,779 14,983 2,657,330 39.1 23.2 21.2 11.5
            数字照相机 万台 151 148,713 430 362,054 59.6 34.2 69.7 31.0
        无线电广播接收设备 万台 1,742 211,189 4,707 548,906 35.5 11.8 1.7 -17.6
        音视频设备的零件 - - 1,188,148 - 3,298,086 - 10.2 - 10.5
    平板显示模组 万个 23,881 3,961,366 59,373 10,608,186 24.7 7.7 13.0 3.9
    平板显示模组 48,376 3,961,366 131,362 10,608,186 14.4 7.7 8.9 3.9
        液晶平板显示模组 万个 17,142 2,641,603 43,263 6,985,330 14.4 13.2 8.2 8.4
        液晶平板显示模组 45,256 2,641,603 123,308 6,985,330 13.4 13.2 8.1 8.4
        有机发光二极管(oled)平板显示模组 万个 3,220 1,171,057 8,823 3,262,705 -7.1 -7.6 -17.5 -9.3
        有机发光二极管(oled)平板显示模组 2,405 1,171,057 6,241 3,262,705 13.0 -7.6 8.5 -9.3
    电子元件 - - 25,676,133 - 66,091,567 - 7.5 - 5.1
        印刷电路 亿块 44 2,068,754 116 5,615,465 -0.8 26.4 -1.3 23.7
        印刷电路 万吨 3 2,068,754 9 5,615,465 16.5 26.4 13.8 23.7
        二极管及类似半导体器件 亿个 642 4,209,306 1,701 10,506,398 14.9 -10.2 15.7 -17.7
        二极管及类似半导体器件 万吨 126 4,209,306 328 10,506,398 0.5 -10.2 -3.0 -17.7
           太阳能电池 万个 95,373 2,462,603 262,546 6,415,581 84.6 -23.5 45.4 -29.2
           太阳能电池 万吨 125 2,462,603 326 6,415,581 0.4 -23.5 -3.1 -29.2
        集成电路 亿个 288 15,761,833 761 40,866,163 25.3 8.5 22.0 10.8
        集成电路 万吨 0 15,761,833 1 40,866,163 1.6 8.5 0.8 10.8
    集装箱  万个 43 1,198,633 122 3,600,515 32.7 52.1 25.3 40.5
    摩托车 万辆 328 1,426,964 937 4,051,065 49.7 48.9 40.7 37.4
        内燃机摩托车 万辆 142 906,727 408 2,577,794 49.0 52.8 38.1 40.4
        电动摩托车及脚踏车 万辆 180 508,703 513 1,441,247 48.0 39.9 39.8 29.9
    自行车 万辆 429 272,617 1,266 741,497 14.3 13.7 15.5 6.5
    摩托车及自行车的零配件 - - 939,215 - 2,727,985 - 28.3 - 5.8
    汽车(包括底盘) 万辆 57 9,590,949 154 25,737,378 16.4 1.6 16.6 2.2
        乘用车 473,751 6,899,193 1,303,041 19,101,731 13.8 -2.9 15.4 0.0
        商用车 94,545 2,691,756 235,275 6,635,648 30.9 15.6 23.4 9.1
            客车(十座及以上) 8,554 489,858 21,184 1,277,247 23.2 17.0 21.3 13.9
            货车 67,942 1,209,586 168,775 2,939,815 39.4 33.8 30.4 22.8
            专用汽车 4,761 368,907 12,669 942,430 21.4 4.8 28.7 17.3
    汽车零配件 - - 8,376,030 - 23,125,279 - 12.6 - 4.5
        车用发动机 万台 36 251,920 106 696,723 23.5 -2.3 15.5 -4.8
        汽车轮胎 731,252 1,735,517 1,893,061 4,558,988 9.3 7.1 5.4 5.4
    婴孩车及其零件 18,669 144,000 56,512 408,260 5.9 1.8 1.5 -2.8
    飞机及其他航空器 311,414 383,439 847,467 944,187 66.2 -36.0 66.2 -7.9
        无人驾驶航空器 311,383 178,851 847,419 511,452 66.2 1.8 66.2 21.3
    船舶 680 3,182,284 1,555 10,130,659 71.7 1.9 19.3 2.1
        液货船 20 657,219 72 1,990,922 5.3 30.7 53.2 90.5
        集装箱船 15 436,337 42 2,255,543 -48.3 -73.7 -42.5 -50.2
        散货船 38 810,650 114 2,302,206 8.6 37.6 1.8 -7.9
    眼镜及其零件 - - 593,921 - 1,813,092 - 2.2 - -7.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,798,110 - 7,540,856 - 14.9 - 8.8
        分析仪器 万台 809 233,521 2,326 609,709 19.4 8.1 13.2 6.5
    医疗仪器及器械 - - 1,706,538 - 4,656,461 - 9.9 - 6.4
    钟表及其零件 - - 411,011 - 1,069,061 - 1.3 - -4.2
        手表  万只 4,326 181,416 13,150 481,660 23.1 1.9 -5.7 -2.1
    灯具、照明装置及其零件 - - 3,165,350 - 8,740,917 - 24.3 - -9.6
    游戏机及其零附件 17,675 1,381,170 45,476 2,848,540 75.1 168.3 34.8 68.2
高新技术产品* - - 77,768,046 - 209,608,584 - 7.9 - 6.3
    生物技术 - - 205,760 - 562,951 - 29.4 - 37.3
    生命科学技术 - - 4,346,977 - 11,780,226 - 7.2 - 4.7
    光电技术  - - 3,717,663 - 9,842,884 - 14.5 - 9.8
    计算机与通信技术 - - 39,257,818 - 109,459,158 - 7.0 - 6.2
    电子技术 - - 24,206,868 - 62,825,593 - 5.9 - 5.1
    计算机集成制造技术 - - 3,845,518 - 9,707,256 - 36.6 - 18.4
    材料技术 52,052 938,108 141,709 2,328,695 16.7 10.9 1.8 -0.2
    航空航天技术 - - 1,150,857 - 2,848,016 - -13.2 - -2.7
    其他技术 - - 98,477 - 253,805 - -5.4 - -5.8
电动汽车* 250,033 4,418,325 667,114 12,066,567 34.6 6.0 34.9 6.9
    电动载人汽车 241,971 4,221,259 649,346 11,629,094 32.1 3.0 32.9 4.7
        混合动力客车(10座及以上) 5 1,175 15 2,329 -84.4 -76.6 -72.2 -72.9
        纯电动客车(10座及以上) 1,645 230,834 3,520 607,867 211.0 111.9 101.1 43.6
        非插电式混合动力乘用车 33,170 495,866 87,984 1,345,166 114.4 65.4 120.1 57.7
        插电式混合动力乘用车 62,015 1,237,342 154,109 3,148,164 130.0 59.9 163.2 77.7
        纯电动乘用车 145,136 2,256,042 403,718 6,525,567 3.6 -22.5 4.0 -19.0
文化产品* - - 10,654,095 - 27,470,724 - 14.4 - 0.1
食品* - - 7,066,872 - 18,878,519 - 11.4 - 6.9
新三样产品* - - 12,831,139 - 34,425,134 - 5.9 - 0.4

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图