(4)2025年4月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2025年4月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 出口 进口
总值 315,692,375  1,169,063,320  219,512,228  800,306,174  6.4 -5.2
第一类 活动物;动物产品 1,299,108  4,918,846  4,096,112  17,086,517  10.5 4.3
01章 活动物  41,024  129,981  20,569  61,348  6.4 -39.9
02章 肉及食用杂碎  116,588  406,126  1,777,022  7,594,090  19.3 -0.9
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 857,998  3,389,911  1,469,815  6,092,409  7.6 6.8
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  73,807  282,583  708,264  2,916,635  16.7 17.9
05章 其他动物产品 209,692  710,246  120,442  422,035  19.4 -4.6
第二类 植物产品 2,557,316  10,275,220  6,458,038  24,641,696  7.8 -29.8
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 52,088  226,444  22,324  68,610  8.3 5.3
07章 食用蔬菜、根及块茎 931,860  3,732,905  313,109  908,260  3.3 21.6
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 573,888  2,451,794  1,214,355  6,044,703  27.6 -15.6
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 317,896  1,211,321  363,517  984,923  2.7 8.8
10章 谷物 86,810  283,422  838,130  2,287,045  -0.8 -69.8
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 99,284  337,089  193,418  795,158  23.0 -3.2
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 277,632  1,172,360  3,449,135  13,330,810  -7.1 -24.2
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  185,947  742,557  33,597  125,941  8.0 -8.8
14章 编结用植物材料;其他植物产品 31,909  117,329  30,452  96,245  20.3 43.1
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 339,557  1,257,068  1,115,259  4,334,214  3.3 13.7
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 339,557  1,257,068  1,115,259  4,334,214  3.3 13.7
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 4,099,982  15,625,767  3,343,276  11,356,953  2.0 1.4
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 897,540  3,498,647  61,730  256,571  6.2 67.8
17章 糖及糖食 283,261  1,067,269  144,217  422,481  5.1 -65.1
18章 可可及可可制品 36,108  169,332  125,479  497,834  40.9 65.2
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 243,575  928,449  546,517  1,940,421  6.0 17.7
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 671,806  2,803,536  185,292  766,194  -1.6 -10.6
21章 杂项食品 597,759  2,237,869  818,028  2,509,599  12.1 17.7
22章 饮料、酒及醋   341,463  1,032,794  419,527  1,427,542  5.9 -6.6
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 321,594  1,289,118  676,664  2,115,406  -13.5 -8.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 706,877  2,598,751  365,822  1,420,905  -4.1 35.3
第五类 矿产品  4,871,507  18,454,769  61,854,501  235,738,079  -9.9 -8.9
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 252,919  1,029,713  1,158,093  3,906,883  -0.1 -2.4
26章 矿砂、矿渣及矿灰 298,042  1,194,966  23,679,099  83,592,091  -5.4 -3.7
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  4,320,545  16,230,090  37,017,308  148,239,104  -10.7 -11.8
第六类 化学工业及其相关工业的产品 16,505,768  63,096,429  14,708,281  54,809,826  2.8 -3.1
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 2,181,777  8,045,280  1,567,012  5,024,707  -6.8 -19.3
29章 有机化学品 7,238,922  28,240,745  4,017,120  16,078,874  4.4 4.6
30章 药品 1,063,516  4,007,378  3,354,441  12,478,651  0.6 -9.3
31章 肥料 541,513  1,913,077  391,115  1,574,692  22.4 -9.9
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 842,980  3,425,520  460,912  1,659,419  -0.2 1.5
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 691,736  2,694,426  1,713,348  5,655,945  12.7 1.3
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 733,807  2,747,098  506,948  1,800,510  14.3 1.9
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  431,319  1,675,727  376,748  1,391,526  10.5 3.2
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 96,143  382,467  10,507  47,983  32.8 6.4
37章 照相及电影用品 115,234  431,850  344,686  1,195,013  -1.6 3.4
38章 杂项化学产品  2,568,822  9,532,861  1,965,445  7,902,505  -1.1 -0.8
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 15,451,789  57,955,529  6,892,649  26,455,153  1.9 5.5
39章 塑料及其制品 12,394,418  46,126,757  5,121,057  19,308,740  0.7 -2.6
40章 橡胶及其制品 3,057,372  11,828,772  1,771,592  7,146,413  6.7 36.6
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,152,554  11,122,881  757,379  2,808,969  -11.6 -18.2
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 104,815  370,258  244,236  931,777  9.1 -11.2
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,994,309  10,575,344  480,757  1,810,053  -12.7 -19.9
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 53,429  177,278  32,387  67,139  35.2 -45.8
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,538,788  5,658,839  1,400,451  5,391,202  1.1 -14.4
44章 木及木制品;木炭 1,431,856  5,197,032  1,395,166  5,370,197  2.7 -14.4
45章 软木及软木制品 4,387  17,499  1,844  10,713  30.4 -0.6
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 102,545  444,308  3,441  10,291  -15.5 -4.1
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,786,872  10,406,151  2,564,843  10,657,834  -4.2 -0.3
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  21,132  91,170  1,835,180  7,856,252  1.4 0.5
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 2,441,173  9,143,093  514,777  2,088,683  -4.5 -7.1
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 324,567  1,171,888  214,886  712,899  -1.8 15.4
第十一类 纺织原料及纺织制品 24,053,360  89,851,253  2,038,806  8,037,137  1.2 -28.7
50章 蚕丝 63,692  241,446  4,510  19,992  5.4 -26.1
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 194,097  646,840  232,411  785,656  1.6 -14.6
52章 棉花 947,151  3,580,721  426,283  1,899,414  1.5 -56.0
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 98,937  475,756  94,930  287,687  -13.1 -45.9
54章 化学纤维长丝 2,637,629  9,665,834  163,296  593,087  3.1 -15.7
55章 化学纤维短纤  1,229,481  4,627,015  121,356  469,286  7.0 3.6
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 741,933  2,714,932  98,717  360,559  5.2 0.1
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 366,110  1,420,507  7,073  25,157  3.7 -9.8
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  578,133  1,993,493  21,959  78,904  2.8 -10.6
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 929,447  3,303,152  116,525  402,672  3.0 -3.4
60章 针织物及钩编织物 2,358,231  7,744,399  53,130  180,090  11.7 -12.3
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 6,062,914  23,078,550  293,740  1,206,197  -1.3 -8.0
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 5,105,681  19,758,412  374,991  1,625,839  -2.2 -9.8
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,739,924  10,600,195  29,885  102,596  0.3 -3.6
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 5,536,408  21,215,588  528,005  2,349,785  -7.3 -8.4
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,941,504  15,149,846  391,200  1,795,467  -7.2 -8.9
65章 帽类及其零件 451,599  1,835,068  20,924  68,985  -0.4 -17.3
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 312,142  1,269,092  796  3,434  -0.6 40.2
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 831,163  2,961,582  115,084  481,899  -14.1 -5.2
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 5,144,981  18,057,089  831,078  3,057,517  -9.8 -1.8
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 981,706  3,476,782  169,977  612,974  -10.4 6.5
69章 陶瓷产品 2,051,878  6,817,224  119,350  437,185  -11.6 9.1
70章 玻璃及其制品 2,111,397  7,763,083  541,750  2,007,357  -7.9 -6.1
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,636,627  17,681,207  14,446,670  32,784,507  77.4 -39.1
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,636,627  17,681,207  14,446,670  32,784,507  77.4 -39.1
第十五类  贱金属及其制品 26,136,671  94,011,061  13,023,319  50,315,272  5.1 3.6
72章 钢铁 6,195,266  22,818,745  2,506,962  10,523,478  -0.8 -6.0
73章 钢铁制品 9,407,537  33,823,658  775,473  2,780,076  5.7 -4.6
74章 铜及其制品 1,648,699  5,224,372  6,062,235  23,259,746  52.9 4.1
75章 镍及其制品  330,983  1,267,169  1,117,442  4,504,545  113.7 49.9
76章 铝及其制品 3,439,353  12,508,125  1,549,701  5,580,731  4.6 1.7
78章 铅及其制品 15,526  55,295  27,404  96,998  8.7 205.9
79章 锌及其制品 24,209  82,380  96,731  443,003  46.5 3.6
80章 锡及其制品 64,622  273,608  57,814  300,549  65.2 40.2
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 510,022  1,590,840  459,182  1,463,494  -8.4 -5.4
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 2,105,819  7,808,071  235,924  864,946  -0.1 -1.2
83章 贱金属杂项制品 2,394,635  8,558,797  134,450  497,706  -1.2 -4.4
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 132,375,856  496,911,117  72,569,866  261,770,528  9.0 7.3
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 51,026,133  194,430,802  21,232,022  79,861,906  10.5 19.9
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 81,349,723  302,480,315  51,337,844  181,908,623  8.1 2.6
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 28,650,463  96,411,669  4,579,798  19,196,086  8.6 -15.7
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,619,903  6,002,651  53,979  218,835  21.5 11.5
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 20,126,461  70,817,001  3,446,172  12,352,070  6.2 -34.8
88章 航空器、航天器及其零件  1,071,367  2,521,518  1,018,014  6,157,345  10.8 74.2
89章 船舶及浮动结构体 5,832,732  17,070,498  61,633  467,836  14.9 476.4
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,922,858  25,987,868  6,969,832  24,771,850  6.8 -2.0
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 6,375,992  23,924,308  6,684,044  23,697,318  8.1 -0.9
91章 钟表及其零件 390,326  1,459,459  262,842  993,826  -3.5 -19.8
92章 乐器及其零件、附件 156,540  604,101  22,945  80,706  -11.9 -32.3
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  15,447  61,789  3,198  4,691  1.0 281.1
93章 武器、弹药及其零件、附件 15,447  61,789  3,198  4,691  1.0 281.1
第二十类  杂项制品 19,323,993  71,468,607  446,475  1,766,128  -1.7 -2.0
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 10,557,885  39,159,570  149,375  607,419  -6.0 -10.7
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  6,269,816  23,243,554  202,305  802,027  5.9 8.3
96章 杂项制品  2,496,292  9,065,484  94,795  356,682  -0.3 -6.3
第二十一类艺术品、收藏品及古物 75,110  251,542  107,903  330,575  -21.2 98.9
97章 艺术品、收藏品及古物 75,110  251,542  107,903  330,575  -21.2 98.9
第二十二类特殊交易品及未分类商品 11,217,361  38,383,033  776,490  2,641,654  38.9 -23.1
98章 特殊交易品及未分类商品 11,022,614  37,679,161  776,490  2,641,654  37.7 -23.1
99章 跨境电商b2b简化申报商品 194,747  703,871  - - 167.6 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图