(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表

              单位:百万美元
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2024.01 528,878  306,281  222,597  83,684  528,878  306,281  222,597  83,684 
2024.02 402,468  221,682  180,785  40,897  931,346  527,964  403,383  124,581 
2024.03 500,107  279,208  220,899  58,309  1,431,454  807,172  624,282  182,890 
2024.04 511,839  291,913  219,926  71,987  1,943,292  1,099,085  844,208  254,877 
2024.05 522,125  301,742  220,383  81,359  2,465,417  1,400,827  1,064,590  336,236 
2024.06 515,685  307,319  208,366  98,952  2,981,102  1,708,145  1,272,957  435,189 
2024.07 515,053  300,232  214,821  85,411  3,496,155  2,008,377  1,487,778  520,600 
2024.08 525,027  308,255  216,772  91,483  4,021,182  2,316,632  1,704,550  612,083 
2024.09 525,101  303,404  221,696  81,708  4,546,283  2,620,037  1,926,246  693,791 
2024.10 522,210  308,881  213,329  95,552  5,068,493  2,928,918  2,139,575  789,343 
2024.11 526,781  311,901  214,880  97,021  5,595,273  3,240,818  2,354,455  886,364 
2024.12 566,368  335,714  230,654  105,060  6,161,641  3,576,532  2,585,109  991,423 
                 
2025.01 510,727  324,577  186,150  138,427  510,727  324,577  186,150  138,427 
  -3.4 6.0 -16.4   -3.4 6.0 -16.4  
  -9.8 -3.3 -19.3          
2025.02 398,439  215,019  183,420  31,599  909,166  539,596  369,570  170,026 
  -1.0 -3.0 1.5   -2.4 2.2 -8.4  
  -22.0 -33.8 -1.5          
2025.03 524,795  313,600  211,195  102,405  1,433,960  853,196  580,765  272,431 
  4.9 12.3 -4.4   0.2 5.7 -7.0  
  31.7 45.8 15.1          
2025.04 534,867  315,552  219,315  96,236  1,968,828  1,168,747  800,080  368,667 
  4.5 8.1 -0.3   1.3 6.3 -5.2  
  1.9 0.6 3.8          
2025.05 528,982  316,101  212,881  103,220  2,497,809  1,484,848  1,012,961  471,887 
  1.3 4.8 -3.4   1.3 6.0 -4.9  
  -1.1 0.2 -2.9          
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
注:
1. 本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。
2. 自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图