(2)2025年5月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2025年5月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

单位:千美元
 进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
5月 1至5月 5月 1至5月 5月 1至5月 进出口 出口 进口
总值 528,981,542  2,497,809,312  316,100,980  1,484,848,377  212,880,563  1,012,960,935  1.3 6.0 -4.9
亚洲 274,364,662  1,299,572,687  161,999,225  750,808,266  112,365,436  548,764,421  6.0 9.2 1.8
阿富汗 196,916  778,275  195,519  764,171  1,397  14,104  25.7 25.0 72.4
巴林 151,694  697,184  148,784  635,893  2,911  61,291  23.2 18.5 110.6
孟加拉国 1,920,936  9,772,320  1,825,184  9,285,917  95,753  486,402  -7.2 -7.7 5.5
不丹 4,207  74,375  4,206  74,372  341.3 341.3 260.8
文莱 232,793  1,051,198  50,898  209,290  181,895  841,908  -19.0 -45.0 -8.2
缅甸 1,566,956  7,253,792  968,122  4,359,504  598,834  2,894,288  -6.0 -3.7 -9.3
柬埔寨 2,159,080  8,893,344  1,918,455  7,905,499  240,625  987,846  20.0 21.6 8.7
塞浦路斯 222,473  610,741  218,354  598,054  4,119  12,687  48.9 48.7 55.3
朝鲜 230,007  1,031,931  193,598  861,140  36,409  170,791  30.9 34.5 15.3
中国香港 27,212,784  131,072,811  25,091,361  122,638,488  2,121,422  8,434,323  10.0 9.5 18.2
印度 12,650,505  61,579,742  11,134,302  54,099,719  1,516,203  7,480,023  10.3 15.1 -15.5
印度尼西亚 13,070,187  62,957,791  7,092,408  33,450,813  5,977,779  29,506,978  11.0 16.8 5.1
伊朗 873,891  4,677,612  607,216  3,220,672  266,675  1,456,941  -20.8 -21.7 -18.7
伊拉克 4,399,324  22,635,187  1,682,114  7,423,689  2,717,211  15,211,497  -1.2 9.5 -5.8
以色列 3,144,230  11,789,915  1,448,281  6,704,724  1,695,950  5,085,191  40.2 28.4 59.4
日本 25,574,990  125,293,175  13,076,304  64,293,093  12,498,686  61,000,083  1.2 4.4 -2.0
约旦 702,031  2,665,447  661,511  2,505,419  40,520  160,028  24.4 26.9 -4.8
科威特 1,310,638  7,363,568  508,290  2,661,021  802,348  4,702,547  11.9 49.7 -2.1
老挝 926,459  3,886,453  439,286  1,718,515  487,173  2,167,938  9.1 7.2 10.7
黎巴嫩 258,725  1,113,132  253,465  1,074,179  5,260  38,953  17.5 16.4 59.4
中国澳门 283,407  1,527,379  277,290  1,493,929  6,117  33,450  -5.8 -6.2 14.2
马来西亚  16,336,215  84,622,189  8,983,979  41,956,530  7,352,235  42,665,660  2.8 5.4 0.5
马尔代夫 47,321  269,993  47,315  269,980  12  12.1 12.1 24.0
蒙古 1,337,392  6,193,932  367,938  1,506,804  969,454  4,687,127  -15.6 -16.3 -15.4
尼泊尔 208,261  940,201  205,598  926,723  2,662  13,478  16.1 16.4 -2.9
阿曼 3,048,113  13,365,034  460,960  1,989,189  2,587,153  11,375,845  -15.4 -15.1 -15.4
巴基斯坦 2,025,605  10,673,151  1,844,550  9,628,963  181,055  1,044,188  13.2 15.9 -6.9
巴勒斯坦 21,601  90,241  21,599  90,239  69.0 69.0 0.6
菲律宾 6,630,532  30,364,230  5,160,320  22,999,905  1,470,212  7,364,325  5.4 6.5 2.1
卡塔尔 2,154,436  10,417,732  763,088  2,403,267  1,391,348  8,014,465  -0.8 40.4 -8.8
沙特阿拉伯 9,007,479  44,618,942  5,272,001  22,418,681  3,735,478  22,200,262  -0.2 13.4 -11.0
新加坡 10,484,478  46,648,364  7,674,259  33,480,657  2,810,220  13,167,707  0.1 -0.3 1.4
韩国 27,186,574  129,646,002  12,636,822  58,791,398  14,549,751  70,854,604  -0.6 -1.3 0.0
斯里兰卡 528,226  2,426,309  501,021  2,219,204  27,205  207,105  9.6 9.8 7.5
叙利亚 38,735  142,324  38,656  141,673  79  651  -2.9 -2.6 -36.5
泰国 13,842,920  62,173,983  8,760,943  41,655,402  5,081,977  20,518,581  15.5 20.9 5.9
土耳其 3,961,845  18,665,618  3,643,049  16,857,634  318,796  1,807,984  3.4 3.9 -1.3
阿联酋 8,842,110  42,501,724  6,512,862  28,676,191  2,329,248  13,825,533  0.9 9.6 -13.5
也门 254,947  1,062,264  252,093  1,051,221  2,855  11,044  21.3 21.2 23.8
越南 24,367,954  112,622,875  17,324,890  76,851,436  7,043,064  35,771,438  10.8 18.8 -3.3
中国 10,892,837  48,800,799  - - 10,892,837  48,800,799  6.7 - 6.7
中国台湾 26,315,632  123,667,976  7,040,400  32,112,060  19,275,233  91,555,916  13.3 9.6 14.7
东帝汶 23,477  110,759  23,347  110,624  130  135  13.1 13.1 -3.1
哈萨克斯坦 4,085,775  17,335,253  2,597,819  11,304,681  1,487,956  6,030,572  -1.6 1.3 -6.5
吉尔吉斯斯坦 2,505,668  11,451,095  2,022,613  8,196,035  483,055  3,255,060  47.4 6.4 4670.7
塔吉克斯坦 415,262  1,635,626  365,656  1,426,307  49,605  209,319  8.7 3.8 59.9
土库曼斯坦 870,245  4,048,977  115,305  501,225  754,940  3,547,752  -8.7 31.5 -12.5
乌兹别克斯坦  1,175,983  5,395,848  985,158  4,762,534  190,825  633,314  4.0 6.5 -11.9
格鲁吉亚 247,098  1,074,927  221,839  965,241  25,259  109,686  18.2 16.2 39.9
亚美尼亚 154,888  809,301  108,890  492,446  45,999  316,855  46.5 55.1 35.0
阿塞拜疆 260,819  1,071,645  251,307  1,043,915  9,512  27,730  35.6 35.8 28.4
亚洲其他国家(地区) -24.4 -26.4 -19.7
非洲 30,931,928  134,070,358  19,493,162  83,453,430  11,438,766  50,616,929  11.2 18.9 0.4
阿尔及利亚 1,356,051  5,716,700  1,253,620  5,355,409  102,431  361,291  15.5 17.3 -6.1
安哥拉 1,816,292  9,228,578  395,097  2,315,187  1,421,195  6,913,391  8.5 73.1 -3.6
贝宁 143,138  561,133  142,693  558,854  445  2,279  7.3 33.5 -97.8
博茨瓦纳 112,340  405,669  21,761  98,879  90,579  306,791  8.2 11.6 7.2
布隆迪 12,831  45,342  10,110  41,341  2,722  4,001  9.5 13.0 -17.2
喀麦隆  513,704  1,907,302  435,671  1,718,618  78,033  188,684  8.3 13.6 -24.2
加那利群岛 728  1,673  727  1,672  8.6 8.7 -58.1
佛得角 11,724  54,667  11,724  54,666  21.5 21.5 -82.5
中非 9,599  48,993  7,124  36,173  2,475  12,820  29.2 46.0 -2.3
塞卜泰(休达) - 144  - 144  - - 730.6 730.6 -
乍得 99,663  393,555  34,445  176,737  65,217  216,818  -15.8 30.7 -34.7
科摩罗 9,747  43,250  9,743  43,134  115  56.7 57.2 -27.7
刚果共和国 657,339  2,419,091  119,909  507,034  537,430  1,912,058  -4.5 -22.3 1.6
吉布提 394,531  1,482,621  394,090  1,476,932  441  5,690  5.2 6.0 -66.2
埃及 1,704,036  7,701,710  1,625,212  7,422,396  78,824  279,314  12.3 13.0 -4.5
赤道几内亚 194,527  443,130  18,730  63,873  175,798  379,257  -26.6 -21.5 -27.4
埃塞俄比亚 329,465  1,518,888  268,480  1,257,063  60,986  261,825  -0.2 -3.0 16.0
加蓬 350,945  1,571,775  63,869  278,589  287,076  1,293,185  -8.5 -1.5 -9.9
冈比亚 28,017  160,050  25,237  145,360  2,780  14,690  -34.0 -33.9 -35.6
加纳 1,195,166  5,280,694  1,124,493  4,518,862  70,673  761,831  8.9 10.8 -0.8
几内亚 1,660,933  8,533,389  505,091  2,570,531  1,155,842  5,962,858  83.2 72.0 88.4
几内亚比绍 3,645  22,387  3,645  22,387  - -33.2 -33.2 -80.4
科特迪瓦 727,657  3,025,747  627,044  2,468,358  100,613  557,389  53.3 50.1 69.1
肯尼亚 859,707  4,090,797  833,982  3,979,311  25,724  111,486  14.7 14.7 14.3
利比里亚 1,556,911  6,327,341  1,553,149  6,288,885  3,762  38,456  28.8 29.5 -31.7
利比亚 358,112  1,955,138  357,696  1,638,137  417  317,000  11.8 35.0 -40.7
马达加斯加 150,140  694,517  134,381  604,183  15,759  90,334  -1.8 -0.5 -10.1
马拉维 27,315  154,299  23,949  144,163  3,366  10,136  83.4 91.9 12.6
马里  98,379  540,795  95,668  519,224  2,711  21,572  48.3 64.3 -55.6
毛里塔尼亚 246,331  981,054  100,716  455,315  145,615  525,738  1.6 14.4 -7.4
毛里求斯 98,456  408,805  97,758  399,079  698  9,726  -1.7 -2.2 21.5
摩洛哥 957,361  4,092,413  879,312  3,685,830  78,049  406,582  14.3 16.6 -3.1
莫桑比克 445,452  2,044,723  345,084  1,324,734  100,367  719,989  1.4 -2.9 10.5
纳米比亚 181,895  633,539  35,996  198,520  145,899  435,019  13.0 -2.4 21.9
尼日尔 74,820  704,100  20,998  121,674  53,823  582,427  39.1 26.3 42.2
尼日利亚 2,493,301  10,500,758  2,241,091  9,572,019  252,210  928,739  25.0 33.0 -22.6
留尼汪 20,356  93,702  20,356  93,696  -4.6 -4.6 168.1
卢旺达 71,171  321,747  55,512  247,380  15,659  74,368  26.4 28.6 19.6
圣多美和普林西比 852  20,012  839  19,997  14  15  276.7 276.7 339.1
塞内加尔 593,864  2,794,740  554,060  2,161,674  39,803  633,066  18.0 3.3 131.1
塞舌尔 7,009  36,551  6,871  35,085  137  1,466  19.5 14.8 4406.7
塞拉利昂 183,794  873,886  79,745  341,796  104,050  532,090  5.1 2.1 7.1
索马里 88,611  392,499  88,476  391,434  135  1,065  3.1 3.1 16.3
南非  5,442,304  20,715,063  2,062,716  8,456,804  3,379,588  12,258,259  -11.7 2.6 -19.5
西撒哈拉 87  - 87  -54.1 -54.2 -24.0
苏丹 207,149  783,793  202,364  744,628  4,785  39,166  46.0 137.4 -82.5
坦桑尼亚 972,542  4,079,517  934,503  3,887,807  38,039  191,709  21.2 24.5 -21.2
多哥 483,132  2,128,699  392,700  1,732,999  90,432  395,700  25.8 13.8 135.3
突尼斯 241,115  1,098,814  219,364  1,000,962  21,751  97,853  -1.8 8.8 -50.8
乌干达 184,413  780,744  168,377  720,313  16,037  60,431  37.0 33.6 95.6
布基纳法索 119,295  419,830  108,866  380,756  10,428  39,073  44.8 45.0 42.5
刚果民主共和国 2,075,932  10,269,586  382,975  1,645,312  1,692,958  8,624,274  2.7 -4.3 4.1
赞比亚  675,617  2,891,015  153,458  659,769  522,158  2,231,246  18.0 47.6 11.4
津巴布韦 505,546  1,953,810  152,899  601,317  352,647  1,352,493  17.7 28.9 13.3
莱索托  42,366  73,542  36,882  58,298  5,484  15,244  37.1 65.3 -17.0
梅利利亚 - -99.9 -100.0 1093.8
斯威士兰 4,002  24,986  3,819  19,583  183  5,404  6.9 -15.6 3114.4
厄立特里亚 119,993  469,521  37,481  117,021  82,512  352,500  143.7 132.2 147.8
马约特 4,902  24,919  4,901  24,916  29.0 29.0 -19.9
南苏丹 7,504  126,243  7,504  46,242  80,001  -45.4 -37.2 -49.2
法属南方领地 128  - 127  4053.0 - -50.7
英属印度洋领地 - 340  - 340  - - 68.1 68.1 -
圣赫勒拿 241  240  1053.4 1054.2 892.9
非洲其他国家(地区) 200  1,572  200  1,571  706.3 735.1 -89.2
欧洲 107,309,159  481,614,420  67,627,457  302,056,675  39,681,701  179,557,745  -3.9 5.1 -16.0
比利时 3,771,257  15,614,733  3,198,809  13,189,929  572,447  2,424,804  -4.4 -3.7 -8.2
丹麦 1,699,527  6,692,986  1,005,217  4,072,638  694,310  2,620,348  18.6 16.6 21.8
英国 8,994,664  40,103,797  7,463,612  32,738,677  1,531,052  7,365,120  4.5 7.4 -6.7
德国 18,732,950  83,087,113  10,513,721  46,630,819  8,219,229  36,456,294  3.5 12.3 -5.9
法国 7,371,413  31,583,861  4,572,032  18,434,628  2,799,381  13,149,233  0.5 5.9 -6.3
爱尔兰 2,019,074  8,414,680  502,017  2,266,498  1,517,057  6,148,182  -15.1 23.4 -23.8
意大利 6,295,816  29,117,260  4,172,158  19,450,248  2,123,658  9,667,012  -3.3 1.4 -11.7
卢森堡 72,632  325,827  41,918  189,697  30,714  136,130  5.3 9.6 -0.2
荷兰 9,340,516  43,132,685  8,196,982  36,774,322  1,143,534  6,358,362  0.1 2.0 -9.8
希腊 1,236,593  5,274,785  1,183,461  4,986,824  53,132  287,962  -5.0 -1.0 -43.7
葡萄牙 893,327  3,862,688  621,859  2,708,025  271,468  1,154,662  1.5 5.6 -7.0
西班牙 4,986,575  21,580,645  4,139,438  17,925,805  847,137  3,654,840  6.9 9.2 -2.8
阿尔巴尼亚 165,134  648,381  148,310  592,459  16,824  55,922  12.8 17.2 -19.0
安道尔  180  1,348  177  1,261  88  -25.9 -29.8 258.1
奥地利 1,104,677  4,808,792  373,049  1,683,219  731,628  3,125,572  0.4 4.9 -1.8
保加利亚 463,792  1,766,037  357,462  1,380,869  106,331  385,169  9.3 26.6 -26.6
芬兰 789,619  3,497,805  324,102  1,468,052  465,517  2,029,753  5.7 -3.6 13.6
直布罗陀 651  1,711  651  1,709  -16.1 -16.1 6685.0
匈牙利 1,800,015  7,587,529  1,396,468  5,991,615  403,547  1,595,914  20.9 36.8 -15.9
冰岛 27,633  180,899  17,237  120,650  10,396  60,249  8.0 10.1 4.0
列支敦士登 21,307  98,401  2,982  17,871  18,325  80,530  6.0 -16.4 12.7
马耳他 235,156  1,657,611  173,075  1,403,373  62,081  254,238  -33.7 -39.9 53.6
摩纳哥 1,624  93,703  766  88,992  858  4,711  942.4 2468.3 -14.7
挪威 942,589  3,963,307  467,757  2,050,749  474,832  1,912,558  -5.5 19.5 -22.8
波兰 4,158,520  18,822,127  3,770,820  17,072,827  387,700  1,749,299  6.1 8.9 -15.2
罗马尼亚 1,276,569  5,510,484  885,264  3,958,295  391,304  1,552,189  5.1 6.2 2.2
圣马力诺 1,224  7,430  757  5,271  468  2,160  5.6 3.4 11.6
瑞典 1,849,517  7,971,925  946,466  4,159,777  903,051  3,812,147  7.3 13.0 1.7
瑞士 5,257,209  19,134,312  741,414  3,286,301  4,515,795  15,848,010  -48.6 15.7 -53.9
爱沙尼亚 136,681  544,794  109,629  392,894  27,052  151,900  16.9 22.7 4.2
拉脱维亚 126,700  554,380  102,586  427,111  24,114  127,270  17.1 20.2 7.6
立陶宛  209,034  995,237  196,147  910,752  12,887  84,484  21.2 22.4 9.2
白俄罗斯 637,699  3,373,041  550,246  2,608,494  87,453  764,547  5.2 10.4 -9.2
摩尔多瓦 43,860  190,325  30,693  149,988  13,167  40,337  8.9 17.4 -14.1
俄罗斯 17,703,227  88,796,472  8,101,191  38,886,208  9,602,036  49,910,263  -8.2 -6.6 -9.5
乌克兰  693,466  2,907,797  381,402  1,732,551  312,064  1,175,246  -23.7 23.6 -51.2
斯洛文尼亚  573,339  3,019,213  527,651  2,786,826  45,688  232,387  11.8 11.7 12.6
克罗地亚 260,322  1,247,612  216,798  1,090,414  43,525  157,198  4.0 -2.9 103.9
捷克 1,846,928  8,767,467  1,392,936  6,703,379  453,991  2,064,088  -3.3 -0.6 -11.2
斯洛伐克 906,447  3,613,260  363,200  1,639,406  543,248  1,973,854  -2.2 8.8 -9.7
北马其顿 40,279  205,411  31,668  169,264  8,611  36,147  10.9 36.6 -41.0
波斯尼亚和黑塞哥维那 49,209  225,263  42,386  171,598  6,822  53,666  37.2 53.4 2.6
梵蒂冈 24  22  6769.5 8197.4 1734.2
法罗群岛 11,787  61,765  70  865  11,717  60,900  17.6 -38.4 19.1
塞尔维亚 532,458  2,437,786  341,435  1,636,992  191,023  800,794  11.8 27.0 -10.3
黑山 22,759  104,124  16,377  71,086  6,381  33,038  6.2 -14.1 117.0
奥兰群岛 - - -99.9 -99.9 -
格恩西 153  152  - 2714.5 2935.8 36.4
马恩岛 5,040  27,114  5,035  27,108  -8.6 -8.6 -
泽西 66  66  - 11.3 14.8 -99.8
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - - - - - - -
欧洲其他国家(地区)  155  255  18  96  137  159  2383.5 1541.0 3509.0
拉丁美洲 47,505,234  209,690,394  25,917,150  116,492,626  21,588,084  93,197,768  0.4 9.4 -8.9
安提瓜和巴布达 11,351  53,536  11,349  52,204  1,332  14.2 19.2 -57.1
阿根廷 1,585,396  7,462,064  1,226,148  5,435,366  359,249  2,026,698  43.5 89.2 -12.9
阿鲁巴 10,987  40,655  10,987  40,646  47.0 47.0 7.6
巴哈马 72,284  372,809  72,270  372,710  14  99  -62.4 -62.4 -71.4
巴巴多斯 20,315  111,371  18,946  105,778  1,369  5,593  40.7 42.6 12.8
伯利兹 15,128  80,510  15,108  80,340  20  169  -13.4 -13.5 828.1
玻利维亚 303,420  1,323,855  108,550  434,924  194,871  888,931  32.7 14.8 43.6
巴西 17,741,735  66,350,273  6,448,386  27,958,772  11,293,349  38,391,501  -14.1 -2.1 -21.1
开曼群岛 2,694  24,930  2,694  24,915  15  27.2 27.4 -59.4
智利 5,083,334  27,795,402  2,143,784  9,761,649  2,939,550  18,033,753  4.4 27.4 -4.9
哥伦比亚 2,041,873  8,775,352  1,525,260  6,910,596  516,613  1,864,756  4.0 26.7 -37.4
多米尼克 5,917  19,940  5,914  19,922  18  -11.6 -11.5 -66.4
哥斯达黎加 404,642  3,010,795  317,987  1,460,326  86,655  1,550,469  8.6 20.3 -0.5
古巴 89,404  489,217  66,553  395,487  22,851  93,729  64.4 115.7 -18.0
库拉索 18,386  48,527  18,345  48,337  41  190  94.6 94.6 83.4
多米尼加 535,206  2,192,735  482,403  1,964,938  52,802  227,797  9.3 12.2 -10.6
厄瓜多尔 1,373,254  6,616,762  636,377  2,816,076  736,877  3,800,686  25.9 26.8 25.3
法属圭亚那 4,347  17,916  4,347  17,916  -7.0 -7.0 -90.5
格林纳达 2,274  14,029  2,274  14,028  42.4 42.4 180.1
瓜德罗普 6,921  28,537  6,920  28,536  1.0 1.0 72.3
危地马拉 480,251  2,175,898  467,890  2,122,385  12,361  53,513  17.1 16.6 40.0
圭亚那 187,069  776,965  125,081  483,953  61,988  293,012  14.1 26.6 -1.8
海地 70,608  266,232  69,551  262,674  1,057  3,558  95.1 97.2 9.3
洪都拉斯 225,898  925,935  206,890  897,469  19,008  28,466  22.8 29.1 -51.5
牙买加 179,689  579,233  173,013  562,735  6,676  16,499  33.9 31.2 353.9
马提尼克 5,093  40,517  5,091  40,513  90.2 90.2 458.4
墨西哥 10,011,407  45,425,439  7,829,735  36,059,720  2,181,672  9,365,719  3.6 0.2 19.2
蒙特塞拉特 14  115  14  113  - -83.1 -83.3 1220.9
尼加拉瓜 138,149  566,151  115,204  486,071  22,945  80,080  26.4 19.0 103.0
巴拿马 980,975  4,933,482  976,289  4,915,332  4,686  18,150  8.1 8.7 -55.7
巴拉圭 339,182  1,294,905  336,121  1,275,697  3,060  19,208  27.6 28.6 -15.3
秘鲁 4,072,655  20,010,374  1,377,549  6,237,069  2,695,106  13,773,305  14.2 24.7 10.0
波多黎各  148,447  780,860  48,478  320,935  99,968  459,924  7.2 -5.6 18.4
圣卢西亚 4,466  21,307  4,466  21,282  25  31.4 31.5 -11.7
法属圣马丁 1,342  5,407  1,342  5,407  15.8 15.8 -
圣文森特和格林纳丁斯 3,096  14,883  2,921  14,707  176  176  116.3 113.8 44478.2
萨尔瓦多 173,048  882,886  162,399  811,347  10,650  71,539  23.3 27.3 -9.1
苏里南  51,873  218,933  49,267  197,271  2,607  21,662  26.4 34.9 -19.4
特立尼达和多巴哥 82,946  904,015  55,339  266,235  27,607  637,781  116.5 0.2 319.9
特克斯和凯科斯群岛 3,056  9,111  3,056  9,110  46.9 47.1 -84.0
乌拉圭  472,648  2,357,012  299,729  1,410,914  172,919  946,098  3.8 18.1 -12.1
委内瑞拉 523,419  2,580,229  462,144  2,057,312  61,275  522,917  -10.4 16.6 -53.1
英属维尔京群岛 9,661  40,137  9,657  40,120  17  -27.6 -27.6 -37.4
圣基茨和尼维斯 1,453  10,508  1,410  10,332  43  176  122.3 124.1 51.2
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 201  786  201  785  -38.9 -39.0 275.1
圣巴泰勒米 206  994  202  972  23  420.2 408.3 -
布维岛 - 1,689  - 1,689  - - -52.7 -52.7 -
福克兰群岛(马尔维纳斯) 35  141  35  140  - 3980.0 4070.8 629.7
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 - 11  - 11  - - - - -
荷属圣马丁 7,794  28,405  7,793  28,401  62.3 62.2 348.3
美属维尔京群岛 682  4,295  682  4,294  - 169.4 169.7 -95.8
安圭拉 927  3,840  927  3,680  - 160  49.3 52.6 -0.4
拉丁美洲其他国家(地区) 73  486  73  485  - -1.6 -1.7 145.6
北美洲 48,034,478  279,027,747  33,560,182  197,355,399  14,474,296  81,672,348  -7.7 -8.1 -6.6
加拿大 8,358,460  39,023,781  4,718,293  19,805,356  3,640,167  19,218,425  2.1 8.7 -3.9
美国 39,627,047  239,709,776  28,819,295  177,416,908  10,807,752  62,292,868  -9.1 -9.7 -7.4
格陵兰  26,997  167,368  621  6,318  26,376  161,050  4.4 154.7 2.1
百慕大 21,922  125,881  21,922  125,877  5.0 5.1 -85.1
圣皮埃尔和密克隆 - - -99.3 -99.3 -
北美洲其他国家(地区) 51  940  51  939  3.1 15.5 -99.2
大洋洲  20,742,466  93,243,519  7,491,049  34,622,024  13,251,417  58,621,495  -11.4 0.5 -17.2
澳大利亚  17,855,255  79,438,522  6,199,023  28,280,734  11,656,232  51,157,788  -12.8 0.8 -18.8
库克群岛  325  3,576  325  3,566  10  -17.9 -18.1 979.9
斐济 47,841  225,854  43,881  204,449  3,960  21,405  9.0 5.3 64.5
瑙鲁  13,051  15,523  13,049  15,517  270.0 270.4 3.0
新喀里多尼亚 89,071  304,252  7,490  34,744  81,582  269,508  -39.3 -21.3 -41.1
瓦努阿图 16,154  56,260  10,581  48,812  5,573  7,447  -6.8 -12.8 71.0
新西兰 1,915,064  9,056,453  627,992  3,007,993  1,287,072  6,048,460  5.7 -3.0 10.7
诺福克岛 17  69  17  69  - - -81.5 -81.5 -
巴布亚新几内亚  334,550  1,587,030  146,480  630,640  188,070  956,390  -24.1 23.5 -39.4
所罗门群岛 45,758  251,419  20,343  103,766  25,415  147,654  -11.6 25.3 -26.8
汤加 4,474  20,753  4,472  20,736  17  -27.7 -27.8 2495.2
萨摩亚 12,574  51,314  12,528  50,971  46  344  22.4 22.8 -19.4
基里巴斯 3,480  103,837  3,480  103,836  551.2 551.2 -80.3
图瓦卢 1,242  11,139  1,241  11,139  8.7 8.7 -73.6
密克罗尼西亚联邦 20,290  37,910  17,121  30,169  3,169  7,741  0.4 138.1 -69.1
马绍尔群岛 351,585  1,925,221  351,575  1,925,080  10  141  -9.8 -9.8 304.2
帕劳 5,543  38,629  5,543  38,629  102.6 102.7 -87.8
法属波利尼西亚 12,532  55,056  12,287  50,578  245  4,477  2.0 -3.2 165.1
瓦利斯和富图纳 255  1,179  255  1,179  - 27.0 27.1 -86.7
美属萨摩亚 4,317  21,684  4,316  21,663  22  9.1 9.0 172.5
科科斯(基林)群岛 32  32  32  32  - 3764.4 4046.1 665.7
圣诞岛 35  - 34  1435.8 - 1379.2
关岛 6,192  26,011  6,192  26,011  5.6 5.6 -3.5
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 2,261  6,827  2,261  6,826  7.7 7.7 82.0
纽埃 170  3,378  170  3,378  295.9 297.3 -97.3
皮特凯恩 - - - - -99.8 - -99.8
托克劳 93  - 87  6929.6 - 360.8
美国本土外小岛屿 428  1,457  391  1,414  37  44  0.9 -1.6 467.6
大洋洲其他国家(地区)  677.9 833.2 320.6
南极洲 - - - - -99.5 - -99.5
国家(地区)不明 93,616  590,187  12,755  59,957  80,861  530,229  -24.5 36493.8 -32.2
东南亚国家联盟 89,617,575  420,474,219  58,373,561  264,587,550  31,244,015  155,886,669  7.8 12.2 1.2
欧洲联盟 72,379,469  319,662,276  49,501,619  218,296,296  22,877,850  101,365,980  1.7 6.4 -7.3
亚太经济合作组织 296,216,058  1,460,963,842  172,855,927  848,525,349  123,360,132  612,438,494  1.3 3.2 -1.2
区域全面经济伙伴关系协定(rcep)成员国 162,149,457  763,908,371  90,913,702  418,960,767  71,235,755  344,947,604  2.7 8.0 -3.0
共建“一带一路”国家和地区 277,002,335  1,286,200,544  164,999,070  743,206,139  112,003,265  542,994,406  3.0 9.2 -4.3
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   
2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。
4. 区域全面经济伙伴关系协定(rcep)成员国包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、日本、韩国、中国、澳大利亚、新西兰。
5. 共建“一带一路”国家和地区:来源“中国一带一路”网(https://www.yidaiyilu.gov.cn)所列国家和地区。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图