您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2025年1至5月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,484,848,377 | 111,273,825 | 400,427,357 | 953,962,292 | 19,184,904 |
6.0 | 3.2 | 4.7 | 7.0 | 0.3 | |
一般贸易 | 979,988,875 | 64,744,167 | 176,012,405 | 723,045,621 | 16,186,682 |
5.8 | -4.1 | 5.2 | 7.1 | -0.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 209,723 | 129,768 | 13,099 | 13,878 | 52,979 |
-19.6 | -40.7 | - | -58.6 | 540.5 | |
其他捐赠物资 | 9,059 | 266 | 3,708 | 2,488 | 2,597 |
36.0 | 1845.6 | - | -56.8 | 192.2 | |
来料加工装配贸易 | 31,002,163 | 522,318 | 24,839,461 | 5,462,023 | 178,360 |
10.0 | -13.0 | 20.7 | -20.6 | 48.5 | |
进料加工贸易 | 246,007,230 | 14,366,774 | 165,582,180 | 64,492,292 | 1,565,984 |
2.5 | -10.9 | 1.9 | 7.3 | 23.3 | |
边境小额贸易 | 19,507,812 | 321,896 | 3,120 | 19,180,498 | 2,299 |
-7.8 | -50.1 | -13.9 | -6.5 | -27.5 | |
对外承包工程出口货物 | 6,702,717 | 4,677,770 | 403,885 | 1,580,267 | 40,794 |
32.5 | 22.8 | 46.8 | 66.6 | 65.8 | |
租赁贸易 | 2,312,146 | 393,912 | 55,946 | 1,862,288 | - |
30.5 | 124.7 | -60.3 | 28.0 | - | |
出料加工贸易 | 776,877 | 6,413 | 540,828 | 229,637 | - |
99.4 | 54.5 | 104.6 | 89.6 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 35,514,591 | 15,758,529 | 4,115,151 | 15,458,004 | 182,907 |
25.2 | 26.5 | 9.9 | 29.6 | -22.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 110,905,836 | 10,246,196 | 28,063,280 | 72,584,179 | 12,181 |
11.4 | 64.1 | 5.0 | 9.1 | 811.8 | |
其他 | 51,911,349 | 105,817 | 794,297 | 50,051,115 | 960,120 |
3.6 | 30.4 | 3.4 | 4.1 | -21.1 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭