您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2025年5月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 380,981,114 | 1,794,485,145 | 227,668,397 | 1,066,818,788 | 153,312,716 | 727,666,357 | 2.5 | 7.2 | -3.8 |
亚洲 | 197,658,758 | 933,573,086 | 116,710,940 | 539,405,663 | 80,947,818 | 394,167,423 | 7.2 | 10.5 | 2.9 |
阿富汗 | 141,820 | 559,251 | 140,812 | 549,115 | 1,007 | 10,135 | 27.1 | 26.4 | 74.4 |
巴林 | 109,231 | 500,837 | 107,132 | 456,853 | 2,099 | 43,983 | 24.6 | 19.8 | 112.8 |
孟加拉国 | 1,383,543 | 7,020,144 | 1,314,591 | 6,670,986 | 68,952 | 349,158 | -6.1 | -6.7 | 6.7 |
不丹 | 3,032 | 53,405 | 3,032 | 53,403 | 1 | 2 | 346.1 | 346.2 | 265.4 |
文莱 | 167,878 | 755,317 | 36,672 | 150,361 | 131,206 | 604,955 | -18.1 | -44.4 | -7.2 |
缅甸 | 1,128,737 | 5,211,116 | 697,212 | 3,131,843 | 431,525 | 2,079,273 | -4.9 | -2.6 | -8.2 |
柬埔寨 | 1,555,431 | 6,389,127 | 1,382,106 | 5,679,628 | 173,324 | 709,499 | 21.4 | 23.0 | 10.0 |
塞浦路斯 | 160,358 | 439,137 | 157,390 | 430,008 | 2,967 | 9,128 | 50.7 | 50.6 | 57.5 |
朝鲜 | 165,757 | 741,406 | 139,526 | 618,721 | 26,231 | 122,684 | 32.5 | 36.1 | 16.7 |
中国香港 | 19,618,532 | 94,170,741 | 18,088,571 | 88,110,896 | 1,529,961 | 6,059,845 | 11.3 | 10.8 | 19.6 |
印度 | 9,114,041 | 44,243,483 | 8,021,688 | 38,869,881 | 1,092,353 | 5,373,602 | 11.5 | 16.4 | -14.5 |
印度尼西亚 | 9,411,227 | 45,227,506 | 5,106,957 | 24,030,483 | 4,304,270 | 21,197,024 | 12.2 | 18.1 | 6.3 |
伊朗 | 629,075 | 3,360,845 | 437,031 | 2,314,072 | 192,044 | 1,046,773 | -19.9 | -20.8 | -17.8 |
伊拉克 | 3,165,983 | 16,258,415 | 1,211,463 | 5,333,706 | 1,954,520 | 10,924,709 | -0.1 | 10.8 | -4.7 |
以色列 | 2,265,924 | 8,472,838 | 1,043,012 | 4,817,236 | 1,222,912 | 3,655,602 | 41.8 | 29.9 | 61.3 |
日本 | 18,411,727 | 89,933,460 | 9,418,661 | 46,181,603 | 8,993,066 | 43,751,858 | 2.3 | 5.6 | -1.0 |
约旦 | 505,451 | 1,915,058 | 476,220 | 1,800,005 | 29,230 | 115,054 | 25.9 | 28.4 | -3.7 |
科威特 | 944,263 | 5,289,950 | 366,004 | 1,911,683 | 578,259 | 3,378,267 | 13.1 | 51.4 | -1.0 |
老挝 | 667,290 | 2,791,987 | 316,380 | 1,234,643 | 350,910 | 1,557,344 | 10.4 | 8.4 | 12.0 |
黎巴嫩 | 186,390 | 799,751 | 182,605 | 771,785 | 3,785 | 27,965 | 18.8 | 17.6 | 61.0 |
中国澳门 | 204,181 | 1,097,309 | 199,772 | 1,073,283 | 4,409 | 24,026 | -4.7 | -5.1 | 15.4 |
马来西亚 | 11,767,690 | 60,787,329 | 6,470,716 | 30,140,453 | 5,296,974 | 30,646,876 | 4.0 | 6.6 | 1.6 |
马尔代夫 | 34,073 | 193,981 | 34,069 | 193,972 | 5 | 9 | 13.4 | 13.4 | 25.4 |
蒙古 | 963,612 | 4,449,825 | 265,087 | 1,082,555 | 698,525 | 3,367,270 | -14.6 | -15.2 | -14.4 |
尼泊尔 | 149,996 | 675,502 | 148,078 | 665,818 | 1,918 | 9,683 | 17.5 | 17.8 | -1.7 |
阿曼 | 2,194,517 | 9,602,358 | 331,884 | 1,429,248 | 1,862,634 | 8,173,110 | -14.4 | -14.1 | -14.5 |
巴基斯坦 | 1,458,462 | 7,666,981 | 1,328,077 | 6,916,863 | 130,385 | 750,118 | 14.4 | 17.2 | -5.8 |
巴勒斯坦 | 15,564 | 64,850 | 15,563 | 64,848 | 1 | 1 | 71.0 | 71.0 | 2.5 |
菲律宾 | 4,775,516 | 21,812,924 | 3,716,556 | 16,522,924 | 1,058,960 | 5,290,000 | 6.6 | 7.7 | 3.2 |
卡塔尔 | 1,552,522 | 7,485,595 | 549,475 | 1,727,199 | 1,003,048 | 5,758,396 | 0.3 | 42.0 | -7.8 |
沙特阿拉伯 | 6,484,958 | 32,052,310 | 3,795,754 | 16,106,680 | 2,689,203 | 15,945,630 | 0.9 | 14.7 | -10.0 |
新加坡 | 7,551,041 | 33,510,308 | 5,526,293 | 24,049,518 | 2,024,748 | 9,460,790 | 1.3 | 0.8 | 2.6 |
韩国 | 19,592,438 | 93,148,658 | 9,105,957 | 42,240,806 | 10,486,480 | 50,907,851 | 0.6 | -0.2 | 1.2 |
斯里兰卡 | 380,533 | 1,743,288 | 360,942 | 1,594,531 | 19,592 | 148,756 | 10.8 | 11.0 | 8.7 |
叙利亚 | 27,913 | 102,279 | 27,856 | 101,811 | 57 | 468 | -1.7 | -1.5 | -35.7 |
泰国 | 9,973,392 | 44,668,130 | 6,311,878 | 29,925,705 | 3,661,514 | 14,742,425 | 16.8 | 22.2 | 7.1 |
土耳其 | 2,851,772 | 13,410,606 | 2,622,227 | 12,111,717 | 229,545 | 1,298,888 | 4.5 | 5.1 | -0.1 |
阿联酋 | 6,367,067 | 30,535,503 | 4,689,917 | 20,603,584 | 1,677,150 | 9,931,920 | 2.0 | 10.8 | -12.5 |
也门 | 183,483 | 763,150 | 181,429 | 755,214 | 2,054 | 7,936 | 22.6 | 22.6 | 25.3 |
越南 | 17,561,795 | 80,911,926 | 12,486,154 | 55,215,389 | 5,075,641 | 25,696,538 | 12.1 | 20.2 | -2.2 |
中国 | 7,848,284 | 35,059,835 | - | - | 7,848,284 | 35,059,835 | 7.9 | - | 7.9 |
中国台湾 | 18,966,268 | 88,851,504 | 5,073,702 | 23,072,042 | 13,892,566 | 65,779,462 | 14.6 | 10.9 | 16.0 |
东帝汶 | 16,911 | 79,573 | 16,817 | 79,475 | 94 | 97 | 14.3 | 14.3 | -1.7 |
哈萨克斯坦 | 2,943,295 | 12,454,649 | 1,871,867 | 8,122,161 | 1,071,428 | 4,332,488 | -0.5 | 2.5 | -5.5 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,806,267 | 8,225,482 | 1,458,389 | 5,889,000 | 347,878 | 2,336,481 | 49.0 | 7.6 | 4722.5 |
塔吉克斯坦 | 299,324 | 1,175,366 | 263,558 | 1,024,964 | 35,765 | 150,402 | 10.0 | 5.0 | 62.0 |
土库曼斯坦 | 627,601 | 2,909,651 | 83,042 | 360,122 | 544,560 | 2,549,529 | -7.7 | 33.0 | -11.5 |
乌兹别克斯坦 | 847,371 | 3,876,878 | 709,780 | 3,421,666 | 137,591 | 455,212 | 5.1 | 7.7 | -10.9 |
格鲁吉亚 | 177,906 | 772,191 | 159,689 | 693,352 | 18,217 | 78,839 | 19.6 | 17.5 | 41.6 |
亚美尼亚 | 111,532 | 581,447 | 78,422 | 353,856 | 33,109 | 227,591 | 48.2 | 56.8 | 36.5 |
阿塞拜疆 | 187,783 | 769,927 | 180,924 | 749,993 | 6,859 | 19,934 | 37.1 | 37.3 | 30.0 |
亚洲其他国家(地区) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23.4 | -25.4 | -18.8 |
非洲 | 22,274,285 | 96,321,284 | 14,034,800 | 59,957,587 | 8,239,485 | 36,363,697 | 12.4 | 20.2 | 1.6 |
阿尔及利亚 | 976,408 | 4,108,099 | 902,533 | 3,848,454 | 73,875 | 259,646 | 16.8 | 18.6 | -5.0 |
安哥拉 | 1,307,878 | 6,629,954 | 284,372 | 1,663,544 | 1,023,506 | 4,966,410 | 9.7 | 75.1 | -2.5 |
贝宁 | 103,045 | 403,145 | 102,725 | 401,508 | 320 | 1,636 | 8.5 | 35.0 | -97.8 |
博茨瓦纳 | 80,894 | 291,503 | 15,668 | 71,028 | 65,226 | 220,475 | 9.5 | 12.8 | 8.5 |
布隆迪 | 9,239 | 32,580 | 7,276 | 29,698 | 1,963 | 2,882 | 10.7 | 14.2 | -16.0 |
喀麦隆 | 369,421 | 1,369,915 | 313,436 | 1,234,561 | 55,984 | 135,354 | 9.5 | 14.9 | -23.4 |
加那利群岛 | 525 | 1,204 | 524 | 1,203 | 0 | 1 | 10.1 | 10.2 | -57.1 |
佛得角 | 8,442 | 39,297 | 8,442 | 39,296 | 0 | 1 | 23.0 | 23.0 | -82.3 |
中非 | 6,907 | 35,213 | 5,126 | 25,984 | 1,781 | 9,230 | 30.8 | 47.6 | -0.8 |
塞卜泰(休达) | - | 104 | - | 104 | - | - | 738.4 | 738.4 | - |
乍得 | 71,530 | 282,582 | 24,770 | 126,979 | 46,760 | 155,603 | -14.9 | 32.2 | -34.0 |
科摩罗 | 7,015 | 31,062 | 7,012 | 30,979 | 3 | 83 | 58.4 | 58.9 | -26.7 |
刚果共和国 | 473,010 | 1,737,854 | 86,318 | 364,240 | 386,691 | 1,373,614 | -3.4 | -21.4 | 2.8 |
吉布提 | 284,081 | 1,065,256 | 283,763 | 1,061,173 | 318 | 4,083 | 6.3 | 7.2 | -66.1 |
埃及 | 1,227,336 | 5,533,947 | 1,170,572 | 5,333,297 | 56,764 | 200,650 | 13.5 | 14.3 | -3.4 |
赤道几内亚 | 139,976 | 318,439 | 13,487 | 45,902 | 126,490 | 272,537 | -25.7 | -20.6 | -26.5 |
埃塞俄比亚 | 237,301 | 1,091,223 | 193,380 | 903,098 | 43,921 | 188,124 | 1.0 | -1.9 | 17.4 |
加蓬 | 252,657 | 1,129,261 | 45,999 | 200,203 | 206,657 | 929,058 | -7.4 | -0.3 | -8.8 |
冈比亚 | 20,186 | 115,015 | 18,183 | 104,463 | 2,003 | 10,552 | -33.3 | -33.1 | -34.9 |
加纳 | 860,242 | 3,793,259 | 809,456 | 3,246,339 | 50,786 | 546,920 | 10.2 | 12.0 | 0.3 |
几内亚 | 1,196,468 | 6,130,226 | 363,548 | 1,846,645 | 832,920 | 4,283,580 | 85.2 | 73.9 | 90.6 |
几内亚比绍 | 2,623 | 16,079 | 2,623 | 16,079 | - | 0 | -32.5 | -32.5 | -80.3 |
科特迪瓦 | 523,858 | 2,174,121 | 451,376 | 1,773,664 | 72,482 | 400,457 | 55.0 | 51.8 | 71.1 |
肯尼亚 | 618,826 | 2,938,482 | 600,285 | 2,858,359 | 18,541 | 80,123 | 16.0 | 16.0 | 15.6 |
利比里亚 | 1,121,580 | 4,545,876 | 1,118,870 | 4,518,256 | 2,710 | 27,621 | 30.2 | 30.9 | -30.9 |
利比亚 | 257,938 | 1,404,791 | 257,637 | 1,177,027 | 301 | 227,764 | 13.1 | 36.5 | -40.0 |
马达加斯加 | 108,148 | 498,962 | 96,789 | 434,052 | 11,359 | 64,911 | -0.7 | 0.7 | -9.0 |
马拉维 | 19,674 | 110,836 | 17,246 | 103,551 | 2,428 | 7,285 | 85.5 | 94.1 | 14.0 |
马里 | 70,868 | 388,601 | 68,913 | 373,102 | 1,955 | 15,499 | 50.0 | 66.2 | -55.1 |
毛里塔尼亚 | 177,431 | 704,924 | 72,555 | 327,128 | 104,875 | 377,795 | 2.8 | 15.7 | -6.2 |
毛里求斯 | 70,880 | 293,660 | 70,378 | 286,678 | 501 | 6,982 | -0.6 | -1.1 | 22.9 |
摩洛哥 | 689,246 | 2,940,838 | 633,020 | 2,648,691 | 56,226 | 292,147 | 15.6 | 17.9 | -2.0 |
莫桑比克 | 320,718 | 1,468,821 | 248,509 | 951,703 | 72,209 | 517,118 | 2.5 | -1.9 | 11.7 |
纳米比亚 | 130,583 | 454,976 | 25,910 | 142,591 | 104,673 | 312,385 | 14.1 | -1.3 | 22.9 |
尼日尔 | 53,820 | 505,429 | 15,126 | 87,369 | 38,694 | 418,059 | 40.6 | 27.7 | 43.6 |
尼日利亚 | 1,795,255 | 7,543,887 | 1,613,414 | 6,876,247 | 181,841 | 667,640 | 26.4 | 34.5 | -21.7 |
留尼汪 | 14,657 | 67,325 | 14,657 | 67,321 | 0 | 4 | -3.5 | -3.5 | 170.5 |
卢旺达 | 51,287 | 231,198 | 39,998 | 177,761 | 11,289 | 53,438 | 27.9 | 30.1 | 21.0 |
圣多美和普林西比 | 614 | 14,380 | 605 | 14,370 | 10 | 10 | 280.9 | 280.9 | 342.7 |
塞内加尔 | 427,528 | 2,007,706 | 398,821 | 1,552,983 | 28,707 | 454,723 | 19.4 | 4.4 | 133.8 |
塞舌尔 | 5,046 | 26,254 | 4,947 | 25,200 | 99 | 1,054 | 20.9 | 16.1 | 4466.6 |
塞拉利昂 | 132,224 | 627,634 | 57,365 | 245,493 | 74,859 | 382,141 | 6.3 | 3.3 | 8.3 |
索马里 | 63,819 | 281,996 | 63,722 | 281,231 | 97 | 766 | 4.3 | 4.2 | 17.5 |
南非 | 3,920,477 | 14,883,689 | 1,485,159 | 6,076,134 | 2,435,318 | 8,807,555 | -10.7 | 3.8 | -18.6 |
西撒哈拉 | 0 | 63 | - | 63 | 0 | 0 | -53.5 | -53.6 | -25.0 |
苏丹 | 149,115 | 563,081 | 145,671 | 534,944 | 3,444 | 28,137 | 47.7 | 140.1 | -82.2 |
坦桑尼亚 | 700,117 | 2,930,521 | 672,719 | 2,792,804 | 27,398 | 137,718 | 22.6 | 25.9 | -20.2 |
多哥 | 347,873 | 1,529,107 | 282,759 | 1,244,934 | 65,114 | 284,173 | 27.2 | 15.0 | 137.9 |
突尼斯 | 173,637 | 789,624 | 157,992 | 719,327 | 15,644 | 70,297 | -0.6 | 10.1 | -50.2 |
乌干达 | 132,802 | 560,938 | 121,241 | 517,510 | 11,561 | 43,429 | 38.5 | 35.1 | 97.9 |
布基纳法索 | 85,816 | 301,568 | 78,322 | 273,521 | 7,494 | 28,047 | 46.4 | 46.6 | 44.1 |
刚果民主共和国 | 1,495,137 | 7,377,694 | 275,739 | 1,182,014 | 1,219,398 | 6,195,680 | 3.9 | -3.2 | 5.3 |
赞比亚 | 486,962 | 2,077,303 | 110,481 | 473,995 | 376,481 | 1,603,308 | 19.3 | 49.2 | 12.7 |
津巴布韦 | 364,342 | 1,403,579 | 110,087 | 432,018 | 254,255 | 971,560 | 19.0 | 30.3 | 14.6 |
莱索托 | 30,419 | 52,815 | 26,475 | 41,850 | 3,944 | 10,965 | 38.6 | 67.0 | -15.9 |
梅利利亚 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -99.9 | -100.0 | 1091.9 |
斯威士兰 | 2,882 | 17,941 | 2,750 | 14,066 | 132 | 3,875 | 8.0 | -14.7 | 3152.0 |
厄立特里亚 | 86,443 | 337,329 | 26,965 | 84,104 | 59,478 | 253,225 | 146.5 | 134.8 | 150.7 |
马约特 | 3,530 | 17,901 | 3,530 | 17,900 | 0 | 2 | 30.4 | 30.4 | -19.0 |
南苏丹 | 5,403 | 90,579 | 5,403 | 33,214 | 0 | 57,365 | -44.8 | -36.5 | -48.7 |
法属南方领地 | 1 | 92 | - | 91 | 1 | 1 | 4104.5 | - | -50.0 |
英属印度洋领地 | - | 244 | - | 244 | - | - | 70.0 | 70.0 | - |
圣赫勒拿 | 1 | 173 | 1 | 172 | 0 | 1 | 1062.3 | 1063.0 | 905.5 |
非洲其他国家(地区) | 144 | 1,129 | 144 | 1,128 | 0 | 1 | 715.5 | 744.7 | -89.1 |
欧洲 | 77,242,579 | 346,054,327 | 48,677,810 | 217,046,487 | 28,564,769 | 129,007,840 | -2.8 | 6.3 | -15.0 |
比利时 | 2,713,304 | 11,220,321 | 2,301,535 | 9,478,494 | 411,768 | 1,741,827 | -3.3 | -2.5 | -7.1 |
丹麦 | 1,223,561 | 4,808,931 | 723,828 | 2,926,677 | 499,733 | 1,882,254 | 20.0 | 18.0 | 23.2 |
英国 | 6,474,214 | 28,810,665 | 5,372,725 | 23,521,257 | 1,101,489 | 5,289,408 | 5.7 | 8.6 | -5.6 |
德国 | 13,477,139 | 59,708,195 | 7,566,468 | 33,510,773 | 5,910,672 | 26,197,422 | 4.8 | 13.6 | -4.7 |
法国 | 5,304,821 | 22,693,761 | 3,291,085 | 13,247,828 | 2,013,736 | 9,445,934 | 1.7 | 7.2 | -5.2 |
爱尔兰 | 1,454,820 | 6,045,885 | 361,513 | 1,628,461 | 1,093,307 | 4,417,424 | -14.0 | 24.9 | -22.9 |
意大利 | 4,529,690 | 20,921,515 | 3,002,528 | 13,978,468 | 1,527,162 | 6,943,048 | -2.2 | 2.7 | -10.6 |
卢森堡 | 52,307 | 234,184 | 30,212 | 136,336 | 22,095 | 97,849 | 6.5 | 10.8 | 0.9 |
荷兰 | 6,723,912 | 30,995,359 | 5,902,145 | 26,427,550 | 821,768 | 4,567,809 | 1.3 | 3.2 | -8.7 |
希腊 | 889,965 | 3,790,361 | 851,739 | 3,583,534 | 38,226 | 206,827 | -3.8 | 0.1 | -43.1 |
葡萄牙 | 643,068 | 2,776,640 | 447,662 | 1,946,248 | 195,406 | 830,392 | 2.7 | 6.9 | -5.9 |
西班牙 | 3,588,393 | 15,507,753 | 2,979,034 | 12,882,007 | 609,359 | 2,625,746 | 8.2 | 10.5 | -1.6 |
阿尔巴尼亚 | 118,823 | 465,849 | 106,699 | 425,649 | 12,123 | 40,200 | 14.1 | 18.5 | -18.0 |
安道尔 | 130 | 967 | 127 | 905 | 2 | 63 | -25.2 | -29.1 | 264.8 |
奥地利 | 794,929 | 3,455,986 | 268,465 | 1,209,828 | 526,464 | 2,246,158 | 1.6 | 6.1 | -0.6 |
保加利亚 | 333,700 | 1,269,236 | 257,214 | 992,457 | 76,486 | 276,779 | 10.6 | 28.1 | -25.7 |
芬兰 | 568,098 | 2,513,743 | 233,222 | 1,055,225 | 334,876 | 1,458,518 | 7.0 | -2.4 | 14.9 |
直布罗陀 | 467 | 1,228 | 467 | 1,227 | 0 | 1 | -15.1 | -15.2 | 6862.1 |
匈牙利 | 1,294,303 | 5,451,247 | 1,003,817 | 4,303,743 | 290,486 | 1,147,504 | 22.3 | 38.4 | -14.8 |
冰岛 | 19,893 | 129,982 | 12,404 | 86,691 | 7,489 | 43,291 | 9.2 | 11.3 | 5.3 |
列支敦士登 | 15,347 | 70,732 | 2,148 | 12,838 | 13,199 | 57,894 | 7.5 | -15.5 | 14.3 |
马耳他 | 169,335 | 1,190,778 | 124,690 | 1,008,150 | 44,645 | 182,628 | -33.0 | -39.2 | 55.3 |
摩纳哥 | 1,166 | 67,195 | 552 | 63,816 | 615 | 3,379 | 955.4 | 2491.4 | -13.5 |
挪威 | 679,088 | 2,847,864 | 336,921 | 1,473,689 | 342,168 | 1,374,175 | -4.4 | 21.0 | -21.9 |
波兰 | 2,993,928 | 13,525,815 | 2,714,853 | 12,268,710 | 279,076 | 1,257,105 | 7.3 | 10.2 | -14.2 |
罗马尼亚 | 919,613 | 3,961,694 | 637,221 | 2,844,318 | 282,393 | 1,117,375 | 6.3 | 7.5 | 3.5 |
圣马力诺 | 880 | 5,338 | 545 | 3,789 | 335 | 1,550 | 6.9 | 4.6 | 12.7 |
瑞典 | 1,330,778 | 5,726,987 | 681,489 | 2,988,976 | 649,289 | 2,738,011 | 8.6 | 14.3 | 2.9 |
瑞士 | 3,791,159 | 13,751,435 | 533,953 | 2,360,889 | 3,257,206 | 11,390,546 | -48.0 | 17.0 | -53.4 |
爱沙尼亚 | 98,346 | 391,517 | 78,912 | 282,387 | 19,435 | 109,130 | 18.3 | 24.2 | 5.5 |
拉脱维亚 | 91,168 | 398,379 | 73,827 | 306,910 | 17,342 | 91,469 | 18.4 | 21.6 | 8.9 |
立陶宛 | 150,427 | 715,155 | 141,171 | 654,440 | 9,256 | 60,715 | 22.6 | 23.9 | 10.5 |
白俄罗斯 | 459,046 | 2,422,776 | 396,095 | 1,873,767 | 62,951 | 549,009 | 6.4 | 11.7 | -8.2 |
摩尔多瓦 | 31,586 | 136,759 | 22,100 | 107,759 | 9,486 | 29,000 | 10.2 | 18.7 | -13.0 |
俄罗斯 | 12,748,659 | 63,787,459 | 5,831,483 | 27,933,120 | 6,917,175 | 35,854,339 | -7.2 | -5.5 | -8.4 |
乌克兰 | 499,216 | 2,089,070 | 274,700 | 1,244,887 | 224,516 | 844,183 | -22.8 | 25.0 | -50.7 |
斯洛文尼亚 | 412,501 | 2,169,549 | 379,679 | 2,002,569 | 32,822 | 166,980 | 13.0 | 12.9 | 14.0 |
克罗地亚 | 187,351 | 896,497 | 156,037 | 783,572 | 31,314 | 112,925 | 5.2 | -1.7 | 106.3 |
捷克 | 1,329,648 | 6,301,107 | 1,002,865 | 4,817,468 | 326,783 | 1,483,639 | -2.1 | 0.6 | -10.1 |
斯洛伐克 | 651,696 | 2,596,085 | 261,299 | 1,178,253 | 390,397 | 1,417,831 | -1.0 | 10.1 | -8.6 |
北马其顿 | 28,982 | 147,625 | 22,793 | 121,659 | 6,189 | 25,966 | 12.2 | 38.2 | -40.3 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 35,366 | 161,899 | 30,462 | 123,342 | 4,904 | 38,557 | 38.9 | 55.3 | 3.8 |
梵蒂冈 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 6806.9 | 8227.6 | 1756.6 |
法罗群岛 | 8,501 | 44,383 | 50 | 620 | 8,450 | 43,762 | 18.9 | -37.9 | 20.5 |
塞尔维亚 | 383,101 | 1,751,717 | 245,630 | 1,176,365 | 137,471 | 575,352 | 13.1 | 28.6 | -9.3 |
黑山 | 16,399 | 74,866 | 11,797 | 51,121 | 4,602 | 23,745 | 7.7 | -13.0 | 119.6 |
奥兰群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -99.9 | -99.9 | - |
格恩西 | 0 | 110 | 0 | 110 | - | 0 | 2747.8 | 2972.0 | 38.3 |
马恩岛 | 3,635 | 19,480 | 3,632 | 19,475 | 3 | 4 | -7.6 | -7.6 | - |
泽西 | 6 | 48 | 6 | 48 | - | 0 | 12.8 | 16.3 | -99.8 |
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲其他国家(地区) | 111 | 183 | 13 | 69 | 98 | 114 | 2400.4 | 1548.1 | 3551.1 |
拉丁美洲 | 34,199,277 | 150,646,647 | 18,663,554 | 83,694,177 | 15,535,723 | 66,952,470 | 1.6 | 10.6 | -7.8 |
安提瓜和巴布达 | 8,175 | 38,469 | 8,173 | 37,512 | 2 | 957 | 15.3 | 20.4 | -56.7 |
阿根廷 | 1,141,607 | 5,360,849 | 882,895 | 3,905,258 | 258,712 | 1,455,592 | 45.1 | 91.4 | -12.0 |
阿鲁巴 | 7,913 | 29,210 | 7,913 | 29,203 | 0 | 6 | 48.6 | 48.6 | 9.1 |
巴哈马 | 52,078 | 267,656 | 52,068 | 267,585 | 10 | 71 | -62.0 | -62.0 | -71.1 |
巴巴多斯 | 14,627 | 80,006 | 13,640 | 75,986 | 987 | 4,019 | 42.2 | 44.1 | 14.1 |
伯利兹 | 10,892 | 57,830 | 10,877 | 57,708 | 15 | 122 | -12.4 | -12.6 | 840.1 |
玻利维亚 | 218,718 | 951,410 | 78,212 | 312,547 | 140,505 | 638,863 | 34.2 | 16.1 | 45.3 |
巴西 | 12,765,185 | 47,667,037 | 4,643,199 | 20,087,728 | 8,121,986 | 27,579,309 | -13.1 | -1.0 | -20.2 |
开曼群岛 | 1,939 | 17,908 | 1,939 | 17,897 | 0 | 11 | 28.6 | 28.8 | -59.0 |
智利 | 3,660,287 | 19,969,550 | 1,544,160 | 7,013,620 | 2,116,127 | 12,955,931 | 5.5 | 28.9 | -3.9 |
哥伦比亚 | 1,469,914 | 6,304,134 | 1,098,314 | 4,964,760 | 371,600 | 1,339,374 | 5.2 | 28.1 | -36.7 |
多米尼克 | 4,267 | 14,335 | 4,265 | 14,322 | 2 | 13 | -10.6 | -10.4 | -66.1 |
哥斯达黎加 | 291,422 | 2,162,319 | 229,021 | 1,049,204 | 62,401 | 1,113,116 | 9.8 | 21.6 | 0.6 |
古巴 | 64,362 | 351,544 | 47,907 | 284,198 | 16,455 | 67,346 | 66.3 | 118.2 | -17.1 |
库拉索 | 13,254 | 34,896 | 13,224 | 34,760 | 30 | 137 | 97.0 | 97.1 | 85.7 |
多米尼加 | 385,266 | 1,575,300 | 347,255 | 1,411,646 | 38,010 | 163,654 | 10.6 | 13.5 | -9.5 |
厄瓜多尔 | 989,303 | 4,754,016 | 458,268 | 2,023,190 | 531,035 | 2,730,826 | 27.4 | 28.2 | 26.7 |
法属圭亚那 | 3,129 | 12,873 | 3,129 | 12,873 | 0 | 0 | -5.9 | -5.9 | -90.4 |
格林纳达 | 1,639 | 10,079 | 1,639 | 10,078 | 0 | 1 | 44.0 | 44.0 | 182.3 |
瓜德罗普 | 4,981 | 20,505 | 4,981 | 20,504 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1 | 75.5 |
危地马拉 | 345,753 | 1,563,109 | 336,855 | 1,524,661 | 8,898 | 38,448 | 18.4 | 17.9 | 41.6 |
圭亚那 | 134,702 | 558,047 | 90,026 | 347,642 | 44,676 | 210,405 | 15.4 | 28.0 | -0.7 |
海地 | 50,861 | 191,289 | 50,098 | 188,732 | 762 | 2,557 | 97.2 | 99.3 | 10.6 |
洪都拉斯 | 162,650 | 665,268 | 148,999 | 644,828 | 13,651 | 20,440 | 24.2 | 30.6 | -50.9 |
牙买加 | 129,441 | 416,256 | 124,626 | 404,397 | 4,816 | 11,859 | 35.5 | 32.7 | 359.1 |
马提尼克 | 3,667 | 29,123 | 3,665 | 29,121 | 2 | 2 | 92.4 | 92.4 | 463.6 |
墨西哥 | 7,210,336 | 32,636,358 | 5,638,666 | 25,907,170 | 1,571,670 | 6,729,188 | 4.8 | 1.3 | 20.6 |
蒙特塞拉特 | 10 | 83 | 10 | 81 | - | 1 | -82.9 | -83.2 | 1246.7 |
尼加拉瓜 | 99,476 | 406,749 | 82,957 | 349,235 | 16,519 | 57,514 | 27.8 | 20.4 | 105.4 |
巴拿马 | 706,284 | 3,543,290 | 702,907 | 3,530,248 | 3,377 | 13,043 | 9.3 | 9.9 | -55.4 |
巴拉圭 | 244,259 | 930,299 | 242,056 | 916,503 | 2,203 | 13,797 | 29.0 | 30.0 | -14.4 |
秘鲁 | 2,933,179 | 14,376,050 | 992,157 | 4,481,067 | 1,941,022 | 9,894,983 | 15.5 | 26.1 | 11.3 |
波多黎各 | 106,953 | 560,980 | 34,936 | 230,592 | 72,018 | 330,388 | 8.5 | -4.5 | 19.8 |
圣卢西亚 | 3,217 | 15,308 | 3,217 | 15,290 | 0 | 18 | 32.9 | 33.0 | -11.2 |
法属圣马丁 | 965 | 3,884 | 965 | 3,884 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2,228 | 10,688 | 2,102 | 10,561 | 127 | 127 | 118.6 | 116.0 | 45886.5 |
萨尔瓦多 | 124,637 | 634,174 | 116,967 | 582,841 | 7,670 | 51,333 | 24.6 | 28.7 | -8.3 |
苏里南 | 37,359 | 157,285 | 35,482 | 141,733 | 1,877 | 15,552 | 27.9 | 36.4 | -18.6 |
特立尼达和多巴哥 | 59,712 | 649,213 | 39,854 | 191,304 | 19,858 | 457,909 | 118.9 | 1.3 | 325.0 |
