(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表

              单位:百万美元
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2024.01 528,753  306,224  222,529  83,695  528,753  306,224  222,529  83,695 
2024.02 402,334  221,659  180,675  40,984  931,088  527,883  403,205  124,678 
2024.03 499,699  279,138  220,560  58,578  1,430,786  807,021  623,765  183,256 
2024.04 511,556  291,717  219,838  71,879  1,942,342  1,098,739  843,603  255,135 
2024.05 521,810  301,603  220,207  81,396  2,464,152  1,400,342  1,063,810  336,531 
2024.06 515,434  307,236  208,198  99,037  2,979,586  1,707,577  1,272,009  435,569 
2024.07 514,968  300,224  214,744  85,479  3,494,554  2,007,801  1,486,753  521,048 
2024.08 524,932  308,242  216,690  91,553  4,019,486  2,316,043  1,703,443  612,601 
2024.09 524,988  303,372  221,615  81,757  4,544,474  2,619,416  1,925,058  694,358 
2024.10 521,994  308,855  213,139  95,717  5,066,468  2,928,271  2,138,197  790,075 
2024.11 526,429  311,877  214,551  97,326  5,592,897  3,240,149  2,352,748  887,401 
2024.12 566,116  335,646  230,470  105,176  6,159,013  3,575,795  2,583,218  992,577 
                 
2025.01 510,639  324,412  186,228  138,184  510,639  324,412  186,228  138,184 
  -3.4 5.9 -16.3   -3.4 5.9 -16.3  
  -9.8 -3.3 -19.2          
2025.02 398,280  214,837  183,443  31,395  908,919  539,249  369,670  169,579 
  -1.0 -3.1 1.5   -2.4 2.2 -8.3  
  -22.0 -33.8 -1.5          
2025.03 524,350  313,410  210,940  102,470  1,433,269  852,659  580,610  272,049 
  4.9 12.3 -4.4   0.2 5.7 -6.9  
  31.7 45.9 15.0          
2025.04 534,511  315,258  219,253  96,006  1,967,781  1,167,918  799,863  368,055 
  4.5 8.1 -0.3   1.3 6.3 -5.2  
  1.9 0.6 3.9          
2025.05 528,631  315,885  212,746  103,139  2,496,412  1,483,803  1,012,609  471,194 
  1.3 4.7 -3.4   1.3 6.0 -4.8  
  -1.1 0.2 -3.0          
2025.06 535,714  325,233  210,481  114,751  3,032,126  1,809,036  1,223,091  585,945 
  3.9 5.9 1.1   1.8 5.9 -3.8  
  1.3 3.0 -1.1          
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
注:
1. 本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。
2. 自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图