您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2025年1至6月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,223,090,589 | 274,621,509 | 393,751,474 | 542,030,703 | 12,686,902 |
-3.8 | -18.2 | -2.1 | 4.5 | -17.0 | |
一般贸易 | 747,947,010 | 211,633,730 | 189,136,401 | 340,365,536 | 6,811,343 |
-7.7 | -20.6 | -9.0 | 4.0 | -20.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,797 | 505 | - | 5 | 1,287 |
-8.7 | - | - | -99.6 | 118.9 | |
其他捐赠物资 | 3,722 | - | - | 3,654 | 68 |
-72.5 | - | - | -60.9 | -98.1 | |
来料加工装配贸易 | 44,662,845 | 11,761,259 | 27,270,558 | 5,474,802 | 156,227 |
7.4 | 11.1 | 12.0 | -16.6 | 72.7 | |
进料加工贸易 | 161,323,379 | 12,482,664 | 105,657,395 | 41,915,183 | 1,268,136 |
9.5 | 68.3 | 5.0 | 10.3 | 4.7 | |
边境小额贸易 | 2,684,193 | 35,546 | 8,930 | 2,617,207 | 22,511 |
-25.4 | 9.5 | 641.8 | -26.2 | 31.0 | |
加工贸易进口设备 | 31,086 | - | 27,108 | 3,978 | - |
-46.1 | - | -43.5 | -58.8 | - | |
租赁贸易 | 734,147 | 296,484 | 85,693 | 349,650 | 2,320 |
-20.3 | -34.9 | 5.3 | -7.6 | -57.9 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 285,476 | - | 285,476 | - | - |
-39.7 | - | -39.7 | - | - | |
出料加工贸易 | 1,253,606 | 13,454 | 952,125 | 288,027 | - |
101.9 | -8.2 | 130.0 | 49.9 | - | |
免税外汇商品 | 11 | 11 | - | - | - |
-99.2 | -99.2 | - | - | - | |
免税品 | 1,127,962 | 821,349 | 68,802 | 237,811 | - |
-24.5 | -33.0 | 3.0 | 17.7 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 98,859,572 | 20,016,503 | 17,972,081 | 60,299,219 | 571,770 |
-10.7 | -43.1 | 8.0 | 3.5 | -19.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 154,570,984 | 17,308,415 | 48,838,024 | 88,380,583 | 43,962 |
6.5 | 24.8 | -0.3 | 7.4 | 24.0 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,848,147 | 18,637 | 2,241,273 | 588,237 | - |
30.4 | 133.2 | 41.5 | -0.6 | - | |
其他 | 6,756,652 | 232,953 | 1,207,609 | 1,506,812 | 3,809,278 |
-9.7 | 75.5 | -1.3 | 2.7 | -18.2 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭