您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2024
表四 2024年2月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类)
| 表四 2024年2月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
| table 4 index number of exports by industry, feb. 2024 | |||
| same month of last year = 100 | |||
| 行业名称 description | 价格指数 unit value | 数量指数 quantum | 价值指数 value |
| 农、林、牧、渔业 | 98.0 | 97.8 | 95.9 |
| 农业 | 98.8 | 99.5 | 98.3 |
| 林业 | 117.3 | 83.4 | 97.9 |
| 畜牧业 | 89.2 | 92.9 | 82.9 |
| 渔业 | 97.3 | 87.0 | 84.7 |
| 采矿业 | 88.0 | 79.8 | 70.2 |
| 煤炭开采和洗选业 | 63.0 | 88.0 | 55.5 |
| 石油和天然气开采业 | 82.7 | 49.9 | 41.3 |
| 黑色金属矿采选业 | 120.4 | 120.3 | 144.9 |
| 有色金属矿采选业 | 79.7 | 78.1 | 62.3 |
| 非金属矿采选业 | 79.3 | 87.2 | 69.2 |
| 制造业 | 92.5 | 120.0 | 110.9 |
| 消费品制造业 | 91.5 | 131.7 | 120.5 |
| 农副食品加工业 | 93.2 | 96.0 | 89.5 |
| 食品制造业 | 88.4 | 88.4 | 78.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 95.8 | 79.5 | 76.1 |
| 烟草制品业 | 88.6 | 150.3 | 133.1 |
| 纺织业 | 92.5 | 141.3 | 130.8 |
| 纺织服装、服饰业 | 88.7 | 156.9 | 139.2 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 91.7 | 164.4 | 150.8 |
| 家具制造业 | 103.9 | 158.0 | 164.2 |
| 造纸和纸制品业 | 93.1 | 120.6 | 112.2 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 88.7 | 145.1 | 128.7 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 83.3 | 120.3 | 100.2 |
| 医药制造业 | 96.6 | 95.0 | 91.8 |
| 化学纤维制造业 | 103.3 | 86.4 | 89.3 |
| 原材料制造业 | 89.1 | 96.7 | 86.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 99.8 | 69.8 | 69.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 85.3 | 93.7 | 79.9 |
| 非金属矿物制品业 | 90.9 | 120.6 | 109.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 83.9 | 112.9 | 94.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 95.5 | 98.0 | 93.6 |
| 装备制造业 | 93.3 | 122.2 | 114.0 |
| 金属制品业 | 91.7 | 159.6 | 146.3 |
| 通用设备制造业 | 95.2 | 142.2 | 135.4 |
| 专用设备制造业 | 91.9 | 130.5 | 119.9 |
| 汽车制造业 | 96.6 | 124.1 | 119.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 93.0 | 151.3 | 140.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 83.7 | 129.9 | 108.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.1 | 103.8 | 102.9 |
| 仪器仪表制造业 | 86.4 | 118.7 | 102.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.7 | 133.8 | 134.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 96.8 | 130.5 | 126.4 |
| 其他制造业 | 93.1 | 113.3 | 105.5 |
| 废弃资源综合利用业 | 79.5 | 93.3 | 74.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.3 | 76.5 | 85.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 112.3 | 76.5 | 85.9 |
浏览次数:
打印本页 关闭