表二十一 2024年2月份全国进口商品贸易环比指数(bec分类)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2024

表二十一 2024年2月份全国进口商品贸易环比指数(bec分类)

表二十一  2024年2月份全国进口商品贸易环比指数(bec分类)
table 21  chained index number of imports by bec, feb.  2024
monthly average of last year = 100
bec编码
code
商品名称
description
价格指数
unit value
数量指数
quantum
价值指数
value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 94.9  81.4  77.3 
    111     中间品 93.6  80.1  75.0 
        1111         初级品 93.4  82.5  77.0 
        1112         加工品 94.2  73.6  69.3 
    112     资本品 97.6  71.4  69.7 
    113     消费品 96.8  84.0  81.4 
        1131         初级品 96.5  84.7  81.7 
        1132         加工品 100.5  78.2  78.6 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 101.6  90.9  92.4 
    211     中间品 101.2  92.1  93.2 
        2111         初级品 102.0  94.4  96.3 
        2112         加工品 97.6  83.2  81.2 
    212     资本品 111.2  66.9  74.4 
    213     消费品 103.9  88.0  91.4 
        2131         初级品 103.9  88.0  91.4 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 101.0  76.8  77.6 
    311     中间品 100.7  78.6  79.1 
        3111         初级品 106.5  46.9  50.0 
        3112         加工品 100.4  81.9  82.2 
    312     资本品 103.0  68.4  70.5 
    313     消费品 100.7  76.9  77.4 
        3131         初级品 88.5  108.2  95.7 
        3132         加工品 104.8  69.6  72.9 
4 纺织品、服装、鞋 104.0  101.1  105.2 
    411     中间品 104.0  105.1  109.2 
        4111         初级品 97.1  146.4  142.2 
        4112         加工品 104.4  102.9  107.4 
    412     资本品 96.0  85.4  82.0 
    413     消费品 104.9  81.9  85.9 
        4131         初级品 154.9  38.5  59.7 
        4132         加工品 104.9  81.9  85.9 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 98.7  80.3  79.2 
    511     中间品 96.7  87.9  85.0 
        5111         初级品 116.4  73.0  84.9 
        5112         加工品 96.7  87.9  85.0 
    512     资本品 98.7  73.7  72.7 
    513     消费品 102.8  68.5  70.4 
        5132         加工品 102.8  68.5  70.4 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 107.7  75.9  81.8 
    611     中间品 105.5  77.9  82.2 
        6112         加工品 105.5  77.9  82.2 
    612     资本品 120.3  66.7  80.2 
    613     消费品 108.5  66.7  72.3 
        6131         初级品 118.9  99.8  118.6 
        6132         加工品 108.4  66.6  72.2 
7 健康、制药、教育、文化、体育 102.8  71.0  73.0 
    711     中间品 105.1  77.3  81.3 
        7112         加工品 105.1  77.3  81.3 
    712     资本品 94.3  70.9  66.8 
    713     消费品 105.6  65.8  69.5 
        7131         初级品 107.7  62.5  67.2 
        7132         加工品 104.6  67.5  70.6 
8 政府、军队和其他 116.6  65.8  76.7 
    811     中间品 114.8  67.7  77.7 
        8112         加工品 114.8  67.7  77.7 
    812     资本品 116.5  64.7  75.4 
    813     消费品 142.4  52.7  75.0 
        8131         初级品 114.7  27.0  31.0 
        8132         加工品 143.0  53.4  76.3 

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图