表十五 2024年4月份全国进口商品贸易同比指数(bec分类)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2024

表十五 2024年4月份全国进口商品贸易同比指数(bec分类)

表十五  2024年4月份全国进口商品贸易同比指数(bec分类)
table 15  index number of imports by bec,apr.  2024
same month of last year  = 100
bec编码 code 商品名称 description 价格指数 unit value 数量指数 quantum 价值指数 value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 93.2  102.5  95.5 
    111     中间品 88.2  110.4  97.5 
        1111         初级品 86.7  120.4  104.4 
        1112         加工品 92.7  86.7  80.4 
    112     资本品 105.9  108.7  115.1 
    113     消费品 100.1  91.6  91.7 
        1131         初级品 99.9  93.0  92.9 
        1132         加工品 102.6  78.3  80.3 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 101.4  110.1  111.6 
    211     中间品 101.5  109.1  110.8 
        2111         初级品 102.7  109.9  112.8 
        2112         加工品 97.0  106.4  103.2 
    212     资本品 106.0  100.0  106.0 
    213     消费品 95.8  146.4  140.3 
        2131         初级品 95.8  146.4  140.3 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 99.3  113.3  112.5 
    311     中间品 100.2  114.7  114.9 
        3111         初级品 110.5  43.9  48.5 
        3112         加工品 99.9  124.0  123.8 
    312     资本品 94.9  108.2  102.6 
    313     消费品 101.2  108.2  109.5 
        3131         初级品 88.2  118.5  104.5 
        3132         加工品 105.0  105.5  110.7 
4 纺织品、服装、鞋 114.0  108.7  123.9 
    411     中间品 114.7  116.8  134.0 
        4111         初级品 92.1  242.1  222.9 
        4112         加工品 116.1  112.0  130.0 
    412     资本品 101.2  84.1  85.0 
    413     消费品 109.4  70.4  77.0 
        4131         初级品 122.6  50.2  61.6 
        4132         加工品 109.4  70.4  77.0 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 96.3  96.6  93.1 
    511     中间品 95.7  110.8  106.0 
        5111         初级品 92.3  148.1  136.7 
        5112         加工品 95.7  110.7  106.0 
    512     资本品 96.5  65.9  63.6 
    513     消费品 97.9  83.9  82.1 
        5132         加工品 97.9  83.9  82.1 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 108.8  117.7  128.1 
    611     中间品 107.2  114.9  123.1 
        6112         加工品 107.2  114.9  123.1 
    612     资本品 122.0  129.9  158.5 
    613     消费品 93.0  125.5  116.7 
        6131         初级品 108.5  246.5  267.4 
        6132         加工品 92.9  125.4  116.6 
7 健康、制药、教育、文化、体育 102.8  98.1  100.8 
    711     中间品 102.8  100.0  102.8 
        7112         加工品 102.8  100.0  102.8 
    712     资本品 87.9  112.4  98.9 
    713     消费品 111.2  90.1  100.2 
        7131         初级品 117.0  85.0  99.4 
        7132         加工品 108.1  93.1  100.7 
8 政府、军队和其他 71.8  186.7  134.1 
    811     中间品 69.6  158.6  110.4 
        8112         加工品 69.6  158.6  110.4 
    812     资本品 66.5  318.9  212.2 
    813     消费品 126.4  73.4  92.8 
        8132         加工品 126.4  75.8  95.8 

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图