您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2024
表三 2024年5月份全国出口商品贸易同比指数(bec分类)
| 表三 2024年5月份全国出口商品贸易同比指数(bec分类) | ||||
| table 3 index number of exports by bec,may 2024 | ||||
| same month of last year = 100 | ||||
| bec编码 code | 商品名称 description | 价格指数 unit value | 数量指数 quantum | 价值指数 value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 95.0 | 110.8 | 105.2 |
| 111 | 中间品 | 95.6 | 114.5 | 109.5 |
| 1111 | 初级品 | 96.1 | 113.3 | 108.8 |
| 1112 | 加工品 | 95.4 | 114.9 | 109.6 |
| 112 | 资本品 | 93.8 | 100.1 | 93.9 |
| 113 | 消费品 | 95.0 | 112.0 | 106.5 |
| 1131 | 初级品 | 94.7 | 117.6 | 111.3 |
| 1132 | 加工品 | 95.7 | 103.2 | 98.7 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 93.7 | 114.7 | 107.4 |
| 211 | 中间品 | 91.5 | 114.7 | 105.0 |
| 2111 | 初级品 | 87.9 | 98.8 | 86.9 |
| 2112 | 加工品 | 91.8 | 115.8 | 106.2 |
| 212 | 资本品 | 90.1 | 117.8 | 106.2 |
| 213 | 消费品 | 109.7 | 110.8 | 121.5 |
| 2131 | 初级品 | 109.7 | 110.8 | 121.5 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 94.3 | 120.2 | 113.3 |
| 311 | 中间品 | 95.5 | 118.8 | 113.4 |
| 3111 | 初级品 | 95.4 | 115.1 | 109.8 |
| 3112 | 加工品 | 95.5 | 118.8 | 113.4 |
| 312 | 资本品 | 91.1 | 119.5 | 108.9 |
| 313 | 消费品 | 94.7 | 122.9 | 116.3 |
| 3131 | 初级品 | 86.9 | 150.4 | 130.8 |
| 3132 | 加工品 | 95.0 | 122.0 | 115.9 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 98.3 | 108.7 | 106.8 |
| 411 | 中间品 | 100.4 | 115.7 | 116.2 |
| 4111 | 初级品 | 95.6 | 120.9 | 115.5 |
| 4112 | 加工品 | 100.4 | 115.7 | 116.2 |
| 412 | 资本品 | 98.1 | 114.4 | 112.3 |
| 413 | 消费品 | 97.1 | 105.0 | 102.0 |
| 4131 | 初级品 | 106.7 | 77.3 | 82.5 |
| 4132 | 加工品 | 97.1 | 105.0 | 102.0 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 91.9 | 123.6 | 113.6 |
| 511 | 中间品 | 91.4 | 111.1 | 101.6 |
| 5111 | 初级品 | 111.8 | 69.1 | 77.3 |
| 5112 | 加工品 | 91.4 | 111.1 | 101.6 |
| 512 | 资本品 | 92.3 | 157.8 | 145.7 |
| 513 | 消费品 | 92.6 | 129.6 | 120.0 |
| 5132 | 加工品 | 92.6 | 129.6 | 120.0 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 100.6 | 108.7 | 109.4 |
| 611 | 中间品 | 100.2 | 114.0 | 114.2 |
| 6112 | 加工品 | 100.2 | 114.0 | 114.2 |
| 612 | 资本品 | 100.7 | 105.1 | 105.8 |
| 613 | 消费品 | 101.3 | 103.3 | 104.7 |
| 6131 | 初级品 | 96.9 | 121.6 | 117.8 |
| 6132 | 加工品 | 101.3 | 103.3 | 104.6 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 96.4 | 111.0 | 107.1 |
| 711 | 中间品 | 95.6 | 111.5 | 106.6 |
| 7111 | 初级品 | 87.8 | 113.4 | 99.5 |
| 7112 | 加工品 | 95.6 | 111.5 | 106.6 |
| 712 | 资本品 | 94.4 | 118.6 | 111.9 |
| 713 | 消费品 | 97.2 | 109.1 | 106.1 |
| 7131 | 初级品 | 89.8 | 118.6 | 106.5 |
| 7132 | 加工品 | 98.0 | 108.1 | 106.0 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 99.2 | 118.4 | 117.5 |
| 811 | 中间品 | 94.9 | 117.9 | 111.8 |
| 8112 | 加工品 | 94.9 | 117.9 | 111.8 |
| 812 | 资本品 | 114.8 | 119.8 | 137.5 |
| 813 | 消费品 | 93.2 | 117.8 | 109.8 |
| 8131 | 初级品 | 100.9 | 53.1 | 53.6 |
| 8132 | 加工品 | 92.6 | 124.9 | 115.7 |
浏览次数:
打印本页 关闭