表十五 2024年8月份全国进口商品贸易同比指数(bec分类)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2024

表十五 2024年8月份全国进口商品贸易同比指数(bec分类)

表十五  2024年8月份全国进口商品贸易同比指数(bec分类)
table 15  index number of imports by bec,aug.  2024
same month of last year  = 100
bec编码 code 商品名称 description 价格指数 unit value 数量指数 quantum 价值指数 value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 94.1  108.9  102.5 
    111     中间品 92.4  116.3  107.4 
        1111         初级品 90.5  116.1  105.1 
        1112         加工品 97.3  116.9  113.7 
    112     资本品 96.7  71.5  69.1 
    113     消费品 96.7  101.2  97.8 
        1131         初级品 96.4  99.6  96.1 
        1132         加工品 98.7  114.0  112.5 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 103.9  96.6  100.3 
    211     中间品 104.0  96.1  99.9 
        2111         初级品 103.6  96.8  100.2 
        2112         加工品 105.6  93.3  98.5 
    212     资本品 103.8  91.6  95.1 
    213     消费品 102.2  120.1  122.8 
        2131         初级品 102.2  120.1  122.8 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 99.6  99.6  99.1 
    311     中间品 101.3  99.8  101.1 
        3111         初级品 100.1  92.4  92.4 
        3112         加工品 101.4  100.3  101.7 
    312     资本品 90.7  99.6  90.4 
    313     消费品 102.2  98.8  101.0 
        3131         初级品 105.7  118.4  125.2 
        3132         加工品 101.4  94.9  96.3 
4 纺织品、服装、鞋 107.7  45.0  48.5 
    411     中间品 109.6  36.1  39.6 
        4111         初级品 96.4  96.3  92.8 
        4112         加工品 110.7  32.9  36.4 
    412     资本品 99.6  94.3  93.9 
    413     消费品 101.0  89.9  90.8 
        4131         初级品 104.6  88.9  92.9 
        4132         加工品 101.0  89.9  90.8 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 97.8  96.7  94.6 
    511     中间品 99.3  88.9  88.3 
        5111         初级品 103.1  57.5  59.2 
        5112         加工品 99.3  89.0  88.3 
    512     资本品 79.2  187.2  148.2 
    513     消费品 96.4  101.1  97.5 
        5132         加工品 96.4  101.1  97.5 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 100.0  115.7  115.6 
    611     中间品 97.4  116.0  113.1 
        6112         加工品 97.4  116.0  113.1 
    612     资本品 114.6  111.9  128.3 
    613     消费品 110.8  106.6  118.1 
        6131         初级品 141.3  54.8  77.4 
        6132         加工品 110.8  106.6  118.1 
7 健康、制药、教育、文化、体育 103.2  94.5  97.5 
    711     中间品 112.0  99.1  110.9 
        7112         加工品 112.0  99.1  110.9 
    712     资本品 90.9  92.6  84.2 
    713     消费品 100.3  92.7  93.0 
        7131         初级品 100.9  90.5  91.3 
        7132         加工品 100.0  93.8  93.8 
8 政府、军队和其他 120.9  69.8  84.4 
    811     中间品 124.5  56.3  70.1 
        8112         加工品 124.5  56.3  70.1 
    812     资本品 117.7  94.7  111.4 
    813     消费品 129.2  80.4  103.8 
        8132         加工品 129.2  83.5  107.8 

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图