您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2024
表九 2024年12月份全国出口商品贸易环比指数(bec分类)
表九 2024年12月份全国出口商品贸易环比指数(bec分类) | ||||
table 9 chained index number of exports by bec,dec. 2024 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
bec编码 code | 商品名称 description | 价格指数 unit value | 数量指数 quantum | 价值指数 value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 94.5 | 137.7 | 130.1 |
111 | 中间品 | 93.5 | 122.8 | 114.8 |
1111 | 初级品 | 93.8 | 154.9 | 145.2 |
1112 | 加工品 | 93.5 | 113.5 | 106.1 |
112 | 资本品 | 99.6 | 148.3 | 147.8 |
113 | 消费品 | 93.8 | 142.4 | 133.6 |
1131 | 初级品 | 93.9 | 150.1 | 141.0 |
1132 | 加工品 | 93.7 | 128.8 | 120.7 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 93.9 | 116.5 | 109.3 |
211 | 中间品 | 91.5 | 122.7 | 112.3 |
2111 | 初级品 | 86.3 | 125.8 | 108.6 |
2112 | 加工品 | 91.9 | 122.5 | 112.6 |
212 | 资本品 | 99.6 | 131.8 | 131.2 |
213 | 消费品 | 94.9 | 67.8 | 64.3 |
2131 | 初级品 | 94.9 | 67.8 | 64.3 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 95.8 | 131.6 | 126.1 |
311 | 中间品 | 95.1 | 132.1 | 125.5 |
3111 | 初级品 | 94.0 | 121.0 | 113.8 |
3112 | 加工品 | 95.1 | 132.2 | 125.7 |
312 | 资本品 | 100.5 | 130.1 | 130.9 |
313 | 消费品 | 94.1 | 131.6 | 123.8 |
3131 | 初级品 | 87.3 | 144.5 | 126.2 |
3132 | 加工品 | 94.3 | 131.1 | 123.7 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 97.1 | 124.5 | 120.8 |
411 | 中间品 | 99.2 | 136.1 | 135.1 |
4111 | 初级品 | 100.6 | 138.9 | 139.6 |
4112 | 加工品 | 99.2 | 136.1 | 135.1 |
412 | 资本品 | 103.4 | 132.3 | 136.9 |
413 | 消费品 | 95.8 | 118.7 | 113.8 |
4131 | 初级品 | 115.3 | 81.4 | 93.9 |
4132 | 加工品 | 95.8 | 118.7 | 113.8 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 94.4 | 134.4 | 126.8 |
511 | 中间品 | 93.8 | 123.9 | 116.2 |
5111 | 初级品 | 106.9 | 73.8 | 78.9 |
5112 | 加工品 | 93.8 | 124.0 | 116.3 |
512 | 资本品 | 101.3 | 173.4 | 175.6 |
513 | 消费品 | 90.9 | 128.3 | 116.7 |
5132 | 加工品 | 90.9 | 128.3 | 116.7 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 98.8 | 113.7 | 112.4 |
611 | 中间品 | 101.8 | 115.7 | 117.8 |
6112 | 加工品 | 101.8 | 115.7 | 117.8 |
612 | 资本品 | 98.9 | 116.9 | 115.6 |
613 | 消费品 | 93.4 | 105.7 | 98.7 |
6131 | 初级品 | 98.1 | 118.0 | 115.8 |
6132 | 加工品 | 93.4 | 105.7 | 98.7 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 94.7 | 122.5 | 116.1 |
711 | 中间品 | 98.1 | 125.7 | 123.4 |
7111 | 初级品 | 81.8 | 125.9 | 103.1 |
7112 | 加工品 | 98.1 | 125.7 | 123.4 |
712 | 资本品 | 106.3 | 127.7 | 135.8 |
713 | 消费品 | 90.7 | 119.8 | 108.6 |
7131 | 初级品 | 89.8 | 136.5 | 122.6 |
7132 | 加工品 | 90.8 | 118.0 | 107.1 |
8 | 政府、军队和其他 | 98.2 | 128.0 | 125.6 |
811 | 中间品 | 98.6 | 125.6 | 123.8 |
8112 | 加工品 | 98.6 | 125.6 | 123.8 |
812 | 资本品 | 101.2 | 129.7 | 131.3 |
813 | 消费品 | 80.0 | 149.3 | 119.5 |
8131 | 初级品 | 106.5 | 97.9 | 104.3 |
8132 | 加工品 | 78.3 | 154.1 | 120.7 |
浏览次数:
打印本页 关闭