您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2025
表九 2025年1月份全国出口商品贸易环比指数(bec分类)
表九 2025年1月份全国出口商品贸易环比指数(bec分类) | ||||
table 9 chained index number of exports by bec,jan. 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
bec编码 code | 商品名称 description | 价格指数 unit value | 数量指数 quantum | 价值指数 value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 99.8 | 110.0 | 109.8 |
111 | 中间品 | 100.2 | 95.7 | 95.9 |
1111 | 初级品 | 96.1 | 117.6 | 113.1 |
1112 | 加工品 | 101.5 | 89.4 | 90.7 |
112 | 资本品 | 104.8 | 122.9 | 128.8 |
113 | 消费品 | 98.2 | 113.8 | 111.8 |
1131 | 初级品 | 98.7 | 110.6 | 109.2 |
1132 | 加工品 | 97.4 | 119.9 | 116.7 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 98.5 | 105.8 | 104.2 |
211 | 中间品 | 98.0 | 107.3 | 105.2 |
2111 | 初级品 | 96.5 | 107.4 | 103.6 |
2112 | 加工品 | 98.1 | 107.3 | 105.3 |
212 | 资本品 | 98.6 | 121.3 | 119.7 |
213 | 消费品 | 101.2 | 69.4 | 70.3 |
2131 | 初级品 | 101.2 | 69.4 | 70.3 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 94.6 | 124.9 | 118.2 |
311 | 中间品 | 95.9 | 122.4 | 117.4 |
3111 | 初级品 | 101.6 | 115.6 | 117.4 |
3112 | 加工品 | 95.9 | 122.5 | 117.4 |
312 | 资本品 | 95.4 | 124.7 | 119.0 |
313 | 消费品 | 92.1 | 129.2 | 119.0 |
3131 | 初级品 | 98.9 | 117.7 | 116.4 |
3132 | 加工品 | 91.9 | 129.6 | 119.1 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 94.3 | 129.8 | 122.4 |
411 | 中间品 | 95.8 | 138.5 | 132.7 |
4111 | 初级品 | 96.4 | 120.1 | 115.8 |
4112 | 加工品 | 95.8 | 138.5 | 132.7 |
412 | 资本品 | 97.5 | 138.4 | 134.8 |
413 | 消费品 | 93.3 | 124.8 | 116.5 |
4131 | 初级品 | 74.1 | 124.2 | 92.0 |
4132 | 加工品 | 93.3 | 124.8 | 116.5 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 96.2 | 113.3 | 109.0 |
511 | 中间品 | 96.1 | 114.2 | 109.8 |
5111 | 初级品 | 97.8 | 117.7 | 115.0 |
5112 | 加工品 | 96.1 | 114.2 | 109.8 |
512 | 资本品 | 100.1 | 112.7 | 112.8 |
513 | 消费品 | 92.6 | 112.4 | 104.2 |
5132 | 加工品 | 92.6 | 112.4 | 104.2 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 95.7 | 101.8 | 97.4 |
611 | 中间品 | 96.6 | 103.5 | 100.0 |
6112 | 加工品 | 96.6 | 103.5 | 100.0 |
612 | 资本品 | 94.1 | 103.6 | 97.5 |
613 | 消费品 | 96.1 | 95.8 | 92.1 |
6131 | 初级品 | 90.6 | 114.6 | 103.8 |
6132 | 加工品 | 96.1 | 95.8 | 92.1 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 91.3 | 121.7 | 111.2 |
711 | 中间品 | 102.1 | 116.0 | 118.4 |
7111 | 初级品 | 109.8 | 124.6 | 136.8 |
7112 | 加工品 | 102.0 | 116.0 | 118.4 |
712 | 资本品 | 97.3 | 115.1 | 112.0 |
713 | 消费品 | 86.1 | 125.7 | 108.2 |
7131 | 初级品 | 91.2 | 127.3 | 116.1 |
7132 | 加工品 | 85.5 | 125.6 | 107.3 |
8 | 政府、军队和其他 | 95.7 | 123.5 | 118.1 |
811 | 中间品 | 99.2 | 118.1 | 117.2 |
8112 | 加工品 | 99.2 | 118.1 | 117.2 |
812 | 资本品 | 87.4 | 139.3 | 121.8 |
813 | 消费品 | 95.0 | 117.2 | 111.3 |
8131 | 初级品 | 94.3 | 99.6 | 93.9 |
8132 | 加工品 | 95.0 | 118.5 | 112.6 |
浏览次数:
打印本页 关闭