表十四 2025年1月份全国进口商品贸易同比指数(sitc2分类)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2025

表十四 2025年1月份全国进口商品贸易同比指数(sitc2分类)

表十四  2025年1月份全国进口商品贸易同比指数(sitc2分类)
table 14  index number of imports by sitc2,jan.  2025
same month of last year  = 100
sitc编码
code
商品名称
description
价格指数
unit value
数量指数
quantum
价值指数
value
0-4 初级产品 94.7  93.1  88.1 
   0 食品及活动物 96.0  88.3  84.8 
     00 活动物(03章动物除外) 79.2  136.0  107.7 
     01 肉及肉制品 106.7  96.9  103.4 
     02 乳品及蛋品 112.6  101.4  114.2 
     03 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 99.4  108.3  107.6 
     04 谷物及谷物制品 91.3  32.2  29.4 
     05 蔬菜及水果 85.0  113.8  96.7 
     06 糖、糖制品及蜂蜜 94.3  26.7  25.2 
     07 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 123.3  76.1  93.8 
     08 动物饲料(不包括未碾磨谷物) 81.3  88.0  71.5 
     09 杂项食品 102.0  97.9  99.8 
   1 饮料及烟类 120.4  81.7  98.3 
     11 饮料 120.1  84.3  101.3 
     12 烟草及烟草制品 120.6  77.7  93.7 
   2 非食用原料(燃料除外) 94.3  94.8  89.4 
     21 生皮及生毛皮 92.8  84.9  78.8 
     22 含油子仁及果实 82.5  100.9  83.3 
     23 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 129.8  107.1  139.0 
     24 软木及木材 102.3  81.7  83.6 
     25 纸浆及废纸 101.5  112.2  113.9 
     26 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 94.3  56.8  53.5 
     27 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) 117.0  68.9  80.5 
     28 金属矿砂及金属废料 93.6  95.3  89.2 
     29 其他动、植物原料 100.2  91.1  91.3 
   3 矿物燃料、润滑油及有关原料 93.8  93.8  88.0 
     32 煤、焦炭及煤砖 82.3  102.1  84.0 
     33 石油、石油产品及有关原料 94.1  92.4  86.9 
     34 天然气及人造气 99.8  94.4  94.2 
     35 电力 90.6  205.8  186.5 
   4 动、植物油、脂及蜡 115.7  70.8  81.9 
     41 动物油、脂 100.1  70.5  70.6 
     42 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 114.6  66.4  76.2 
     43 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 129.9  114.2  148.3 
5-9 工业制品 104.6  78.5  82.1 
   5 化学品及有关产品 99.2  89.2  88.5 
     51 有机化学品 102.6  97.3  99.8 
     52 无机化学品 93.0  93.4  86.8 
     53 染料、鞣料及着色料 108.2  91.4  98.8 
     54 医药品 93.8  77.2  72.4 
     55 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 97.2  92.7  90.1 
     56 肥料(272组货品除外) 93.7  68.8  64.5 
     57 初级形状的塑料 102.5  87.6  89.8 
     58 非初级形状的塑料 100.1  96.0  96.1 
     59 未列名化学原料及产品 101.9  96.4  98.2 
   6 按原料分类的制成品 102.4  84.4  86.5 
     61 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 90.3  82.9  74.9 
     62 橡胶制品 101.7  88.2  89.7 
     63 软木及木制品(家俱除外) 120.0  76.2  91.5 
     64 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 99.5  91.1  90.6 
     65 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 100.9  78.4  79.1 
     66 未列名非金属矿物制品 103.5  76.6  79.3 
     67 钢铁 95.7  86.8  83.1 
     68 有色金属 105.4  83.3  87.8 
     69 未列名金属制品 106.3  93.9  99.8 
   7 机械及运输设备 104.1  92.1  95.9 
     71 动力机械及设备 103.6  99.7  103.3 
     72 特种工业专用机械 111.1  89.5  99.4 
     73 金工机械 96.9  81.5  79.0 
     74 通用工业机械设备及零件 99.7  93.1  92.8 
     75 办公室用机械及自动数据处理设备 139.4  94.4  131.5 
     76 电信及声音的录制或重放装置及设备 95.0  86.8  82.5 
     77 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 103.0  94.3  97.1 
     78 陆路车辆(包括气垫式) 96.1  51.7  49.7 
     79 其他运输设备 101.0  177.8  179.6 
   8 杂项制品 101.1  82.3  83.3 
     81 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 113.6  69.1  78.4 
     82 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 94.8  84.6  80.2 
     83 旅行用品、手提包及类似容器 90.4  73.5  66.4 
     84 服装及衣着附件 90.6  85.1  77.1 
     85 鞋靴 106.3  77.2  82.1 
     87 专业、科学及控制用仪器及设备 104.8  81.5  85.5 
     88 摄影器材及光学物品;钟表 104.8  94.4  99.0 
     89 未列名杂项制品 98.1  79.1  77.6 
   9 未分类的商品及交易品 122.7  10.5  12.8 
     96 硬币(金币除外),没有法定货币 121.4  54.8  66.5 
     97 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) 129.3  7.0  9.1 
     98 其他 100.5  65.5  65.8 

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图