您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2025
表九 2025年2月份全国出口商品贸易环比指数(bec分类)
表九 2025年2月份全国出口商品贸易环比指数(bec分类) | ||||
table 9 chained index number of exports by bec, feb. 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
bec编码 code | 商品名称 description | 价格指数 unit value | 数量指数 quantum | 价值指数 value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 100.5 | 70.4 | 70.8 |
111 | 中间品 | 101.2 | 73.6 | 74.5 |
1111 | 初级品 | 100.1 | 73.0 | 73.1 |
1112 | 加工品 | 101.5 | 73.8 | 74.9 |
112 | 资本品 | 112.4 | 66.9 | 75.3 |
113 | 消费品 | 97.9 | 69.3 | 67.9 |
1131 | 初级品 | 97.9 | 72.4 | 70.9 |
1132 | 加工品 | 97.9 | 63.6 | 62.2 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 98.6 | 83.9 | 82.8 |
211 | 中间品 | 96.9 | 89.3 | 86.6 |
2111 | 初级品 | 96.7 | 134.4 | 130.0 |
2112 | 加工品 | 96.9 | 86.3 | 83.6 |
212 | 资本品 | 104.2 | 75.0 | 78.1 |
213 | 消费品 | 98.6 | 73.9 | 72.8 |
2131 | 初级品 | 98.6 | 73.9 | 72.8 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 98.7 | 68.6 | 67.8 |
311 | 中间品 | 98.9 | 70.1 | 69.3 |
3111 | 初级品 | 108.3 | 66.2 | 71.7 |
3112 | 加工品 | 98.9 | 70.1 | 69.3 |
312 | 资本品 | 102.3 | 71.0 | 72.6 |
313 | 消费品 | 95.9 | 64.5 | 61.9 |
3131 | 初级品 | 96.0 | 68.5 | 65.7 |
3132 | 加工品 | 95.9 | 64.4 | 61.8 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 98.9 | 65.1 | 64.4 |
411 | 中间品 | 101.6 | 84.5 | 85.9 |
4111 | 初级品 | 96.8 | 27.2 | 26.3 |
4112 | 加工品 | 101.6 | 84.5 | 85.9 |
412 | 资本品 | 104.8 | 68.2 | 71.5 |
413 | 消费品 | 96.7 | 54.6 | 52.8 |
4131 | 初级品 | 86.2 | 45.3 | 39.1 |
4132 | 加工品 | 96.7 | 54.6 | 52.8 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 96.9 | 73.0 | 70.7 |
511 | 中间品 | 97.2 | 79.1 | 76.9 |
5111 | 初级品 | 97.8 | 80.6 | 78.8 |
5112 | 加工品 | 97.2 | 79.1 | 76.9 |
512 | 资本品 | 98.2 | 60.1 | 59.0 |
513 | 消费品 | 94.5 | 71.5 | 67.6 |
5132 | 加工品 | 94.5 | 71.5 | 67.6 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 103.1 | 78.0 | 80.5 |
611 | 中间品 | 105.1 | 83.4 | 87.7 |
6112 | 加工品 | 105.1 | 83.4 | 87.7 |
612 | 资本品 | 98.6 | 75.9 | 74.8 |
613 | 消费品 | 104.9 | 70.4 | 73.8 |
6131 | 初级品 | 79.8 | 71.3 | 56.9 |
6132 | 加工品 | 104.9 | 70.4 | 73.8 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 102.3 | 59.7 | 61.1 |
711 | 中间品 | 106.3 | 71.7 | 76.2 |
7111 | 初级品 | 96.6 | 50.5 | 48.8 |
7112 | 加工品 | 106.3 | 71.7 | 76.2 |
712 | 资本品 | 104.2 | 65.6 | 68.4 |
713 | 消费品 | 100.2 | 53.4 | 53.5 |
7131 | 初级品 | 101.4 | 65.4 | 66.3 |
7132 | 加工品 | 100.0 | 52.1 | 52.1 |
8 | 政府、军队和其他 | 110.1 | 63.1 | 69.5 |
811 | 中间品 | 105.5 | 70.1 | 73.9 |
8112 | 加工品 | 105.5 | 70.1 | 73.9 |
812 | 资本品 | 126.8 | 48.9 | 62.0 |
813 | 消费品 | 100.6 | 53.6 | 53.9 |
8131 | 初级品 | 100.8 | 33.4 | 33.7 |
8132 | 加工品 | 100.5 | 55.0 | 55.3 |
浏览次数:
打印本页 关闭