您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 贸易指数 > 中国对外贸易指数 > 2025
表十 2025年2月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类)
表十 2025年2月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
table 10 chained index number of exports by industry, feb. 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 description | 价格指数 unit value | 数量指数 quantum | 价值指数 value |
农、林、牧、渔业 | 101.5 | 77.1 | 78.3 |
农业 | 102.1 | 76.3 | 77.9 |
林业 | 99.4 | 93.5 | 92.9 |
畜牧业 | 99.3 | 84.2 | 83.6 |
渔业 | 96.2 | 81.4 | 78.3 |
采矿业 | 97.6 | 130.4 | 127.2 |
煤炭开采和洗选业 | 82.1 | 109.3 | 89.7 |
石油和天然气开采业 | 97.8 | 244.5 | 239.2 |
黑色金属矿采选业 | 88.7 | 102.0 | 90.5 |
有色金属矿采选业 | 106.0 | 76.0 | 80.5 |
非金属矿采选业 | 108.2 | 64.4 | 69.7 |
制造业 | 99.8 | 72.8 | 72.6 |
消费品制造业 | 96.8 | 58.3 | 56.4 |
农副食品加工业 | 99.3 | 64.9 | 64.5 |
食品制造业 | 95.2 | 76.7 | 72.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 95.3 | 80.0 | 76.3 |
烟草制品业 | 99.6 | 53.9 | 53.6 |
纺织业 | 97.7 | 54.0 | 52.7 |
纺织服装、服饰业 | 94.0 | 54.0 | 50.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 95.4 | 54.0 | 51.5 |
家具制造业 | 96.6 | 58.2 | 56.2 |
造纸和纸制品业 | 90.7 | 76.7 | 69.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 97.0 | 47.2 | 45.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.2 | 52.2 | 52.4 |
医药制造业 | 98.9 | 79.4 | 78.5 |
化学纤维制造业 | 96.8 | 85.8 | 83.0 |
原材料制造业 | 97.9 | 88.8 | 86.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 98.3 | 74.2 | 73.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 97.1 | 85.6 | 83.2 |
非金属矿物制品业 | 90.4 | 63.5 | 57.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 94.1 | 86.7 | 81.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 108.7 | 137.3 | 149.1 |
装备制造业 | 101.7 | 73.7 | 75.0 |
金属制品业 | 93.5 | 64.5 | 60.3 |
通用设备制造业 | 102.4 | 73.7 | 75.5 |
专用设备制造业 | 105.5 | 71.5 | 75.4 |
汽车制造业 | 96.6 | 76.7 | 74.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 98.9 | 56.0 | 55.4 |
电气机械和器材制造业 | 99.9 | 71.9 | 71.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 104.3 | 79.1 | 82.5 |
仪器仪表制造业 | 110.0 | 65.1 | 71.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 96.0 | 61.5 | 59.0 |
橡胶和塑料制品业 | 94.2 | 66.8 | 62.9 |
其他制造业 | 99.2 | 97.5 | 96.7 |
废弃资源综合利用业 | 91.2 | 83.7 | 76.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.5 | 114.4 | 108.1 |
电力、热力生产和供应业 | 94.5 | 114.4 | 108.1 |
文化、体育和娱乐业 | 98.2 | 71.7 | 70.4 |
新闻和出版业 | 98.2 | 71.7 | 70.4 |
浏览次数:
打印本页 关闭